Master data
SDAX
Name
SDAX P-IN.
WKN
965338
ISIN
DE0009653386
Symbol
SDXP
Trading time start
09:00:00
Trading time end
18:00:00
Price data
Last
16,865.72
Change
+58.97
Change in %
%+0.351
Date
29/12/2025
Time
10:33:00
Open
16,844.25
Previous day
16,806.75
High
16,881.89
Low
16,803.75
52 weeks high
18,206.72
52 weeks low
13,602.06
Volume last trade
n/a
Volume
0
Turnover
n/a
SDAX stock price list
| Bid | Ask | Last | Previous day | 52 weeks high | 52 weeks low | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 468 SPAC I SE | 10.420 | 10.480 | 10.260 | 9.720 | 0.54 | 5.556 | 10.040 | 4.875 | |||
| MBB Industries AG | 202.00 | 203.00 | 203.50 | 197.60 | 5.90 | 2.986 | 203.50 | 96.90 | |||
| Springer Nature AG & Co. KGaA | 18.580 | 18.740 | 18.700 | 18.160 | 0.54 | 2.974 | 27.240 | 16.300 | |||
| Douglas AG | 11.880 | 11.940 | 11.940 | 11.600 | 0.34 | 2.931 | 20.660 | 9.390 | |||
| Schaeffler Technologies AG | 8.105 | 8.150 | 8.135 | 7.945 | 0.19 | 2.391 | 8.030 | 3.330 | |||
| Medios AG | 14.240 | 14.540 | 14.380 | 14.060 | 0.32 | 2.276 | 15.420 | 10.580 | |||
| Elmos Semiconductor SE | 92.80 | 93.00 | 92.30 | 90.50 | 1.80 | 1.989 | 102.00 | 47.90 | |||
| PVA TEPLA AG | 22.240 | 22.340 | 22.240 | 21.860 | 0.38 | 1.738 | 30.720 | 11.010 | |||
| KSB AG - Vorzüge | 938.00 | 954.00 | 946.00 | 932.00 | 14.00 | 1.502 | 990.00 | 578.00 | |||
| SAF HOLLAND SE | 14.920 | 15.140 | 15.020 | 14.820 | 0.20 | 1.350 | 18.340 | 13.460 | |||
| MGI - Media and Games Invest SE | 1.720 | 1.829 | 1.760 | 1.737 | 0.02 | 1.324 | 4.066 | 1.514 | |||
| Norma Group AG | 14.440 | 14.520 | 14.500 | 14.340 | 0.16 | 1.116 | 18.440 | 9.030 | |||
| Siltronic AG | 46.780 | 46.880 | 46.240 | 45.760 | 0.48 | 1.049 | 59.250 | 32.280 | |||
| Verbio SE | 19.700 | 19.940 | 19.760 | 19.590 | 0.17 | 0.868 | 19.840 | 7.795 | |||
| SCHOTT Pharma AG & CO. KGaA | 14.920 | 14.980 | 14.940 | 14.820 | 0.12 | 0.810 | 29.800 | 14.640 | |||
| Kontron AG | 22.740 | 23.020 | 22.860 | 22.680 | 0.18 | 0.794 | 28.620 | 17.500 | |||
| CEWE Stiftung & Co. KGaA | 100.80 | 102.80 | 101.80 | 101.00 | 0.80 | 0.792 | 105.20 | 94.00 | |||
| SIXT SE | 69.95 | 70.50 | 70.25 | 69.70 | 0.55 | 0.789 | 97.65 | 68.05 | |||
| Heidelberger Druckmaschinen AG | 1.988 | 1.996 | 2.015 | 2.000 | 0.02 | 0.750 | 2.505 | 0.892 | |||
| STO AG Vz | 118.00 | 119.20 | 120.00 | 119.20 | 0.80 | 0.671 | 152.60 | 104.20 | |||
| Vossloh | 75.60 | 76.20 | 75.80 | 75.30 | 0.50 | 0.664 | 93.40 | 40.70 | |||
| DERMAPHARM HOLDING | 38.350 | 38.750 | 38.550 | 38.300 | 0.25 | 0.653 | 41.900 | 32.100 | |||
| Eckert & Ziegler SE | 15.040 | 15.300 | 15.100 | 15.020 | 0.08 | 0.533 | 22.867 | 13.853 | |||
| DEUTZ AG O.N. | 8.350 | 8.425 | 8.375 | 8.340 | 0.04 | 0.420 | 9.820 | 4.006 | |||
| JENOPTIK STK | 19.250 | 19.370 | 19.320 | 19.240 | 0.08 | 0.416 | 24.520 | 15.480 | |||
| PNE Wind AG | 9.940 | 10.040 | 9.940 | 9.900 | 0.04 | 0.404 | 15.520 | 9.650 | |||
| Klöckner & Co. SE | 7.860 | 8.030 | 7.940 | 7.910 | 0.03 | 0.379 | 8.560 | 4.410 | |||
| Friedrich Vorwerk Group SE | 79.90 | 80.20 | 80.50 | 80.20 | 0.30 | 0.374 | 103.20 | 26.70 | |||
| Indus Holding AG | 27.100 | 27.200 | 27.100 | 27.000 | 0.10 | 0.370 | 28.200 | 19.960 | |||
| Stabilus SA | 19.940 | 20.100 | 19.880 | 19.820 | 0.06 | 0.303 | 33.300 | 18.640 | |||
| ENERGIEKONTOR O.N. | 34.100 | 34.300 | 34.150 | 34.050 | 0.10 | 0.294 | 63.200 | 30.950 | |||
| MLP SE | 6.860 | 6.890 | 6.850 | 6.830 | 0.02 | 0.293 | 9.040 | 6.060 | |||
| GRENKE LEASING STK | 15.420 | 15.500 | 15.220 | 15.180 | 0.04 | 0.264 | 18.900 | 12.540 | |||
| GFT Technologies SE | 18.600 | 19.300 | 18.940 | 18.900 | 0.04 | 0.212 | 25.600 | 16.340 | |||
| 1 & 1 AG | 24.550 | 24.650 | 24.200 | 24.150 | 0.05 | 0.207 | 24.250 | 11.040 | |||
| DT.BETEILIG.AG O.N. | 24.950 | 25.300 | 25.100 | 25.050 | 0.05 | 0.200 | 27.300 | 22.100 | |||
| adesso AG | 87.50 | 88.00 | 87.40 | 87.30 | 0.10 | 0.115 | 106.60 | 73.10 | |||
| DUERR AG O.N. | 22.300 | 22.350 | 22.300 | 22.300 | 0.00 | 0.000 | 25.640 | 17.760 | |||
| Wacker Neuson SE | 24.300 | 24.400 | 24.350 | 24.350 | 0.00 | 0.000 | 25.850 | 14.340 | |||
| ADVA STK | 21.900 | 22.000 | 21.800 | 21.800 | 0.00 | 0.000 | 21.900 | 19.700 | |||
| Drägerwerke AG & Co. KGaA - Vorzugsaktien | 68.20 | 68.90 | 68.60 | 68.60 | 0.00 | 0.000 | 77.10 | 45.00 | |||
| WUESTENROT&WUERT NAMEN | 14.360 | 14.460 | 14.300 | 14.300 | 0.00 | 0.000 | 15.220 | 11.520 | |||
| Mutares SE & Co. KGaA | 29.250 | 29.800 | 29.500 | 29.500 | 0.00 | 0.000 | 45.250 | 24.150 | |||
| Hypoport SE | 126.00 | 127.80 | 126.80 | 126.80 | 0.00 | 0.000 | 218.20 | 104.40 | |||
| Deutsche Euroshop AG | 18.600 | 18.940 | 18.700 | 18.720 | -0.02 | -0.107 | 23.450 | 17.320 | |||
| EVOTEC SE | 5.302 | 5.410 | 5.348 | 5.356 | -0.01 | -0.149 | 9.045 | 5.120 | |||
| SFC Energy AG | 12.040 | 12.300 | 12.180 | 12.200 | -0.02 | -0.164 | 26.250 | 11.820 | |||
| JOST Werke SE | 52.90 | 53.60 | 53.20 | 53.30 | -0.10 | -0.188 | 56.20 | 42.90 | |||
| Deutsche Pfandbriefbank AG | 4.136 | 4.192 | 4.166 | 4.174 | -0.01 | -0.192 | 6.100 | 3.958 | |||
| SUESS MICROTEC | 38.380 | 38.500 | 38.440 | 38.540 | -0.10 | -0.259 | 50.200 | 24.160 | |||
| Südzucker AG | 9.030 | 9.035 | 8.950 | 8.975 | -0.03 | -0.279 | 11.920 | 8.970 | |||
| Borussia Dortmund | 3.225 | 3.280 | 3.245 | 3.255 | -0.01 | -0.307 | 4.085 | 2.920 | |||
| HAMBORNER REIT AG | 4.430 | 4.435 | 4.395 | 4.410 | -0.02 | -0.340 | 6.680 | 4.295 | |||
| Hornbach Holding AG&Co.KGaA | 83.20 | 83.50 | 83.20 | 83.50 | -0.30 | -0.359 | 107.20 | 71.30 | |||
| BEFESA S.A. | 28.740 | 28.820 | 28.460 | 28.580 | -0.12 | -0.420 | 31.140 | 19.460 | |||
| Gerresheimer Group | 26.980 | 27.040 | 26.900 | 27.040 | -0.14 | -0.518 | 81.500 | 23.420 | |||
| SECUNET SECURITY AG | 179.60 | 180.00 | 177.60 | 178.60 | -1.00 | -0.560 | 242.50 | 110.40 | |||
| KWS SAAT STK | 67.70 | 68.10 | 66.80 | 67.20 | -0.40 | -0.595 | 68.90 | 52.70 | |||
| PSI Aktiengesellschaft für Produkte uns Systeme de | 44.900 | 45.000 | 45.000 | 45.300 | -0.30 | -0.662 | 45.300 | 20.700 | |||
| ATOSS SOFTWARE STK | 112.60 | 113.40 | 112.60 | 113.40 | -0.80 | -0.705 | 144.80 | 99.00 | |||
| Nagarro SE Namens-Aktien o.N. | 76.75 | 76.90 | 75.95 | 76.55 | -0.60 | -0.784 | 89.45 | 43.08 | |||
| Grand City Properties S.A. | 9.580 | 9.600 | 9.530 | 9.630 | -0.10 | -1.038 | 11.680 | 9.245 | |||
| ProSiebenSat.1 Media AG | 4.888 | 4.914 | 4.830 | 4.888 | -0.06 | -1.187 | 8.385 | 4.532 | |||
| SALZGITTER STK | 40.220 | 40.360 | 39.240 | 39.740 | -0.50 | -1.258 | 41.600 | 15.460 | |||
| Patrizia Immobilien AG | 8.110 | 8.150 | 8.030 | 8.140 | -0.11 | -1.351 | 8.420 | 6.480 | |||
| Alzchem Group AG | 143.40 | 145.00 | 144.20 | 146.20 | -2.00 | -1.368 | 165.80 | 56.60 | |||
| SMA Solar Technology AG | 32.900 | 32.980 | 32.960 | 33.560 | -0.60 | -1.788 | 37.140 | 12.630 | |||
| Cancom IT Systems | 26.500 | 26.600 | 26.300 | 26.900 | -0.60 | -2.230 | 30.450 | 22.250 | |||
| HelloFresh SE | 5.702 | 5.716 | 5.696 | 5.880 | -0.18 | -3.129 | 13.430 | 5.214 | |||
