Master data
SDAX
Name
SDAX P-IN.
WKN
965338
ISIN
DE0009653386
Symbol
SDXP
Trading time start
09:00:00
Trading time end
18:00:00
Price data
Last
16,973.38
Change
+166.63
Change in %
%+0.991
Date
29/12/2025
Time
15:38:00
Open
16,844.25
Previous day
16,806.75
High
16,973.38
Low
16,803.75
52 weeks high
18,206.72
52 weeks low
13,602.06
Volume last trade
n/a
Volume
0
Turnover
n/a
SDAX stock price list
| Bid | Ask | Last | Previous day | 52 weeks high | 52 weeks low | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 468 SPAC I SE | 10.640 | 10.700 | 10.860 | 9.720 | 1.14 | 11.728 | 10.040 | 4.875 | |||
| 1 & 1 AG | 24.450 | 24.650 | 24.200 | 24.150 | 0.05 | 0.207 | 24.250 | 11.040 | |||
| WUESTENROT&WUERT NAMEN | 14.500 | 14.560 | 14.300 | 14.300 | 0.00 | 0.000 | 15.220 | 11.520 | |||
| Wacker Neuson SE | 24.500 | 24.600 | 24.350 | 24.350 | 0.00 | 0.000 | 25.850 | 14.340 | |||
| Vossloh | 75.60 | 76.20 | 75.90 | 75.30 | 0.60 | 0.797 | 93.40 | 40.70 | |||
| Verbio SE | 19.680 | 19.950 | 19.680 | 19.590 | 0.09 | 0.459 | 19.840 | 7.795 | |||
| SUESS MICROTEC | 38.500 | 38.660 | 38.440 | 38.540 | -0.10 | -0.259 | 50.200 | 24.160 | |||
| Südzucker AG | 9.050 | 9.065 | 8.950 | 8.975 | -0.03 | -0.279 | 11.920 | 8.970 | |||
| STO AG Vz | 118.80 | 119.40 | 120.00 | 119.20 | 0.80 | 0.671 | 152.60 | 104.20 | |||
| Stabilus SA | 20.250 | 20.300 | 19.880 | 19.820 | 0.06 | 0.303 | 33.300 | 18.640 | |||
| Springer Nature AG & Co. KGaA | 18.220 | 18.240 | 18.700 | 18.160 | 0.54 | 2.974 | 27.240 | 16.300 | |||
| SMA Solar Technology AG | 32.920 | 33.060 | 32.960 | 33.560 | -0.60 | -1.788 | 37.140 | 12.630 | |||
| SIXT SE | 70.00 | 70.55 | 70.25 | 69.70 | 0.55 | 0.789 | 97.65 | 68.05 | |||
| Siltronic AG | 47.060 | 47.200 | 46.240 | 45.760 | 0.48 | 1.049 | 59.250 | 32.280 | |||
| SFC Energy AG | 12.180 | 12.420 | 12.060 | 12.200 | -0.14 | -1.148 | 26.250 | 11.820 | |||
| SECUNET SECURITY AG | 181.60 | 182.20 | 177.60 | 178.60 | -1.00 | -0.560 | 242.50 | 110.40 | |||
| SCHOTT Pharma AG & CO. KGaA | 15.000 | 15.080 | 14.940 | 14.820 | 0.12 | 0.810 | 29.800 | 14.640 | |||
| Schaeffler Technologies AG | 8.190 | 8.240 | 8.205 | 7.945 | 0.26 | 3.272 | 8.030 | 3.330 | |||
| SALZGITTER STK | 40.440 | 40.540 | 39.240 | 39.740 | -0.50 | -1.258 | 41.600 | 15.460 | |||
| SAF HOLLAND SE | 15.040 | 15.260 | 15.120 | 14.820 | 0.30 | 2.024 | 18.340 | 13.460 | |||
| PVA TEPLA AG | 22.620 | 22.700 | 22.240 | 21.860 | 0.38 | 1.738 | 30.720 | 11.010 | |||
| PSI Aktiengesellschaft für Produkte uns Systeme de | 45.000 | 45.100 | 45.000 | 45.300 | -0.30 | -0.662 | 45.300 | 20.700 | |||
| ProSiebenSat.1 Media AG | 4.922 | 4.958 | 4.830 | 4.888 | -0.06 | -1.187 | 8.385 | 4.532 | |||
| PNE Wind AG | 9.870 | 9.910 | 9.940 | 9.900 | 0.04 | 0.404 | 15.520 | 9.650 | |||
| Patrizia Immobilien AG | 8.170 | 8.200 | 8.030 | 8.140 | -0.11 | -1.351 | 8.420 | 6.480 | |||
| Norma Group AG | 14.420 | 14.440 | 14.500 | 14.340 | 0.16 | 1.116 | 18.440 | 9.030 | |||
| Nagarro SE Namens-Aktien o.N. | 77.20 | 77.45 | 75.95 | 76.55 | -0.60 | -0.784 | 89.45 | 43.08 | |||
| Mutares SE & Co. KGaA | 29.500 | 30.000 | 29.650 | 29.500 | 0.15 | 0.508 | 45.250 | 24.150 | |||
| MLP SE | 6.890 | 6.910 | 6.850 | 6.830 | 0.02 | 0.293 | 9.040 | 6.060 | |||
| MGI - Media and Games Invest SE | 1.719 | 1.831 | 1.772 | 1.737 | 0.04 | 2.015 | 4.066 | 1.514 | |||
| Medios AG | 14.340 | 14.580 | 14.440 | 14.060 | 0.38 | 2.703 | 15.420 | 10.580 | |||
| MBB Industries AG | 203.00 | 204.00 | 203.50 | 197.60 | 5.90 | 2.986 | 203.50 | 96.90 | |||
| KWS SAAT STK | 67.90 | 68.10 | 66.80 | 67.20 | -0.40 | -0.595 | 68.90 | 52.70 | |||
| KSB AG - Vorzüge | 940.00 | 954.00 | 946.00 | 932.00 | 14.00 | 1.502 | 990.00 | 578.00 | |||
| Kontron AG | 22.560 | 22.780 | 22.660 | 22.680 | -0.02 | -0.088 | 28.620 | 17.500 | |||
| Klöckner & Co. SE | 7.920 | 8.090 | 8.000 | 7.910 | 0.09 | 1.138 | 8.560 | 4.410 | |||
| JOST Werke SE | 52.90 | 53.90 | 53.40 | 53.30 | 0.10 | 0.188 | 56.20 | 42.90 | |||
| JENOPTIK STK | 19.440 | 19.600 | 19.480 | 19.240 | 0.24 | 1.247 | 24.520 | 15.480 | |||
| Indus Holding AG | 27.650 | 27.750 | 27.100 | 27.000 | 0.10 | 0.370 | 28.200 | 19.960 | |||
| Hypoport SE | 127.60 | 129.40 | 126.80 | 126.80 | 0.00 | 0.000 | 218.20 | 104.40 | |||
| Hornbach Holding AG&Co.KGaA | 83.40 | 83.60 | 83.20 | 83.50 | -0.30 | -0.359 | 107.20 | 71.30 | |||
| HelloFresh SE | 5.782 | 5.794 | 5.696 | 5.880 | -0.18 | -3.129 | 13.430 | 5.214 | |||
| Heidelberger Druckmaschinen AG | 2.005 | 2.015 | 2.015 | 2.000 | 0.02 | 0.750 | 2.505 | 0.892 | |||
| HAMBORNER REIT AG | 4.455 | 4.465 | 4.395 | 4.410 | -0.02 | -0.340 | 6.680 | 4.295 | |||
| GRENKE LEASING STK | 15.580 | 15.640 | 15.220 | 15.180 | 0.04 | 0.264 | 18.900 | 12.540 | |||
| Grand City Properties S.A. | 9.730 | 9.750 | 9.530 | 9.630 | -0.10 | -1.038 | 11.680 | 9.245 | |||
| GFT Technologies SE | 18.720 | 19.380 | 19.060 | 18.900 | 0.16 | 0.847 | 25.600 | 16.340 | |||
| Gerresheimer Group | 27.460 | 27.520 | 26.900 | 27.040 | -0.14 | -0.518 | 81.500 | 23.420 | |||
| Friedrich Vorwerk Group SE | 80.80 | 81.10 | 80.50 | 80.20 | 0.30 | 0.374 | 103.20 | 26.70 | |||
| EVOTEC SE | 5.360 | 5.472 | 5.408 | 5.356 | 0.05 | 0.971 | 9.045 | 5.120 | |||
| ENERGIEKONTOR O.N. | 35.750 | 35.900 | 34.150 | 34.050 | 0.10 | 0.294 | 63.200 | 30.950 | |||
| Elmos Semiconductor SE | 94.90 | 95.20 | 92.30 | 90.50 | 1.80 | 1.989 | 102.00 | 47.90 | |||
| Eckert & Ziegler SE | 15.180 | 15.420 | 15.270 | 15.020 | 0.25 | 1.664 | 22.867 | 13.853 | |||
| DUERR AG O.N. | 22.250 | 22.400 | 22.300 | 22.300 | 0.00 | 0.000 | 25.640 | 17.760 | |||
| DT.BETEILIG.AG O.N. | 25.000 | 25.350 | 25.150 | 25.050 | 0.10 | 0.399 | 27.300 | 22.100 | |||
| Drägerwerke AG & Co. KGaA - Vorzugsaktien | 68.70 | 69.30 | 69.00 | 68.60 | 0.40 | 0.583 | 77.10 | 45.00 | |||
| Douglas AG | 11.900 | 11.920 | 11.940 | 11.600 | 0.34 | 2.931 | 20.660 | 9.390 | |||
| DEUTZ AG O.N. | 8.385 | 8.455 | 8.415 | 8.340 | 0.08 | 0.899 | 9.820 | 4.006 | |||
| Deutsche Pfandbriefbank AG | 4.146 | 4.202 | 4.174 | 4.174 | 0.00 | 0.000 | 6.100 | 3.958 | |||
| Deutsche Euroshop AG | 18.660 | 18.920 | 18.780 | 18.720 | 0.06 | 0.321 | 23.450 | 17.320 | |||
| DERMAPHARM HOLDING | 38.850 | 39.200 | 39.000 | 38.300 | 0.70 | 1.828 | 41.900 | 32.100 | |||
| CEWE Stiftung & Co. KGaA | 101.20 | 103.60 | 102.40 | 101.00 | 1.40 | 1.386 | 105.20 | 94.00 | |||
| Cancom IT Systems | 26.600 | 26.700 | 26.300 | 26.900 | -0.60 | -2.230 | 30.450 | 22.250 | |||
| Borussia Dortmund | 3.230 | 3.290 | 3.260 | 3.255 | 0.01 | 0.154 | 4.085 | 2.920 | |||
| BEFESA S.A. | 29.120 | 29.180 | 28.460 | 28.580 | -0.12 | -0.420 | 31.140 | 19.460 | |||
| ATOSS SOFTWARE STK | 114.60 | 115.40 | 112.60 | 113.40 | -0.80 | -0.705 | 144.80 | 99.00 | |||
| Alzchem Group AG | 143.60 | 145.40 | 144.20 | 146.20 | -2.00 | -1.368 | 165.80 | 56.60 | |||
| ADVA STK | 21.800 | 21.900 | 21.800 | 21.800 | 0.00 | 0.000 | 21.900 | 19.700 | |||
| adesso AG | 88.10 | 88.60 | 87.40 | 87.30 | 0.10 | 0.115 | 106.60 | 73.10 | |||
