Master data
MDAX
Name
MDAX PERFORMANCE-INDEX
WKN
846741
ISIN
DE0008467416
Symbol
MDAX
Trading time start
09:00:00
Trading time end
18:00:00
Price data
Last
30,335.10
Change
+32.32
Change in %
%+0.107
Date
29/12/2025
Time
13:56:59
Open
30,289.00
Previous day
30,302.78
High
30,362.11
Low
30,236.17
52 weeks high
31,649.14
52 weeks low
24,640.54
Volume last trade
n/a
Volume
0
Turnover
n/a
MDAX stock price list
| Bid | Ask | Last | Previous day | 52 weeks high | 52 weeks low | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hensoldt AG | 71.95 | 72.00 | 71.15 | 73.35 | -2.20 | -2.999 | 116.70 | 33.32 | |||
| TUI AG - konvertierte Namensaktien | 8.982 | 8.990 | 9.000 | 9.194 | -0.19 | -2.110 | 9.238 | 5.870 | |||
| RENK Group AG | 51.83 | 51.89 | 51.96 | 52.86 | -0.90 | -1.703 | 88.76 | 18.30 | |||
| NEMETSCHEK | 92.80 | 92.90 | 92.65 | 94.05 | -1.40 | -1.489 | 137.90 | 87.30 | |||
| Wacker-Chemie AG | 67.75 | 67.90 | 66.30 | 67.20 | -0.90 | -1.339 | 87.32 | 59.20 | |||
| TRATON SE | 30.480 | 30.520 | 29.640 | 29.960 | -0.32 | -1.068 | 39.500 | 25.880 | |||
| NORDEX SE | 28.580 | 28.620 | 28.820 | 29.100 | -0.28 | -0.962 | 29.240 | 10.860 | |||
| Hugo Boss AG | 36.310 | 36.340 | 36.090 | 36.430 | -0.34 | -0.933 | 46.600 | 31.780 | |||
| HOCHTIEF STK | 328.20 | 328.60 | 330.20 | 333.00 | -2.80 | -0.841 | 338.00 | 128.40 | |||
| PUMA STK | 21.560 | 21.580 | 21.500 | 21.640 | -0.14 | -0.647 | 44.710 | 15.410 | |||
| Knorr-Bremse | 94.45 | 94.55 | 94.25 | 94.75 | -0.50 | -0.528 | 96.30 | 68.35 | |||
| Lanxess | 17.510 | 17.530 | 16.990 | 17.070 | -0.08 | -0.469 | 32.340 | 16.050 | |||
| Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG | 45.630 | 45.670 | 45.180 | 45.370 | -0.19 | -0.419 | 62.820 | 39.770 | |||
| DEUTSCHE LUFTHANSA AG | 8.362 | 8.366 | 8.356 | 8.390 | -0.03 | -0.405 | 8.630 | 5.570 | |||
| Hella KGaA Hueck + CO | 82.00 | 82.30 | 81.40 | 81.70 | -0.30 | -0.367 | 92.30 | 78.00 | |||
| Kion Group AG | 66.95 | 67.05 | 67.00 | 67.20 | -0.20 | -0.298 | 67.20 | 29.58 | |||
| BILFINGER STK | 106.00 | 106.30 | 108.50 | 108.80 | -0.30 | -0.276 | 109.70 | 44.70 | |||
| Freenet AG | 29.140 | 29.260 | 29.200 | 29.280 | -0.08 | -0.273 | 37.420 | 26.480 | |||
| TKMS AG & Co. KGaA | 65.55 | 65.90 | 66.15 | 66.30 | -0.15 | -0.226 | 0 | 0 | |||
| RATIONAL AG | 655.00 | 659.00 | 657.50 | 658.00 | -0.50 | -0.076 | 887.00 | 615.00 | |||
| Fraport AG | 69.05 | 69.15 | 68.80 | 68.85 | -0.05 | -0.073 | 78.25 | 52.25 | |||
| LEG Immobilien SE | 61.65 | 61.75 | 60.65 | 60.60 | 0.05 | 0.083 | 81.72 | 60.60 | |||
| Carl-Zeiss Meditec AG | 40.200 | 40.540 | 40.460 | 40.420 | 0.04 | 0.099 | 69.500 | 39.760 | |||
| Talanx AG | 112.80 | 113.00 | 113.80 | 113.60 | 0.20 | 0.176 | 123.50 | 80.70 | |||
| AURUBIS AG | 121.50 | 121.70 | 121.30 | 121.00 | 0.30 | 0.248 | 121.80 | 70.35 | |||
| SARTORIUS AG VZO O.N. | 245.60 | 246.00 | 243.40 | 242.60 | 0.80 | 0.330 | 281.00 | 172.20 | |||
| Krones AG | 133.80 | 134.40 | 134.00 | 133.40 | 0.60 | 0.450 | 144.60 | 108.80 | |||
| flatexDEGIRO AG | 35.840 | 35.880 | 36.160 | 35.980 | 0.18 | 0.500 | 35.980 | 14.655 | |||
| BECHTLE STK | 43.340 | 43.560 | 43.460 | 43.200 | 0.26 | 0.602 | 44.200 | 29.880 | |||
| Aroundtown SA | 2.614 | 2.658 | 2.632 | 2.616 | 0.02 | 0.612 | 3.476 | 2.218 | |||
| DWS Group SE | 56.05 | 56.15 | 56.30 | 55.95 | 0.35 | 0.626 | 56.05 | 38.54 | |||
| Deutsche Wohnen SE | 20.500 | 20.600 | 20.300 | 20.150 | 0.15 | 0.744 | 24.500 | 19.500 | |||
| JUNGHEINRICH PR | 35.140 | 35.320 | 35.180 | 34.920 | 0.26 | 0.745 | 42.540 | 23.980 | |||
| TAG Immobilien AG | 13.100 | 13.120 | 12.980 | 12.880 | 0.10 | 0.776 | 15.840 | 11.940 | |||
| Evonik Industries AG | 13.290 | 13.310 | 13.240 | 13.130 | 0.11 | 0.838 | 22.360 | 12.800 | |||
| CTS Eventim AG & Co. KGaA | 78.00 | 78.05 | 77.95 | 77.30 | 0.65 | 0.841 | 113.10 | 75.00 | |||
| RTL Group | 34.050 | 34.350 | 34.150 | 33.850 | 0.30 | 0.886 | 37.650 | 26.700 | |||
| IONOS Group SE Namens-Aktien o.N. | 26.700 | 26.750 | 26.850 | 26.600 | 0.25 | 0.940 | 42.650 | 21.000 | |||
| Fuchs SE - Vorzugsaktien | 38.060 | 38.300 | 38.200 | 37.800 | 0.40 | 1.058 | 50.050 | 37.520 | |||
| Redcare Pharmacy N.V. | 65.25 | 66.20 | 65.50 | 64.80 | 0.70 | 1.080 | 138.70 | 60.20 | |||
| TeamViewer SE | 5.935 | 6.015 | 5.975 | 5.905 | 0.07 | 1.185 | 13.440 | 5.440 | |||
| thyssenkrupp AG | 9.214 | 9.262 | 9.230 | 9.120 | 0.11 | 1.206 | 9.956 | 2.895 | |||
| Delivery Hero SE | 22.130 | 22.270 | 22.280 | 22.000 | 0.28 | 1.273 | 32.270 | 16.085 | |||
| Ströer SE & Co. KGaA | 36.550 | 36.600 | 36.650 | 36.150 | 0.50 | 1.383 | 58.350 | 33.500 | |||
| UNITED INTER STK N | 27.320 | 27.480 | 27.280 | 26.840 | 0.44 | 1.639 | 29.180 | 14.750 | |||
| K+S STK | 12.370 | 12.390 | 12.320 | 12.110 | 0.21 | 1.734 | 16.800 | 10.320 | |||
| AIXTRON STK | 17.315 | 17.335 | 17.255 | 16.940 | 0.32 | 1.860 | 19.515 | 9.026 | |||
| Fielmann Group AG | 42.950 | 43.250 | 43.050 | 42.250 | 0.80 | 1.893 | 58.500 | 39.150 | |||
| AUTO1 Group SE | 27.560 | 27.600 | 27.180 | 26.520 | 0.66 | 2.489 | 31.020 | 14.770 | |||
