Master data
MDAX
Name
MDAX PERFORMANCE-INDEX
WKN
846741
ISIN
DE0008467416
Symbol
MDAX
Trading time start
09:00:00
Trading time end
18:00:00
Price data
Last
29,959.19
Change
+39.11
Change in %
%+0.131
Date
12/12/2025
Time
17:50:00
Open
29,994.77
Previous day
29,920.08
High
30,270.36
Low
29,940.86
52 weeks high
31,649.14
52 weeks low
24,640.54
Volume last trade
n/a
Volume
0
Turnover
0.00
MDAX stock price list
| Bid | Ask | Last | Previous day | 52 weeks high | 52 weeks low | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEUTSCHE LUFTHANSA AG | 0 | 0 | 8.416 | 7.918 | 0.50 | 6.289 | 8.416 | 5.570 | |||
| TRATON SE | 0 | 0 | 30.440 | 28.980 | 1.46 | 5.038 | 39.500 | 25.880 | |||
| Fraport AG | 0 | 0 | 70.85 | 67.90 | 2.95 | 4.345 | 78.25 | 51.90 | |||
| Ströer SE & Co. KGaA | 0 | 0 | 36.350 | 35.050 | 1.30 | 3.709 | 58.350 | 33.500 | |||
| PUMA STK | 0 | 0 | 21.860 | 21.100 | 0.76 | 3.602 | 46.620 | 15.410 | |||
| Evonik Industries AG | 0 | 0 | 13.250 | 12.800 | 0.45 | 3.516 | 22.360 | 12.800 | |||
| Knorr-Bremse | 0 | 0 | 93.15 | 90.10 | 3.05 | 3.385 | 96.30 | 67.70 | |||
| Gerresheimer Group | 0 | 0 | 26.340 | 25.480 | 0.86 | 3.375 | 81.500 | 23.420 | |||
| BILFINGER STK | 0 | 0 | 108.10 | 104.90 | 3.20 | 3.051 | 108.10 | 44.70 | |||
| Lanxess | 0 | 0 | 17.500 | 16.990 | 0.51 | 3.002 | 32.340 | 16.050 | |||
| AUTO1 Group SE | 0 | 0 | 26.140 | 25.380 | 0.76 | 2.994 | 31.020 | 14.770 | |||
| HOCHTIEF STK | 0 | 0 | 336.60 | 327.60 | 9.00 | 2.747 | 336.60 | 124.90 | |||
| Hella KGaA Hueck + CO | 0 | 0 | 81.70 | 79.80 | 1.90 | 2.381 | 92.30 | 78.00 | |||
| TUI AG - konvertierte Namensaktien | 0 | 0 | 8.222 | 8.038 | 0.18 | 2.289 | 9.216 | 5.870 | |||
| Hugo Boss AG | 0 | 0 | 36.070 | 35.300 | 0.77 | 2.181 | 46.600 | 31.780 | |||
| AURUBIS AG | 0 | 0 | 118.40 | 116.00 | 2.40 | 2.069 | 121.80 | 70.35 | |||
| HelloFresh SE | 0 | 0 | 5.618 | 5.516 | 0.10 | 1.849 | 13.430 | 5.214 | |||
| flatexDEGIRO AG | 0 | 0 | 34.660 | 34.040 | 0.62 | 1.821 | 34.660 | 14.640 | |||
| Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG | 0 | 0 | 46.360 | 45.540 | 0.82 | 1.801 | 62.820 | 39.770 | |||
| Hensoldt AG | 0 | 0 | 72.55 | 71.35 | 1.20 | 1.682 | 116.70 | 33.32 | |||
| AIXTRON STK | 0 | 0 | 17.745 | 17.490 | 0.26 | 1.458 | 19.515 | 9.026 | |||
| Delivery Hero SE | 0 | 0 | 21.710 | 21.400 | 0.31 | 1.449 | 32.270 | 16.085 | |||
| NEMETSCHEK | 0 | 0 | 92.20 | 90.90 | 1.30 | 1.430 | 137.90 | 87.30 | |||
| RATIONAL AG | 0 | 0 | 642.00 | 633.00 | 9.00 | 1.422 | 887.00 | 615.00 | |||
| Kion Group AG | 0 | 0 | 66.75 | 65.95 | 0.80 | 1.213 | 66.75 | 29.58 | |||
| TAG Immobilien AG | 0 | 0 | 13.130 | 12.980 | 0.15 | 1.156 | 15.840 | 11.940 | |||
| Wacker-Chemie AG | 0 | 0 | 66.65 | 65.90 | 0.75 | 1.138 | 87.32 | 59.20 | |||
| K+S STK | 0 | 0 | 11.900 | 11.770 | 0.13 | 1.105 | 16.800 | 10.320 | |||
| Aroundtown SA | 0 | 0 | 2.620 | 2.594 | 0.03 | 1.002 | 3.476 | 2.218 | |||
| RTL Group | 0 | 0 | 32.550 | 32.350 | 0.20 | 0.618 | 37.650 | 26.450 | |||
| Freenet AG | 0 | 0 | 28.520 | 28.440 | 0.08 | 0.281 | 37.420 | 26.480 | |||
| Deutsche Wohnen SE | 0 | 0 | 20.350 | 20.300 | 0.05 | 0.246 | 24.950 | 19.500 | |||
| Redcare Pharmacy N.V. | 0 | 0 | 62.70 | 62.60 | 0.10 | 0.160 | 151.70 | 60.20 | |||
| Fielmann Group AG | 0 | 0 | 42.550 | 42.550 | 0.00 | 0.000 | 58.500 | 39.150 | |||
| RENK Group AG | 0 | 0 | 54.79 | 54.84 | -0.05 | -0.091 | 88.76 | 18.11 | |||
| BECHTLE STK | 0 | 0 | 43.240 | 43.280 | -0.04 | -0.092 | 44.200 | 29.880 | |||
| Fuchs SE - Vorzugsaktien | 0 | 0 | 38.620 | 38.680 | -0.06 | -0.155 | 50.050 | 37.520 | |||
| NORDEX SE | 0 | 0 | 28.880 | 28.980 | -0.10 | -0.345 | 28.980 | 10.860 | |||
| Talanx AG | 0 | 0 | 109.90 | 110.30 | -0.40 | -0.363 | 123.50 | 79.85 | |||
| LEG Immobilien SE | 0 | 0 | 61.15 | 61.40 | -0.25 | -0.407 | 85.54 | 61.15 | |||
| TeamViewer SE | 0 | 0 | 5.655 | 5.680 | -0.03 | -0.440 | 13.440 | 5.440 | |||
| DWS Group SE | 0 | 0 | 53.60 | 53.95 | -0.35 | -0.649 | 56.05 | 38.54 | |||
| UNITED INTER STK N | 0 | 0 | 24.980 | 25.160 | -0.18 | -0.715 | 29.180 | 14.750 | |||
| thyssenkrupp AG | 0 | 0 | 8.982 | 9.048 | -0.07 | -0.729 | 9.956 | 2.895 | |||
| Krones AG | 0 | 0 | 134.00 | 135.00 | -1.00 | -0.741 | 144.60 | 108.80 | |||
| JUNGHEINRICH PR | 0 | 0 | 34.960 | 35.240 | -0.28 | -0.795 | 42.540 | 23.980 | |||
| IONOS Group SE Namens-Aktien o.N. | 0 | 0 | 25.700 | 25.950 | -0.25 | -0.963 | 42.650 | 20.900 | |||
| SARTORIUS AG VZO O.N. | 0 | 0 | 247.50 | 250.00 | -2.50 | -1.000 | 281.00 | 172.20 | |||
| CTS Eventim AG & Co. KGaA | 0 | 0 | 77.95 | 79.05 | -1.10 | -1.392 | 113.10 | 75.00 | |||
| Carl-Zeiss Meditec AG | 0 | 0 | 40.440 | 45.860 | -5.42 | -11.819 | 69.500 | 40.440 | |||
