Master data
DAX
Name
DAX
WKN
846900
ISIN
DE0008469008
Symbol
DAX
Trading time start
09:00:00
Trading time end
18:00:00
Price data
Last
24,162.86
Change
-29.64
Change in %
%-0.123
Date
08/08/2025
Time
17:50:00
Open
24,165.88
Previous day
24,192.50
High
24,268.82
Low
24,095.99
52 weeks high
24,549.56
52 weeks low
17,722.88
Volume last trade
n/a
Volume
0
Turnover
0.00
DAX stock price list
Bid | Ask | Last | Previous day | 52 weeks high | 52 weeks low | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
adidas AG | 0 | 0 | 167.85 | 166.50 | 1.35 | 0.811 | 261.10 | 165.00 | |||
Airbus SE | 0 | 0 | 177.02 | 178.20 | -1.18 | -0.662 | 186.66 | 126.38 | |||
ALLIANZ SE | 0 | 0 | 365.60 | 366.80 | -1.20 | -0.327 | 377.10 | 254.00 | |||
BASF SE | 0 | 0 | 44.690 | 44.730 | -0.04 | -0.089 | 53.840 | 40.980 | |||
BAYER AG | 0 | 0 | 25.750 | 25.495 | 0.26 | 1.000 | 30.445 | 18.846 | |||
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | 0 | 0 | 87.00 | 84.90 | 2.10 | 2.473 | 88.68 | 64.80 | |||
BEIERSDORF AG | 0 | 0 | 100.95 | 100.90 | 0.05 | 0.050 | 137.40 | 97.86 | |||
Brenntag SE | 0 | 0 | 55.38 | 54.06 | 1.32 | 2.442 | 67.64 | 52.70 | |||
COMMERZBANK | 0 | 0 | 34.460 | 33.030 | 1.43 | 4.329 | 34.460 | 12.280 | |||
CONTINENTAL STK | 0 | 0 | 72.98 | 72.62 | 0.36 | 0.496 | 78.14 | 51.94 | |||
Daimler Truck Holding AG | 0 | 0 | 41.760 | 40.800 | 0.96 | 2.353 | 44.510 | 29.970 | |||
Deutsche Bank AG | 0 | 0 | 30.760 | 30.460 | 0.30 | 0.985 | 30.760 | 13.278 | |||
DEUTSCHE BOERSE STK N | 0 | 0 | 258.80 | 259.20 | -0.40 | -0.154 | 294.10 | 184.35 | |||
Deutsche Post AG | 0 | 0 | 40.200 | 39.060 | 1.14 | 2.919 | 43.360 | 33.000 | |||
Deutsche Telekom AG | 0 | 0 | 29.600 | 29.810 | -0.21 | -0.704 | 35.540 | 24.510 | |||
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG | 0 | 0 | 44.750 | 44.850 | -0.10 | -0.223 | 72.880 | 39.770 | |||
E.ON SE | 0 | 0 | 16.160 | 16.475 | -0.32 | -1.912 | 16.475 | 10.550 | |||
Fresenius Medical Care AG | 0 | 0 | 41.470 | 40.950 | 0.52 | 1.270 | 53.280 | 33.100 | |||
Fresenius SE & Co. KGaA | 0 | 0 | 43.740 | 42.100 | 1.64 | 3.895 | 44.170 | 30.750 | |||
HANNOVER RUECKV STK N | 0 | 0 | 266.80 | 276.20 | -9.40 | -3.403 | 292.00 | 216.60 | |||
Heidelberg Materials AG | 0 | 0 | 210.90 | 207.20 | 3.70 | 1.786 | 210.90 | 87.52 | |||
Henkel AG & Co. KGaA - Vorzugsaktien | 0 | 0 | 69.88 | 67.54 | 2.34 | 3.465 | 87.14 | 65.76 | |||
INFINEON TECHNOLOGIES AG | 0 | 0 | 35.400 | 34.375 | 1.03 | 2.982 | 38.795 | 24.010 | |||
Mercedes-Benz Group AG | 0 | 0 | 52.13 | 50.99 | 1.14 | 2.236 | 62.66 | 47.08 | |||
MERCK KGAA | 0 | 0 | 104.85 | 105.35 | -0.50 | -0.475 | 175.45 | 104.85 | |||
MTU Aero Engines | 0 | 0 | 384.80 | 380.70 | 4.10 | 1.077 | 388.60 | 258.30 | |||
Münchner Rückversicherung![]() |
0 | 0 | 565.40 | 605.00 | -39.60 | -6.545 | 610.00 | 436.00 | |||
Porsche Automobil Holding SE | 0 | 0 | 35.070 | 35.490 | -0.42 | -1.183 | 41.370 | 31.530 | |||
Qiagen N.V. | 0 | 0 | 41.200 | 40.935 | 0.27 | 0.647 | 47.191 | 35.595 | |||
Rheinmetall AG | 0 | 0 | 1,622.50 | 1,656.50 | -34.00 | -2.053 | 1,906.00 | 468.90 | |||
RWE AG | 0 | 0 | 36.290 | 36.280 | 0.01 | 0.028 | 37.560 | 28.000 | |||
SAP SE, Walldorf | 0 | 0 | 251.15 | 250.05 | 1.10 | 0.440 | 279.75 | 189.52 | |||
SARTORIUS AG VZO O.N. | 0 | 0 | 177.85 | 177.45 | 0.40 | 0.225 | 281.00 | 172.20 | |||
SIEMENS AG | 0 | 0 | 232.20 | 225.50 | 6.70 | 2.971 | 239.95 | 157.02 | |||
Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N | 0 | 0 | 96.18 | 96.78 | -0.60 | -0.620 | 102.70 | 23.84 | |||
Siemens Healthineers AG | 0 | 0 | 46.310 | 45.730 | 0.58 | 1.268 | 57.820 | 43.620 | |||
Symrise GmbH & Co. KG | 0 | 0 | 79.80 | 79.76 | 0.04 | 0.050 | 124.20 | 78.46 | |||
VOLKSWAGEN Vorzüge | 0 | 0 | 93.88 | 91.48 | 2.40 | 2.624 | 109.35 | 80.08 | |||
Vonovia SE | 0 | 0 | 28.420 | 28.360 | 0.06 | 0.212 | 33.680 | 24.290 | |||
Zalando SE | 0 | 0 | 23.110 | 23.260 | -0.15 | -0.645 | 39.860 | 21.380 |