Master data
EuroStoxx 50
Name
EURO STOXX 50, EUR (Price)
WKN
n/a
ISIN
EU0009658145
Symbol
SX5E
Trading time start
08:00:00
Trading time end
20:30:00
Price data
Previous day
5,442.05
Date of closing price
22/09/2025
Open previous day
5,462.65
High previous day
5,462.65
Low previous day
5,426.58
52 weeks high
5,540.69
52 weeks low
4,622.14
Volume previous day
n/a
EuroStoxx 50 stock price list
Bid | Ask | Last | Previous day | 52 weeks high | 52 weeks low | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WOLTERS KLUWER STK C | 0 | 0 | 114.00 | 113.35 | 0.65 | 0.573 | 182.95 | 104.55 | |||
VOLKSWAGEN Vorzüge | 92.04 | 92.06 | 93.04 | 92.66 | 0.38 | 0.410 | 109.35 | 80.08 | |||
VINCI S.A. | 117.10 | 117.15 | 117.20 | 117.25 | -0.05 | -0.043 | 129.65 | 96.56 | |||
UniCredit S.p.A. | 63.94 | 64.04 | 63.93 | 64.05 | -0.12 | -0.187 | 69.92 | 35.94 | |||
TotalEnergies SE | 52.61 | 52.62 | 52.37 | 51.00 | 1.37 | 2.686 | 63.38 | 49.20 | |||
Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N | 97.98 | 98.02 | 96.66 | 97.50 | -0.84 | -0.862 | 104.00 | 32.84 | |||
SIEMENS AG | 227.95 | 228.00 | 228.30 | 227.90 | 0.40 | 0.176 | 239.95 | 170.32 | |||
Schneider Electric SE | 232.60 | 232.65 | 234.00 | 230.75 | 3.25 | 1.408 | 273.25 | 179.22 | |||
SAP SE, Walldorf | 225.35 | 225.45 | 225.40 | 225.00 | 0.40 | 0.178 | 279.75 | 200.05 | |||
SANOFI S.A. | 79.67 | 79.69 | 80.00 | 79.50 | 0.50 | 0.629 | 110.16 | 78.82 | |||
SAINT GOBAIN STK | 92.92 | 92.94 | 93.40 | 92.80 | 0.60 | 0.647 | 105.40 | 76.08 | |||
Safran S.A. | 293.50 | 293.60 | 290.70 | 295.40 | -4.70 | -1.591 | 295.90 | 196.70 | |||
Rheinmetall AG | 1,936.00 | 1,937.00 | 1,951.00 | 1,911.00 | 40.00 | 2.093 | 1,949.00 | 468.90 | |||
Prosus NV | 58.06 | 58.58 | 58.28 | 57.08 | 1.20 | 2.102 | 57.22 | 33.52 | |||
Nordea Bank Abp | 14.005 | 14.010 | 13.860 | 13.705 | 0.16 | 1.131 | 13.825 | 10.035 | |||
Newbelco S.A | 50.00 | 50.18 | 50.02 | 50.06 | -0.04 | -0.080 | 62.66 | 45.25 | |||
Münchner Rückversicherung | 516.20 | 517.20 | 516.60 | 517.20 | -0.60 | -0.116 | 610.00 | 466.20 | |||
Mercedes-Benz Group AG | 51.31 | 51.41 | 51.18 | 51.83 | -0.65 | -1.254 | 62.28 | 47.08 | |||
LVMH STK | 517.90 | 518.00 | 517.30 | 507.00 | 10.30 | 2.032 | 753.90 | 443.80 | |||
L OREAL STK | 369.05 | 369.10 | 373.45 | 363.30 | 10.15 | 2.794 | 407.10 | 321.20 | |||
Koninklijke Ahold Delhaize N.V. | 33.660 | 33.680 | 33.870 | 33.600 | 0.27 | 0.804 | 37.950 | 30.090 | |||
Intesa San Paolo | 5.416 | 5.418 | 5.385 | 5.425 | -0.04 | -0.737 | 5.622 | 3.575 | |||
InG Groep N.V. | 21.925 | 21.935 | 21.880 | 21.835 | 0.05 | 0.206 | 21.965 | 14.326 | |||
INFINEON TECHNOLOGIES AG | 33.340 | 33.430 | 33.380 | 33.715 | -0.34 | -0.994 | 38.795 | 24.010 | |||
Inditex SA | 44.400 | 44.410 | 44.850 | 44.960 | -0.11 | -0.245 | 55.800 | 41.290 | |||
Iberdrola Inh. S.A. | 15.590 | 15.685 | 15.635 | 15.605 | 0.03 | 0.192 | 16.775 | 12.860 | |||
HERMES INTL | 2,083.00 | 2,094.00 | 2,090.00 | 2,128.00 | -38.00 | -1.786 | 2,854.00 | 1,980.00 | |||
Ferrari N.V. | 410.00 | 411.90 | 410.40 | 412.10 | -1.70 | -0.413 | 488.90 | 361.80 | |||
EssilorLuxottica S.A. | 269.40 | 269.50 | 273.80 | 271.10 | 2.70 | 0.996 | 296.90 | 203.90 | |||
ENI STK | 14.836 | 14.936 | 14.872 | 14.800 | 0.07 | 0.486 | 15.322 | 11.324 | |||
ENEL STK | 7.890 | 7.891 | 7.860 | 7.860 | 0.00 | 0.000 | 8.265 | 6.556 | |||
Deutsche Telekom AG![]() |
28.640 | 28.650 | 28.410 | 28.440 | -0.03 | -0.105 | 35.540 | 26.240 | |||
Deutsche Post AG | 37.950 | 37.960 | 37.510 | 37.020 | 0.49 | 1.324 | 43.360 | 33.000 | |||
DEUTSCHE BOERSE STK N | 219.40 | 219.90 | 220.00 | 220.60 | -0.60 | -0.272 | 294.10 | 208.10 | |||
Deutsche Bank AG | 30.545 | 30.555 | 30.760 | 30.880 | -0.12 | -0.389 | 31.890 | 15.250 | |||
Danone S.A. | 72.26 | 72.30 | 72.30 | 72.62 | -0.32 | -0.441 | 75.80 | 63.08 | |||
BNP PARIBAS STK | 78.54 | 78.55 | 79.04 | 79.05 | -0.01 | -0.013 | 84.36 | 55.66 | |||
BCO SANT.CEN.HISP.N.EO0,5 | 8.664 | 8.666 | 8.665 | 8.506 | 0.16 | 1.869 | 8.689 | 4.320 | |||
BCO BIL.VIZ.ARG.NOM.EO-49 | 16.085 | 16.095 | 16.135 | 15.970 | 0.17 | 1.033 | 16.495 | 8.748 | |||
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | 82.94 | 82.96 | 83.42 | 83.30 | 0.12 | 0.144 | 91.00 | 64.80 | |||
BAYER AG | 27.295 | 27.395 | 27.290 | 27.460 | -0.17 | -0.619 | 30.445 | 18.846 | |||
BASF SE | 42.390 | 42.410 | 42.730 | 42.600 | 0.13 | 0.305 | 53.840 | 40.980 | |||
AXA STK | 39.930 | 39.940 | 40.130 | 39.990 | 0.14 | 0.350 | 43.540 | 32.340 | |||
ASML Holdings | 819.70 | 819.90 | 825.00 | 825.70 | -0.70 | -0.085 | 825.70 | 555.50 | |||
arGEN-X N.V. | 622.60 | 626.20 | 623.20 | 626.20 | -3.00 | -0.479 | 654.40 | 456.90 | |||
ALLIANZ SE | 346.10 | 346.30 | 347.90 | 347.30 | 0.60 | 0.173 | 377.60 | 283.10 | |||
AIR LIQUIDE STK | 174.34 | 174.36 | 175.58 | 174.14 | 1.44 | 0.827 | 186.48 | 153.88 | |||
Airbus SE | 195.06 | 195.12 | 193.40 | 193.86 | -0.46 | -0.237 | 196.74 | 126.38 | |||
Adyen BV | 1,371.40 | 1,373.80 | 1,372.40 | 1,406.80 | -34.40 | -2.445 | 1,882.00 | 1,230.00 | |||
adidas AG | 184.95 | 185.05 | 185.05 | 178.80 | 6.25 | 3.496 | 261.10 | 164.95 |