Master data
HDAX
Name
HDAX P-IN.
WKN
846901
ISIN
DE0008469016
Symbol
HDAX
Trading time start
09:00:00
Trading time end
20:30:00
Price data
Last
12,264.90
Change
-139.95
Change in %
%-1.128
Date
17/06/2025
Time
17:50:00
Open
12,308.11
Previous day
12,404.85
High
12,319.95
Low
12,204.78
52 weeks high
12,727.28
52 weeks low
9,173.06
Volume last trade
n/a
Volume
0
Turnover
0.00
HDAX stock price list
Bid | Ask | Last | Previous day | 52 weeks high | 52 weeks low | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIXTRON STK | 0 | 0 | 13.835 | 13.355 | 0.48 | 3.594 | 22.300 | 9.026 | |||
SARTORIUS AG VZO O.N. | 0 | 0 | 211.00 | 203.80 | 7.20 | 3.533 | 281.00 | 172.20 | |||
IONOS Group SE Namens-Aktien o.N. | 0 | 0 | 42.650 | 41.500 | 1.15 | 2.771 | 42.650 | 20.900 | |||
SUESS MICROTEC | 0 | 0 | 41.800 | 40.860 | 0.94 | 2.301 | 70.500 | 27.580 | |||
Deutsche Wohnen SE | 0 | 0 | 22.850 | 22.400 | 0.45 | 2.009 | 27.000 | 17.220 | |||
MTU Aero Engines | 0 | 0 | 353.80 | 347.10 | 6.70 | 1.930 | 358.10 | 220.80 | |||
DWS Group SE | 0 | 0 | 47.500 | 46.740 | 0.76 | 1.626 | 53.750 | 30.920 | |||
thyssenkrupp AG | 0 | 0 | 8.714 | 8.588 | 0.13 | 1.467 | 11.050 | 2.790 | |||
LEG Immobilien SE | 0 | 0 | 71.30 | 70.30 | 1.00 | 1.422 | 95.28 | 64.12 | |||
Heidelberg Materials AG | 0 | 0 | 178.00 | 175.70 | 2.30 | 1.309 | 190.60 | 86.78 | |||
NORDEX SE | 0 | 0 | 17.520 | 17.300 | 0.22 | 1.272 | 18.220 | 10.860 | |||
Aroundtown SA | 0 | 0 | 2.960 | 2.924 | 0.04 | 1.231 | 3.209 | 1.843 | |||
Vonovia SE | 0 | 0 | 29.110 | 28.770 | 0.34 | 1.182 | 33.680 | 24.290 | |||
Fraport AG | 0 | 0 | 60.65 | 59.95 | 0.70 | 1.168 | 64.05 | 43.90 | |||
GEA Group AG![]() |
0 | 0 | 59.40 | 58.90 | 0.50 | 0.849 | 60.50 | 37.70 | |||
flatexDEGIRO AG | 0 | 0 | 23.820 | 23.620 | 0.20 | 0.847 | 24.960 | 11.755 | |||
AURUBIS AG | 0 | 0 | 80.30 | 79.70 | 0.60 | 0.753 | 94.25 | 62.10 | |||
Wacker-Chemie AG | 0 | 0 | 61.50 | 61.10 | 0.40 | 0.655 | 104.60 | 60.45 | |||
Knorr-Bremse | 0 | 0 | 83.65 | 83.15 | 0.50 | 0.601 | 96.30 | 67.55 | |||
Siemens Healthineers AG | 0 | 0 | 46.140 | 45.900 | 0.24 | 0.523 | 57.820 | 43.620 | |||
Brenntag SE | 0 | 0 | 59.04 | 58.74 | 0.30 | 0.511 | 67.64 | 52.70 | |||
CompuGroup Medical SE & Co. KGaA | 0 | 0 | 22.140 | 22.040 | 0.10 | 0.454 | 25.220 | 13.380 | |||
HOCHTIEF STK | 0 | 0 | 157.50 | 156.80 | 0.70 | 0.446 | 184.90 | 99.20 | |||
Hella KGaA Hueck + CO | 0 | 0 | 85.70 | 85.40 | 0.30 | 0.351 | 92.30 | 83.40 | |||
Kion Group AG | 0 | 0 | 41.360 | 41.220 | 0.14 | 0.340 | 46.580 | 29.580 | |||
TUI AG - konvertierte Namensaktien | 0 | 0 | 6.504 | 6.492 | 0.01 | 0.185 | 8.628 | 5.328 | |||
Scout24 SE | 0 | 0 | 116.20 | 116.00 | 0.20 | 0.172 | 120.30 | 65.95 | |||
BILFINGER STK | 0 | 0 | 74.75 | 74.70 | 0.05 | 0.067 | 80.30 | 43.10 | |||
Ströer SE & Co. KGaA | 0 | 0 | 49.450 | 49.450 | 0.00 | 0.000 | 63.600 | 45.000 | |||
VOLKSWAGEN Vorzüge | 0 | 0 | 89.00 | 89.00 | 0.00 | 0.000 | 109.35 | 80.08 | |||
CTS Eventim AG & Co. KGaA | 0 | 0 | 103.40 | 103.40 | 0.00 | 0.000 | 113.10 | 74.45 | |||
BASF SE | 0 | 0 | 42.180 | 42.200 | -0.02 | -0.047 | 53.840 | 40.980 | |||
TRATON SE | 0 | 0 | 28.240 | 28.260 | -0.02 | -0.071 | 39.500 | 25.880 | |||
Hugo Boss AG | 0 | 0 | 37.910 | 37.950 | -0.04 | -0.105 | 46.600 | 31.780 | |||
Drägerwerke AG & Co. KGaA - Vorzugsaktien | 0 | 0 | 68.00 | 68.10 | -0.10 | -0.147 | 72.40 | 42.85 | |||
K+S STK | 0 | 0 | 16.130 | 16.170 | -0.04 | -0.247 | 16.620 | 10.050 | |||
ALLIANZ SE | 0 | 0 | 340.60 | 341.50 | -0.90 | -0.264 | 377.10 | 245.80 | |||
Evonik Industries AG | 0 | 0 | 18.620 | 18.670 | -0.05 | -0.268 | 22.360 | 16.345 | |||
Symrise GmbH & Co. KG | 0 | 0 | 97.88 | 98.16 | -0.28 | -0.285 | 124.20 | 89.62 | |||
adidas AG | 0 | 0 | 200.40 | 201.00 | -0.60 | -0.299 | 261.10 | 188.55 | |||
Airbus SE | 0 | 0 | 161.28 | 161.78 | -0.50 | -0.309 | 175.80 | 126.38 | |||
RTL Group | 0 | 0 | 31.800 | 31.900 | -0.10 | -0.313 | 36.050 | 23.850 | |||
Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N | 0 | 0 | 88.28 | 88.56 | -0.28 | -0.316 | 88.76 | 23.52 | |||
1 & 1 AG | 0 | 0 | 18.300 | 18.360 | -0.06 | -0.327 | 18.360 | 11.040 | |||
Talanx AG | 0 | 0 | 109.90 | 110.30 | -0.40 | -0.363 | 115.90 | 64.30 | |||
Siltronic AG | 0 | 0 | 38.180 | 38.320 | -0.14 | -0.365 | 77.550 | 33.020 | |||
NEMETSCHEK | 0 | 0 | 122.80 | 123.30 | -0.50 | -0.406 | 129.00 | 82.85 | |||
TAG Immobilien AG | 0 | 0 | 14.530 | 14.590 | -0.06 | -0.411 | 16.890 | 11.940 | |||
SAP SE, Walldorf | 0 | 0 | 256.15 | 257.25 | -1.10 | -0.428 | 279.75 | 176.14 | |||
ATOSS SOFTWARE STK | 0 | 0 | 135.20 | 135.80 | -0.60 | -0.442 | 143.20 | 108.00 | |||
Qiagen N.V. | 0 | 0 | 40.655 | 40.855 | -0.20 | -0.490 | 47.191 | 35.595 | |||
CONTINENTAL STK | 0 | 0 | 76.02 | 76.42 | -0.40 | -0.523 | 77.60 | 51.94 | |||
PNE Wind AG | 0 | 0 | 15.040 | 15.120 | -0.08 | -0.529 | 15.520 | 10.520 | |||
Henkel AG & Co. KGaA - Vorzugsaktien | 0 | 0 | 66.86 | 67.22 | -0.36 | -0.536 | 87.14 | 66.78 | |||
Zalando SE | 0 | 0 | 28.570 | 28.760 | -0.19 | -0.661 | 39.860 | 20.950 | |||
E.ON SE | 0 | 0 | 15.255 | 15.360 | -0.11 | -0.684 | 15.835 | 10.550 | |||
HANNOVER RUECKV STK N | 0 | 0 | 267.00 | 269.00 | -2.00 | -0.743 | 292.00 | 211.90 | |||
Daimler Truck Holding AG | 0 | 0 | 38.600 | 38.900 | -0.30 | -0.771 | 44.290 | 29.970 | |||
Porsche Automobil Holding SE | 0 | 0 | 33.520 | 33.790 | -0.27 | -0.799 | 43.570 | 31.530 | |||
MERCK KGAA | 0 | 0 | 113.65 | 114.60 | -0.95 | -0.829 | 175.45 | 112.40 | |||
Cancom IT Systems | 0 | 0 | 29.050 | 29.300 | -0.25 | -0.853 | 33.140 | 22.580 | |||
SIEMENS AG | 0 | 0 | 213.45 | 215.30 | -1.85 | -0.859 | 239.95 | 155.04 | |||
Gerresheimer Group | 0 | 0 | 46.140 | 46.560 | -0.42 | -0.902 | 105.200 | 46.140 | |||
Fuchs SE - Vorzugsaktien | 0 | 0 | 46.880 | 47.320 | -0.44 | -0.930 | 50.050 | 37.040 | |||
Lanxess | 0 | 0 | 25.280 | 25.520 | -0.24 | -0.940 | 32.340 | 21.480 | |||
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG | 0 | 0 | 40.890 | 41.280 | -0.39 | -0.945 | 75.660 | 40.890 | |||
AUTO1 Group SE | 0 | 0 | 23.000 | 23.220 | -0.22 | -0.947 | 25.600 | 5.705 | |||
PUMA STK | 0 | 0 | 21.570 | 21.780 | -0.21 | -0.964 | 47.240 | 19.065 | |||
Deutsche Post AG | 0 | 0 | 40.520 | 40.920 | -0.40 | -0.978 | 43.360 | 33.000 | |||
RWE AG | 0 | 0 | 35.280 | 35.630 | -0.35 | -0.982 | 35.630 | 28.000 | |||
JUNGHEINRICH PR | 0 | 0 | 37.880 | 38.260 | -0.38 | -0.993 | 38.360 | 23.840 | |||
Krones AG | 0 | 0 | 138.00 | 139.60 | -1.60 | -1.146 | 144.60 | 108.80 | |||
DEUTSCHE BOERSE STK N | 0 | 0 | 269.10 | 272.40 | -3.30 | -1.211 | 294.10 | 178.65 | |||
TeamViewer SE | 0 | 0 | 9.980 | 10.110 | -0.13 | -1.286 | 13.720 | 9.190 | |||
UNITED INTER STK N | 0 | 0 | 24.260 | 24.580 | -0.32 | -1.302 | 24.580 | 14.750 | |||
Freenet AG | 0 | 0 | 26.940 | 27.300 | -0.36 | -1.319 | 37.420 | 24.200 | |||
Münchner Rückversicherung | 0 | 0 | 553.60 | 561.00 | -7.40 | -1.319 | 610.00 | 427.90 | |||
Kontron AG | 0 | 0 | 23.820 | 24.140 | -0.32 | -1.326 | 25.880 | 15.250 | |||
RATIONAL AG | 0 | 0 | 694.50 | 704.50 | -10.00 | -1.419 | 935.00 | 677.50 | |||
Mercedes-Benz Group AG | 0 | 0 | 49.480 | 50.230 | -0.75 | -1.493 | 65.910 | 47.075 | |||
Deutsche Bank AG | 0 | 0 | 23.885 | 24.280 | -0.40 | -1.627 | 25.465 | 12.896 | |||
Hensoldt AG | 0 | 0 | 91.60 | 93.15 | -1.55 | -1.664 | 107.00 | 27.96 | |||
BAYER AG | 0 | 0 | 26.925 | 27.395 | -0.47 | -1.716 | 30.445 | 18.846 | |||
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | 0 | 0 | 73.52 | 74.94 | -1.42 | -1.895 | 91.22 | 64.80 | |||
Eckert & Ziegler SE | 0 | 0 | 64.50 | 65.75 | -1.25 | -1.901 | 67.35 | 35.64 | |||
Delivery Hero SE | 0 | 0 | 22.090 | 22.520 | -0.43 | -1.909 | 41.560 | 18.400 | |||
Elmos Semiconductor SE | 0 | 0 | 74.10 | 75.60 | -1.50 | -1.984 | 83.50 | 47.90 | |||
Fresenius SE & Co. KGaA | 0 | 0 | 42.870 | 43.780 | -0.91 | -2.079 | 44.170 | 27.910 | |||
JENOPTIK STK | 0 | 0 | 19.020 | 19.460 | -0.44 | -2.261 | 29.040 | 15.480 | |||
Deutsche Telekom AG | 0 | 0 | 30.540 | 31.260 | -0.72 | -2.303 | 35.540 | 22.750 | |||
INFINEON TECHNOLOGIES AG | 0 | 0 | 34.655 | 35.475 | -0.82 | -2.311 | 38.795 | 24.010 | |||
Rheinmetall AG | 0 | 0 | 1,716.50 | 1,758.50 | -42.00 | -2.388 | 1,906.00 | 468.90 | |||
BECHTLE STK | 0 | 0 | 37.080 | 38.100 | -1.02 | -2.677 | 45.460 | 29.880 | |||
EVOTEC SE | 0 | 0 | 6.956 | 7.166 | -0.21 | -2.931 | 10.360 | 5.242 | |||
Redcare Pharmacy N.V. | 0 | 0 | 87.20 | 89.95 | -2.75 | -3.057 | 169.90 | 87.20 | |||
DEUTSCHE LUFTHANSA AG | 0 | 0 | 6.836 | 7.060 | -0.22 | -3.173 | 7.986 | 5.556 | |||
HelloFresh SE | 0 | 0 | 8.608 | 8.900 | -0.29 | -3.281 | 13.430 | 4.471 | |||
Carl-Zeiss Meditec AG | 0 | 0 | 59.70 | 61.95 | -2.25 | -3.632 | 71.10 | 45.16 | |||
RENK Group AG![]() |
0 | 0 | 68.00 | 70.68 | -2.68 | -3.792 | 84.88 | 17.96 | |||
Formycon AG | 0 | 0 | 26.700 | 27.850 | -1.15 | -4.129 | 62.700 | 20.700 | |||
COMMERZBANK | 0 | 0 | 27.350 | 28.590 | -1.24 | -4.337 | 28.590 | 12.280 | |||
BEIERSDORF AG | 0 | 0 | 110.20 | 115.20 | -5.00 | -4.340 | 146.55 | 110.20 | |||
Fresenius Medical Care AG | 0 | 0 | 46.930 | 49.310 | -2.38 | -4.827 | 53.280 | 33.100 |