Master data
HDAX
Name
HDAX P-IN.
WKN
846901
ISIN
DE0008469016
Symbol
HDAX
Trading time start
09:00:00
Trading time end
20:30:00
Price data
Last
12,428.02
Change
+43.81
Change in %
%+0.354
Date
23/09/2025
Time
17:50:00
Open
12,414.07
Previous day
12,384.21
High
12,484.86
Low
12,403.95
52 weeks high
12,870.61
52 weeks low
9,998.51
Volume last trade
n/a
Volume
0
Turnover
0.00
HDAX stock price list
Bid | Ask | Last | Previous day | 52 weeks high | 52 weeks low | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIXTRON STK | 0 | 0 | 14.510 | 13.650 | 0.86 | 6.300 | 16.645 | 9.026 | |||
GEA Group AG | 0 | 0 | 62.55 | 60.75 | 1.80 | 2.963 | 66.45 | 42.70 | |||
SUESS MICROTEC | 0 | 0 | 30.660 | 29.840 | 0.82 | 2.748 | 70.500 | 24.160 | |||
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG | 0 | 0 | 41.760 | 40.650 | 1.11 | 2.731 | 72.880 | 39.770 | |||
Siltronic AG | 0 | 0 | 43.200 | 42.080 | 1.12 | 2.662 | 70.050 | 32.280 | |||
Elmos Semiconductor SE | 0 | 0 | 82.30 | 80.30 | 2.00 | 2.491 | 98.30 | 47.90 | |||
TUI AG - konvertierte Namensaktien | 0 | 0 | 8.150 | 7.958 | 0.19 | 2.413 | 9.216 | 5.870 | |||
Scout24 SE | 0 | 0 | 104.80 | 102.40 | 2.40 | 2.344 | 122.30 | 77.05 | |||
VOLKSWAGEN Vorzüge | 0 | 0 | 92.66 | 90.74 | 1.92 | 2.116 | 109.35 | 80.08 | |||
BECHTLE STK | 0 | 0 | 38.480 | 37.700 | 0.78 | 2.069 | 41.260 | 29.880 | |||
Mercedes-Benz Group AG | 0 | 0 | 51.83 | 50.79 | 1.04 | 2.048 | 62.28 | 47.08 | |||
INFINEON TECHNOLOGIES AG | 0 | 0 | 33.715 | 33.105 | 0.61 | 1.843 | 38.795 | 24.010 | |||
Krones AG | 0 | 0 | 123.60 | 121.40 | 2.20 | 1.812 | 144.60 | 108.80 | |||
JUNGHEINRICH PR | 0 | 0 | 30.400 | 29.900 | 0.50 | 1.672 | 42.540 | 23.840 | |||
Nagarro SE Namens-Aktien o.N. | 0 | 0 | 50.45 | 49.70 | 0.75 | 1.509 | 99.20 | 48.62 | |||
NEMETSCHEK | 0 | 0 | 109.00 | 107.40 | 1.60 | 1.490 | 137.90 | 88.30 | |||
Kontron AG | 0 | 0 | 28.080 | 27.680 | 0.40 | 1.445 | 28.620 | 15.250 | |||
Vonovia SE | 0 | 0 | 26.370 | 26.010 | 0.36 | 1.384 | 33.680 | 24.290 | |||
AURUBIS AG | 0 | 0 | 96.65 | 95.40 | 1.25 | 1.310 | 98.95 | 62.10 | |||
K+S STK | 0 | 0 | 11.460 | 11.320 | 0.14 | 1.237 | 16.800 | 10.320 | |||
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | 0 | 0 | 83.30 | 82.30 | 1.00 | 1.215 | 91.00 | 64.80 | |||
Kion Group AG | 0 | 0 | 58.65 | 58.00 | 0.65 | 1.121 | 59.35 | 29.58 | |||
Daimler Truck Holding AG | 0 | 0 | 38.060 | 37.640 | 0.42 | 1.116 | 44.510 | 31.150 | |||
Fresenius Medical Care AG | 0 | 0 | 43.750 | 43.280 | 0.47 | 1.086 | 53.280 | 35.200 | |||
MERCK KGAA | 0 | 0 | 109.00 | 107.85 | 1.15 | 1.066 | 165.80 | 104.85 | |||
Deutsche Bank AG | 0 | 0 | 30.880 | 30.560 | 0.32 | 1.047 | 31.890 | 15.250 | |||
JENOPTIK STK | 0 | 0 | 17.570 | 17.390 | 0.18 | 1.035 | 29.040 | 15.480 | |||
flatexDEGIRO AG | 0 | 0 | 27.380 | 27.100 | 0.28 | 1.033 | 28.860 | 12.350 | |||
Hugo Boss AG | 0 | 0 | 41.460 | 41.040 | 0.42 | 1.023 | 46.600 | 31.780 | |||
E.ON SE | 0 | 0 | 15.805 | 15.645 | 0.16 | 1.023 | 16.475 | 10.550 | |||
Lanxess | 0 | 0 | 22.340 | 22.120 | 0.22 | 0.995 | 32.340 | 21.720 | |||
NORDEX SE | 0 | 0 | 21.020 | 20.820 | 0.20 | 0.961 | 23.080 | 10.860 | |||
Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N | 0 | 0 | 97.50 | 96.68 | 0.82 | 0.848 | 104.00 | 32.84 | |||
Evonik Industries AG | 0 | 0 | 15.520 | 15.390 | 0.13 | 0.845 | 22.360 | 15.390 | |||
Carl-Zeiss Meditec AG | 0 | 0 | 45.780 | 45.400 | 0.38 | 0.837 | 71.100 | 41.320 | |||
BASF SE | 0 | 0 | 42.600 | 42.250 | 0.35 | 0.828 | 53.840 | 40.980 | |||
RWE AG | 0 | 0 | 36.570 | 36.270 | 0.30 | 0.827 | 37.560 | 28.000 | |||
TeamViewer SE | 0 | 0 | 8.760 | 8.690 | 0.07 | 0.806 | 13.720 | 8.330 | |||
HOCHTIEF STK | 0 | 0 | 230.00 | 228.20 | 1.80 | 0.789 | 239.60 | 108.90 | |||
BILFINGER STK | 0 | 0 | 96.95 | 96.20 | 0.75 | 0.780 | 97.70 | 43.10 | |||
Cancom IT Systems | 0 | 0 | 24.000 | 23.850 | 0.15 | 0.629 | 30.450 | 22.250 | |||
SARTORIUS AG VZO O.N. | 0 | 0 | 209.30 | 208.10 | 1.20 | 0.577 | 281.00 | 172.20 | |||
Knorr-Bremse | 0 | 0 | 80.95 | 80.55 | 0.40 | 0.497 | 96.30 | 67.70 | |||
Fuchs SE - Vorzugsaktien | 0 | 0 | 39.220 | 39.060 | 0.16 | 0.410 | 50.050 | 39.060 | |||
Fresenius SE & Co. KGaA | 0 | 0 | 46.940 | 46.810 | 0.13 | 0.278 | 47.810 | 32.150 | |||
Porsche Automobil Holding SE | 0 | 0 | 32.510 | 32.420 | 0.09 | 0.278 | 41.370 | 31.530 | |||
Aroundtown SA | 0 | 0 | 3.190 | 3.182 | 0.01 | 0.251 | 3.476 | 2.218 | |||
Heidelberg Materials AG | 0 | 0 | 201.00 | 200.50 | 0.50 | 0.249 | 210.90 | 96.18 | |||
SIEMENS AG | 0 | 0 | 227.90 | 227.45 | 0.45 | 0.198 | 239.95 | 170.32 | |||
MTU Aero Engines | 0 | 0 | 364.10 | 363.50 | 0.60 | 0.165 | 389.20 | 269.20 | |||
RATIONAL AG | 0 | 0 | 654.50 | 653.50 | 1.00 | 0.153 | 935.00 | 618.50 | |||
TAG Immobilien AG | 0 | 0 | 14.340 | 14.320 | 0.02 | 0.140 | 16.890 | 11.940 | |||
Brenntag SE | 0 | 0 | 51.06 | 51.02 | 0.04 | 0.078 | 67.64 | 50.18 | |||
Talanx AG | 0 | 0 | 112.10 | 112.10 | 0.00 | 0.000 | 123.50 | 70.15 | |||
CONTINENTAL STK | 0 | 0 | 56.12 | 56.12 | 0.00 | 0.000 | 59.40 | 41.63 | |||
Qiagen N.V. | 0 | 0 | 38.825 | 38.855 | -0.03 | -0.077 | 47.191 | 35.595 | |||
SAP SE, Walldorf | 0 | 0 | 225.00 | 225.25 | -0.25 | -0.111 | 279.75 | 200.05 | |||
IONOS Group SE Namens-Aktien o.N. | 0 | 0 | 42.050 | 42.100 | -0.05 | -0.119 | 42.650 | 20.900 | |||
Fielmann Group AG | 0 | 0 | 52.00 | 52.10 | -0.10 | -0.192 | 58.50 | 39.05 | |||
ATOSS SOFTWARE STK | 0 | 0 | 102.80 | 103.00 | -0.20 | -0.194 | 144.80 | 99.00 | |||
ALLIANZ SE | 0 | 0 | 347.30 | 348.10 | -0.80 | -0.230 | 377.60 | 283.10 | |||
Wacker-Chemie AG | 0 | 0 | 62.80 | 62.95 | -0.15 | -0.238 | 93.38 | 59.20 | |||
HANNOVER RUECKV STK N | 0 | 0 | 245.80 | 246.40 | -0.60 | -0.244 | 292.00 | 237.90 | |||
Siemens Healthineers AG | 0 | 0 | 47.230 | 47.350 | -0.12 | -0.253 | 57.820 | 43.620 | |||
Deutsche Post AG | 0 | 0 | 37.020 | 37.120 | -0.10 | -0.269 | 43.360 | 33.000 | |||
Fraport AG | 0 | 0 | 73.55 | 73.75 | -0.20 | -0.271 | 78.25 | 47.30 | |||
Symrise GmbH & Co. KG | 0 | 0 | 75.30 | 75.52 | -0.22 | -0.291 | 124.20 | 75.30 | |||
Drägerwerke AG & Co. KGaA - Vorzugsaktien | 0 | 0 | 64.60 | 64.80 | -0.20 | -0.309 | 72.40 | 42.85 | |||
BAYER AG | 0 | 0 | 27.460 | 27.550 | -0.09 | -0.327 | 30.445 | 18.846 | |||
DEUTSCHE LUFTHANSA AG | 0 | 0 | 7.324 | 7.354 | -0.03 | -0.408 | 8.362 | 5.570 | |||
PUMA STK | 0 | 0 | 21.500 | 21.600 | -0.10 | -0.463 | 47.240 | 17.225 | |||
DWS Group SE | 0 | 0 | 53.35 | 53.60 | -0.25 | -0.466 | 55.05 | 36.60 | |||
1 & 1 AG | 0 | 0 | 20.400 | 20.500 | -0.10 | -0.488 | 21.000 | 11.040 | |||
BEIERSDORF AG | 0 | 0 | 89.40 | 89.84 | -0.44 | -0.490 | 137.40 | 89.40 | |||
AUTO1 Group SE | 0 | 0 | 28.380 | 28.520 | -0.14 | -0.491 | 29.340 | 8.585 | |||
Münchner Rückversicherung | 0 | 0 | 517.20 | 520.00 | -2.80 | -0.538 | 610.00 | 466.20 | |||
Zalando SE | 0 | 0 | 26.320 | 26.480 | -0.16 | -0.604 | 39.860 | 22.650 | |||
adidas AG | 0 | 0 | 178.80 | 179.95 | -1.15 | -0.639 | 261.10 | 164.95 | |||
Deutsche Wohnen SE | 0 | 0 | 20.900 | 21.050 | -0.15 | -0.713 | 25.850 | 19.500 | |||
Freenet AG | 0 | 0 | 27.120 | 27.320 | -0.20 | -0.732 | 37.420 | 26.320 | |||
Airbus SE | 0 | 0 | 193.86 | 195.30 | -1.44 | -0.737 | 196.74 | 126.38 | |||
Hensoldt AG | 0 | 0 | 97.75 | 98.50 | -0.75 | -0.761 | 107.00 | 27.96 | |||
Deutsche Telekom AG![]() |
0 | 0 | 28.440 | 28.690 | -0.25 | -0.871 | 35.540 | 26.240 | |||
Ströer SE & Co. KGaA | 0 | 0 | 37.850 | 38.200 | -0.35 | -0.916 | 58.350 | 36.800 | |||
CTS Eventim AG & Co. KGaA | 0 | 0 | 82.00 | 82.80 | -0.80 | -0.966 | 113.10 | 78.75 | |||
RTL Group | 0 | 0 | 35.250 | 35.650 | -0.40 | -1.122 | 37.650 | 23.850 | |||
LEG Immobilien SE | 0 | 0 | 65.95 | 66.70 | -0.75 | -1.124 | 95.28 | 64.12 | |||
Eckert & Ziegler SE | 0 | 0 | 18.050 | 18.260 | -0.21 | -1.150 | 22.867 | 12.220 | |||
HelloFresh SE | 0 | 0 | 7.608 | 7.700 | -0.09 | -1.195 | 13.430 | 6.708 | |||
RENK Group AG | 0 | 0 | 72.92 | 73.85 | -0.93 | -1.259 | 84.88 | 17.96 | |||
thyssenkrupp AG | 0 | 0 | 11.570 | 11.730 | -0.16 | -1.364 | 11.740 | 3.117 | |||
Rheinmetall AG | 0 | 0 | 1,911.00 | 1,939.50 | -28.50 | -1.469 | 1,949.00 | 468.90 | |||
TRATON SE | 0 | 0 | 29.400 | 29.840 | -0.44 | -1.475 | 39.500 | 25.880 | |||
Redcare Pharmacy N.V. | 0 | 0 | 77.70 | 79.00 | -1.30 | -1.646 | 169.90 | 72.50 | |||
EVOTEC SE | 0 | 0 | 6.224 | 6.338 | -0.11 | -1.799 | 10.360 | 5.242 | |||
DEUTSCHE BOERSE STK N | 0 | 0 | 220.60 | 225.00 | -4.40 | -1.956 | 294.10 | 208.10 | |||
UNITED INTER STK N | 0 | 0 | 26.740 | 27.420 | -0.68 | -2.480 | 28.340 | 14.750 | |||
Gerresheimer Group | 0 | 0 | 43.100 | 44.320 | -1.22 | -2.753 | 97.600 | 41.300 | |||
Hella KGaA Hueck + CO | 0 | 0 | 80.70 | 83.10 | -2.40 | -2.888 | 92.30 | 78.40 | |||
Delivery Hero SE | 0 | 0 | 26.170 | 26.980 | -0.81 | -3.002 | 41.560 | 21.130 | |||
COMMERZBANK | 0 | 0 | 31.180 | 32.160 | -0.98 | -3.047 | 37.690 | 14.060 | |||
SMA Solar Technology AG | 0 | 0 | 20.680 | 21.440 | -0.76 | -3.545 | 24.520 | 11.690 | |||
Henkel AG & Co. KGaA - Vorzugsaktien | 0 | 0 | 68.98 | 71.56 | -2.58 | -3.605 | 87.14 | 65.76 | |||
PNE Wind AG | 0 | 0 | 12.720 | 13.460 | -0.74 | -5.498 | 15.520 | 10.520 |