Master data
HDAX
Name
HDAX P-IN.
WKN
846901
ISIN
DE0008469016
Symbol
HDAX
Trading time start
09:00:00
Trading time end
20:30:00
Price data
Last
12,786.83
Change
-30.72
Change in %
%-0.240
Date
29/12/2025
Time
10:34:00
Open
12,836.15
Previous day
12,817.55
High
12,836.15
Low
12,775.15
52 weeks high
12,929.23
52 weeks low
10,292.32
Volume last trade
n/a
Volume
0
Turnover
n/a
HDAX stock price list
| Bid | Ask | Last | Previous day | 52 weeks high | 52 weeks low | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUTO1 Group SE | 27.300 | 27.340 | 27.180 | 26.520 | 0.66 | 2.489 | 31.020 | 14.770 | |||
| Elmos Semiconductor SE | 92.80 | 93.00 | 92.30 | 90.50 | 1.80 | 1.989 | 102.00 | 47.90 | |||
| K+S STK | 12.290 | 12.300 | 12.320 | 12.110 | 0.21 | 1.734 | 16.800 | 10.320 | |||
| Mercedes-Benz Group AG | 60.17 | 60.27 | 60.29 | 59.36 | 0.93 | 1.567 | 62.28 | 47.08 | |||
| Fielmann Group AG | 42.800 | 43.150 | 42.900 | 42.250 | 0.65 | 1.538 | 58.500 | 39.150 | |||
| Ströer SE & Co. KGaA | 36.450 | 36.600 | 36.650 | 36.150 | 0.50 | 1.383 | 58.350 | 33.500 | |||
| Redcare Pharmacy N.V. | 65.30 | 66.35 | 65.55 | 64.80 | 0.75 | 1.157 | 138.70 | 60.20 | |||
| Siltronic AG | 46.780 | 46.880 | 46.240 | 45.760 | 0.48 | 1.049 | 59.250 | 32.280 | |||
| IONOS Group SE Namens-Aktien o.N. | 26.600 | 26.650 | 26.850 | 26.600 | 0.25 | 0.940 | 42.650 | 21.000 | |||
| JUNGHEINRICH PR | 35.080 | 35.300 | 35.240 | 34.920 | 0.32 | 0.916 | 42.540 | 23.980 | |||
| Fuchs SE - Vorzugsaktien | 38.040 | 38.280 | 38.140 | 37.800 | 0.34 | 0.899 | 50.050 | 37.520 | |||
| CTS Eventim AG & Co. KGaA | 77.70 | 77.85 | 77.95 | 77.30 | 0.65 | 0.841 | 113.10 | 75.00 | |||
| SIEMENS AG | 236.90 | 237.00 | 238.65 | 236.75 | 1.90 | 0.803 | 251.60 | 173.40 | |||
| Kontron AG | 22.740 | 23.020 | 22.860 | 22.680 | 0.18 | 0.794 | 28.620 | 17.500 | |||
| TAG Immobilien AG | 13.020 | 13.040 | 12.980 | 12.880 | 0.10 | 0.776 | 15.840 | 11.940 | |||
| UNITED INTER STK N | 26.980 | 27.140 | 27.040 | 26.840 | 0.20 | 0.745 | 29.180 | 14.750 | |||
| Deutsche Wohnen SE | 20.400 | 20.450 | 20.300 | 20.150 | 0.15 | 0.744 | 24.500 | 19.500 | |||
| thyssenkrupp AG | 9.208 | 9.254 | 9.186 | 9.120 | 0.07 | 0.724 | 9.956 | 2.895 | |||
| Delivery Hero SE | 22.020 | 22.180 | 22.150 | 22.000 | 0.15 | 0.682 | 32.270 | 16.085 | |||
| Carl-Zeiss Meditec AG | 40.540 | 40.900 | 40.680 | 40.420 | 0.26 | 0.643 | 69.500 | 39.760 | |||
| DWS Group SE | 56.05 | 56.20 | 56.30 | 55.95 | 0.35 | 0.626 | 56.05 | 38.54 | |||
| Aroundtown SA | 2.608 | 2.654 | 2.632 | 2.616 | 0.02 | 0.612 | 3.476 | 2.218 | |||
| RTL Group | 33.950 | 34.250 | 34.050 | 33.850 | 0.20 | 0.591 | 37.650 | 26.700 | |||
| Eckert & Ziegler SE | 15.040 | 15.300 | 15.100 | 15.020 | 0.08 | 0.533 | 22.867 | 13.853 | |||
| AIXTRON STK | 17.250 | 17.275 | 17.025 | 16.940 | 0.09 | 0.502 | 19.515 | 9.026 | |||
| flatexDEGIRO AG | 36.020 | 36.080 | 36.160 | 35.980 | 0.18 | 0.500 | 35.980 | 14.655 | |||
| Deutsche Telekom AG | 27.440 | 27.460 | 27.580 | 27.450 | 0.13 | 0.474 | 35.540 | 26.420 | |||
BAYER AG![]() |
35.950 | 36.050 | 36.080 | 35.910 | 0.17 | 0.473 | 36.545 | 19.004 | |||
| Porsche Automobil Holding SE | 39.750 | 39.770 | 39.740 | 39.570 | 0.17 | 0.430 | 41.100 | 31.530 | |||
| JENOPTIK STK | 19.240 | 19.360 | 19.320 | 19.240 | 0.08 | 0.416 | 24.520 | 15.480 | |||
| MERCK KGAA | 121.05 | 121.15 | 120.30 | 119.85 | 0.45 | 0.375 | 151.05 | 104.00 | |||
| SARTORIUS AG VZO O.N. | 245.70 | 245.90 | 243.40 | 242.60 | 0.80 | 0.330 | 281.00 | 172.20 | |||
| BECHTLE STK | 43.280 | 43.480 | 43.340 | 43.200 | 0.14 | 0.324 | 44.200 | 29.880 | |||
| Symrise GmbH & Co. KG | 68.42 | 68.44 | 68.56 | 68.34 | 0.22 | 0.322 | 105.75 | 66.66 | |||
| DEUTSCHE BOERSE STK N | 224.20 | 224.80 | 224.60 | 223.90 | 0.70 | 0.313 | 294.10 | 203.00 | |||
| Krones AG | 133.60 | 134.40 | 133.80 | 133.40 | 0.40 | 0.300 | 144.60 | 108.80 | |||
| TeamViewer SE | 5.880 | 5.965 | 5.920 | 5.905 | 0.02 | 0.254 | 13.440 | 5.440 | |||
| AURUBIS AG | 121.70 | 122.00 | 121.30 | 121.00 | 0.30 | 0.248 | 121.80 | 70.35 | |||
| Daimler Truck Holding AG | 37.020 | 37.140 | 37.140 | 37.050 | 0.09 | 0.243 | 44.510 | 31.150 | |||
| DEUTSCHE LUFTHANSA AG | 8.352 | 8.356 | 8.408 | 8.390 | 0.02 | 0.215 | 8.630 | 5.570 | |||
| Vonovia SE | 24.090 | 24.210 | 24.130 | 24.080 | 0.05 | 0.208 | 30.390 | 23.710 | |||
| 1 & 1 AG | 24.550 | 24.650 | 24.200 | 24.150 | 0.05 | 0.207 | 24.250 | 11.040 | |||
| Talanx AG | 112.90 | 113.10 | 113.80 | 113.60 | 0.20 | 0.176 | 123.50 | 80.70 | |||
| E.ON SE | 15.935 | 15.945 | 15.930 | 15.910 | 0.02 | 0.126 | 16.475 | 10.550 | |||
| LEG Immobilien SE | 60.95 | 61.05 | 60.65 | 60.60 | 0.05 | 0.083 | 81.72 | 60.60 | |||
| Scout24 SE | 85.25 | 85.35 | 85.70 | 85.65 | 0.05 | 0.058 | 122.30 | 85.15 | |||
| Heidelberg Materials AG | 222.50 | 222.60 | 222.10 | 222.00 | 0.10 | 0.045 | 225.20 | 119.50 | |||
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | 93.24 | 93.28 | 92.46 | 92.46 | 0.00 | 0.000 | 97.18 | 64.80 | |||
| Drägerwerke AG & Co. KGaA - Vorzugsaktien | 68.20 | 68.90 | 68.60 | 68.60 | 0.00 | 0.000 | 77.10 | 45.00 | |||
| Evonik Industries AG | 13.240 | 13.260 | 13.130 | 13.130 | 0.00 | 0.000 | 22.360 | 12.800 | |||
| TUI AG - konvertierte Namensaktien | 9.040 | 9.048 | 9.188 | 9.194 | -0.01 | -0.065 | 9.238 | 5.870 | |||
| BASF SE | 44.250 | 44.270 | 43.590 | 43.620 | -0.03 | -0.069 | 53.840 | 40.980 | |||
| Fraport AG | 68.80 | 68.90 | 68.80 | 68.85 | -0.05 | -0.073 | 78.25 | 52.25 | |||
| Airbus SE | 194.84 | 194.88 | 196.20 | 196.38 | -0.18 | -0.092 | 213.30 | 135.54 | |||
| SAP SE, Walldorf | 207.65 | 207.75 | 207.25 | 207.55 | -0.30 | -0.145 | 279.75 | 205.65 | |||
| EVOTEC SE | 5.302 | 5.410 | 5.348 | 5.356 | -0.01 | -0.149 | 9.045 | 5.120 | |||
| Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N | 119.25 | 119.30 | 120.25 | 120.45 | -0.20 | -0.166 | 124.25 | 47.29 | |||
| COMMERZBANK | 35.610 | 35.630 | 35.470 | 35.530 | -0.06 | -0.169 | 37.690 | 15.485 | |||
| Fresenius Medical Care AG | 40.650 | 40.790 | 40.690 | 40.770 | -0.08 | -0.196 | 53.280 | 39.070 | |||
| TKMS AG & Co. KGaA | 66.25 | 66.60 | 66.15 | 66.30 | -0.15 | -0.226 | 0 | 0 | |||
| RATIONAL AG | 654.00 | 658.00 | 656.50 | 658.00 | -1.50 | -0.228 | 887.00 | 615.00 | |||
Deutsche Post AG![]() |
46.630 | 46.650 | 46.380 | 46.490 | -0.11 | -0.237 | 47.140 | 33.000 | |||
| RWE AG | 44.880 | 44.900 | 44.790 | 44.900 | -0.11 | -0.245 | 46.680 | 28.290 | |||
| SUESS MICROTEC | 38.400 | 38.480 | 38.440 | 38.540 | -0.10 | -0.259 | 50.200 | 24.160 | |||
| BILFINGER STK | 106.00 | 106.20 | 108.50 | 108.80 | -0.30 | -0.276 | 109.70 | 44.70 | |||
| Fresenius SE & Co. KGaA | 48.530 | 48.660 | 48.610 | 48.750 | -0.14 | -0.287 | 50.300 | 33.320 | |||
| Kion Group AG | 67.05 | 67.15 | 67.00 | 67.20 | -0.20 | -0.298 | 67.20 | 29.58 | |||
| Freenet AG | 29.180 | 29.300 | 29.180 | 29.280 | -0.10 | -0.342 | 37.420 | 26.480 | |||
| Hella KGaA Hueck + CO | 81.90 | 82.20 | 81.40 | 81.70 | -0.30 | -0.367 | 92.30 | 78.00 | |||
| Henkel AG & Co. KGaA - Vorzugsaktien | 69.76 | 69.80 | 69.48 | 69.74 | -0.26 | -0.373 | 87.14 | 65.76 | |||
| Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG | 45.790 | 45.830 | 45.180 | 45.370 | -0.19 | -0.419 | 62.820 | 39.770 | |||
ALLIANZ SE![]() |
389.20 | 389.30 | 389.80 | 391.50 | -1.70 | -0.434 | 391.50 | 294.60 | |||
| GEA Group AG | 56.95 | 57.05 | 57.05 | 57.30 | -0.25 | -0.436 | 66.45 | 47.64 | |||
| HANNOVER RUECKV STK N | 265.80 | 266.40 | 265.80 | 267.00 | -1.20 | -0.449 | 292.00 | 242.00 | |||
| Lanxess | 17.460 | 17.480 | 16.990 | 17.070 | -0.08 | -0.469 | 32.340 | 16.050 | |||
| Siemens Healthineers AG | 44.690 | 44.710 | 44.570 | 44.780 | -0.21 | -0.469 | 57.820 | 40.830 | |||
| Qiagen N.V. | 38.735 | 38.760 | 38.770 | 38.970 | -0.20 | -0.513 | 47.191 | 35.595 | |||
| Knorr-Bremse | 94.35 | 94.40 | 94.25 | 94.75 | -0.50 | -0.528 | 96.30 | 68.35 | |||
| VOLKSWAGEN Vorzüge | 104.00 | 104.05 | 103.50 | 104.05 | -0.55 | -0.529 | 109.35 | 85.38 | |||
| Münchner Rückversicherung | 560.60 | 561.80 | 560.80 | 564.20 | -3.40 | -0.603 | 610.00 | 484.10 | |||
| Zalando SE | 25.070 | 25.090 | 25.010 | 25.170 | -0.16 | -0.636 | 39.860 | 21.880 | |||
| PUMA STK | 21.480 | 21.510 | 21.500 | 21.640 | -0.14 | -0.647 | 44.710 | 15.410 | |||
| BEIERSDORF AG | 93.10 | 93.14 | 92.58 | 93.20 | -0.62 | -0.665 | 137.40 | 87.66 | |||
| ATOSS SOFTWARE STK | 112.60 | 113.40 | 112.60 | 113.40 | -0.80 | -0.705 | 144.80 | 99.00 | |||
| adidas AG | 166.35 | 166.45 | 165.20 | 166.40 | -1.20 | -0.721 | 261.10 | 151.35 | |||
| CONTINENTAL STK | 66.66 | 66.70 | 65.80 | 66.28 | -0.48 | -0.724 | 66.84 | 43.68 | |||
| Deutsche Bank AG | 33.145 | 33.150 | 33.095 | 33.340 | -0.25 | -0.735 | 33.340 | 16.592 | |||
| Nagarro SE Namens-Aktien o.N. | 76.75 | 76.90 | 75.95 | 76.55 | -0.60 | -0.784 | 89.45 | 43.08 | |||
| HOCHTIEF STK | 329.20 | 329.60 | 330.20 | 333.00 | -2.80 | -0.841 | 338.00 | 128.40 | |||
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 36.435 | 36.525 | 36.340 | 36.650 | -0.31 | -0.846 | 38.795 | 24.010 | |||
| Hugo Boss AG | 36.300 | 36.330 | 36.090 | 36.430 | -0.34 | -0.933 | 46.600 | 31.780 | |||
| NORDEX SE | 28.420 | 28.460 | 28.820 | 29.100 | -0.28 | -0.962 | 29.240 | 10.860 | |||
| TRATON SE | 30.260 | 30.320 | 29.640 | 29.960 | -0.32 | -1.068 | 39.500 | 25.880 | |||
| Brenntag SE | 49.430 | 49.480 | 48.720 | 49.320 | -0.60 | -1.217 | 67.640 | 46.140 | |||
| MTU Aero Engines | 349.70 | 350.30 | 349.80 | 354.20 | -4.40 | -1.242 | 397.10 | 269.20 | |||
| Wacker-Chemie AG | 67.85 | 68.00 | 66.30 | 67.20 | -0.90 | -1.339 | 87.32 | 59.20 | |||
| NEMETSCHEK | 92.75 | 92.90 | 92.65 | 94.05 | -1.40 | -1.489 | 137.90 | 87.30 | |||
| RENK Group AG | 51.36 | 51.41 | 51.96 | 52.86 | -0.90 | -1.703 | 88.76 | 18.30 | |||
| Hensoldt AG | 71.00 | 71.10 | 72.05 | 73.35 | -1.30 | -1.772 | 116.70 | 33.32 | |||
| SMA Solar Technology AG | 32.900 | 32.980 | 32.960 | 33.560 | -0.60 | -1.788 | 37.140 | 12.630 | |||
| Cancom IT Systems | 26.500 | 26.600 | 26.300 | 26.900 | -0.60 | -2.230 | 30.450 | 22.250 | |||
| Rheinmetall AG | 1,499.50 | 1,500.50 | 1,497.50 | 1,534.50 | -37.00 | -2.411 | 1,994.00 | 605.20 | |||

