Master data
HDAX
Name
HDAX P-IN.
WKN
846901
ISIN
DE0008469016
Symbol
HDAX
Trading time start
09:00:00
Trading time end
20:30:00
Price data
Last
12,843.80
Change
+26.25
Change in %
%+0.205
Date
29/12/2025
Time
15:37:00
Open
12,836.15
Previous day
12,817.55
High
12,843.80
Low
12,775.10
52 weeks high
12,929.23
52 weeks low
10,292.32
Volume last trade
n/a
Volume
0
Turnover
n/a
HDAX stock price list
| Bid | Ask | Last | Previous day | 52 weeks high | 52 weeks low | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUTO1 Group SE | 27.980 | 28.040 | 27.180 | 26.520 | 0.66 | 2.489 | 31.020 | 14.770 | |||
| Fielmann Group AG | 43.100 | 43.400 | 43.250 | 42.250 | 1.00 | 2.367 | 58.500 | 39.150 | |||
| Redcare Pharmacy N.V. | 65.75 | 66.80 | 66.20 | 64.80 | 1.40 | 2.160 | 138.70 | 60.20 | |||
| UNITED INTER STK N | 27.320 | 27.480 | 27.400 | 26.840 | 0.56 | 2.086 | 29.180 | 14.750 | |||
| Elmos Semiconductor SE | 94.90 | 95.20 | 92.30 | 90.50 | 1.80 | 1.989 | 102.00 | 47.90 | |||
| Delivery Hero SE | 22.360 | 22.520 | 22.420 | 22.000 | 0.42 | 1.909 | 32.270 | 16.085 | |||
| AIXTRON STK | 17.240 | 17.285 | 17.255 | 16.940 | 0.32 | 1.860 | 19.515 | 9.026 | |||
| K+S STK | 12.420 | 12.440 | 12.320 | 12.110 | 0.21 | 1.734 | 16.800 | 10.320 | |||
| Eckert & Ziegler SE | 15.180 | 15.420 | 15.270 | 15.020 | 0.25 | 1.664 | 22.867 | 13.853 | |||
| TeamViewer SE | 5.955 | 6.035 | 5.995 | 5.905 | 0.09 | 1.524 | 13.440 | 5.440 | |||
| Aroundtown SA | 2.632 | 2.678 | 2.654 | 2.616 | 0.04 | 1.453 | 3.476 | 2.218 | |||
| JUNGHEINRICH PR | 35.320 | 35.520 | 35.420 | 34.920 | 0.50 | 1.432 | 42.540 | 23.980 | |||
| Ströer SE & Co. KGaA | 36.650 | 36.750 | 36.650 | 36.150 | 0.50 | 1.383 | 58.350 | 33.500 | |||
| thyssenkrupp AG | 9.220 | 9.264 | 9.240 | 9.120 | 0.12 | 1.316 | 9.956 | 2.895 | |||
| JENOPTIK STK | 19.440 | 19.600 | 19.480 | 19.240 | 0.24 | 1.247 | 24.520 | 15.480 | |||
| Vonovia SE | 24.310 | 24.430 | 24.370 | 24.080 | 0.29 | 1.204 | 30.390 | 23.710 | |||
| Krones AG | 134.60 | 135.40 | 135.00 | 133.40 | 1.60 | 1.199 | 144.60 | 108.80 | |||
| Fuchs SE - Vorzugsaktien | 38.220 | 38.520 | 38.240 | 37.800 | 0.44 | 1.164 | 50.050 | 37.520 | |||
| BECHTLE STK | 43.660 | 43.900 | 43.700 | 43.200 | 0.50 | 1.157 | 44.200 | 29.880 | |||
| Siltronic AG | 47.060 | 47.200 | 46.240 | 45.760 | 0.48 | 1.049 | 59.250 | 32.280 | |||
| COMMERZBANK | 35.440 | 35.460 | 35.900 | 35.530 | 0.37 | 1.041 | 37.690 | 15.485 | |||
| RTL Group | 34.150 | 34.450 | 34.200 | 33.850 | 0.35 | 1.034 | 37.650 | 26.700 | |||
BAYER AG![]() |
36.230 | 36.330 | 36.280 | 35.910 | 0.37 | 1.030 | 36.545 | 19.004 | |||
| EVOTEC SE | 5.360 | 5.472 | 5.408 | 5.356 | 0.05 | 0.971 | 9.045 | 5.120 | |||
| IONOS Group SE Namens-Aktien o.N. | 26.950 | 27.000 | 26.850 | 26.600 | 0.25 | 0.940 | 42.650 | 21.000 | |||
| Mercedes-Benz Group AG | 59.83 | 59.94 | 59.87 | 59.36 | 0.51 | 0.859 | 62.28 | 47.08 | |||
| CTS Eventim AG & Co. KGaA | 78.95 | 79.00 | 77.95 | 77.30 | 0.65 | 0.841 | 113.10 | 75.00 | |||
| Evonik Industries AG | 13.360 | 13.380 | 13.240 | 13.130 | 0.11 | 0.838 | 22.360 | 12.800 | |||
| TAG Immobilien AG | 13.160 | 13.180 | 12.980 | 12.880 | 0.10 | 0.776 | 15.840 | 11.940 | |||
| Deutsche Wohnen SE | 20.550 | 20.650 | 20.300 | 20.150 | 0.15 | 0.744 | 24.500 | 19.500 | |||
| Porsche Automobil Holding SE | 39.760 | 39.780 | 39.840 | 39.570 | 0.27 | 0.682 | 41.100 | 31.530 | |||
| DWS Group SE | 56.30 | 56.40 | 56.30 | 55.95 | 0.35 | 0.626 | 56.05 | 38.54 | |||
| Drägerwerke AG & Co. KGaA - Vorzugsaktien | 68.70 | 69.30 | 69.00 | 68.60 | 0.40 | 0.583 | 77.10 | 45.00 | |||
| Deutsche Telekom AG | 27.580 | 27.600 | 27.610 | 27.450 | 0.16 | 0.583 | 35.540 | 26.420 | |||
| RATIONAL AG | 660.50 | 665.00 | 661.50 | 658.00 | 3.50 | 0.532 | 887.00 | 615.00 | |||
| flatexDEGIRO AG | 36.060 | 36.100 | 36.160 | 35.980 | 0.18 | 0.500 | 35.980 | 14.655 | |||
| DEUTSCHE BOERSE STK N | 224.70 | 225.30 | 225.00 | 223.90 | 1.10 | 0.491 | 294.10 | 203.00 | |||
| SAP SE, Walldorf | 209.10 | 209.20 | 208.45 | 207.55 | 0.90 | 0.434 | 279.75 | 205.65 | |||
| MERCK KGAA | 121.80 | 121.85 | 120.30 | 119.85 | 0.45 | 0.375 | 151.05 | 104.00 | |||
| SARTORIUS AG VZO O.N. | 247.50 | 247.80 | 243.40 | 242.60 | 0.80 | 0.330 | 281.00 | 172.20 | |||
| Symrise GmbH & Co. KG | 69.04 | 69.08 | 68.56 | 68.34 | 0.22 | 0.322 | 105.75 | 66.66 | |||
| AURUBIS AG | 121.50 | 121.70 | 121.30 | 121.00 | 0.30 | 0.248 | 121.80 | 70.35 | |||
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 36.700 | 36.800 | 36.730 | 36.650 | 0.08 | 0.218 | 38.795 | 24.010 | |||
| Daimler Truck Holding AG | 37.040 | 37.170 | 37.130 | 37.050 | 0.08 | 0.216 | 44.510 | 31.150 | |||
| SIEMENS AG | 237.85 | 237.95 | 237.25 | 236.75 | 0.50 | 0.211 | 251.60 | 173.40 | |||
| 1 & 1 AG | 24.450 | 24.650 | 24.200 | 24.150 | 0.05 | 0.207 | 24.250 | 11.040 | |||
| Talanx AG | 113.40 | 113.50 | 113.80 | 113.60 | 0.20 | 0.176 | 123.50 | 80.70 | |||
| Fresenius Medical Care AG | 40.750 | 40.890 | 40.840 | 40.770 | 0.07 | 0.172 | 53.280 | 39.070 | |||
| Henkel AG & Co. KGaA - Vorzugsaktien | 69.78 | 69.82 | 69.84 | 69.74 | 0.10 | 0.143 | 87.14 | 65.76 | |||
| E.ON SE | 15.965 | 15.975 | 15.930 | 15.910 | 0.02 | 0.126 | 16.475 | 10.550 | |||
| LEG Immobilien SE | 61.95 | 62.05 | 60.65 | 60.60 | 0.05 | 0.083 | 81.72 | 60.60 | |||
| Scout24 SE | 85.95 | 86.05 | 85.70 | 85.65 | 0.05 | 0.058 | 122.30 | 85.15 | |||
| Carl-Zeiss Meditec AG | 40.280 | 40.620 | 40.440 | 40.420 | 0.02 | 0.049 | 69.500 | 39.760 | |||
| Heidelberg Materials AG | 222.70 | 222.90 | 222.10 | 222.00 | 0.10 | 0.045 | 225.20 | 119.50 | |||
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | 93.16 | 93.20 | 92.46 | 92.46 | 0.00 | 0.000 | 97.18 | 64.80 | |||
| RWE AG | 44.960 | 44.970 | 44.870 | 44.900 | -0.03 | -0.067 | 46.680 | 28.290 | |||
| BASF SE | 44.470 | 44.490 | 43.590 | 43.620 | -0.03 | -0.069 | 53.840 | 40.980 | |||
| Fraport AG | 69.45 | 69.50 | 68.80 | 68.85 | -0.05 | -0.073 | 78.25 | 52.25 | |||
| Kontron AG | 22.560 | 22.780 | 22.660 | 22.680 | -0.02 | -0.088 | 28.620 | 17.500 | |||
| Fresenius SE & Co. KGaA | 48.620 | 48.750 | 48.690 | 48.750 | -0.06 | -0.123 | 50.300 | 33.320 | |||
| Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N | 120.60 | 120.70 | 120.25 | 120.45 | -0.20 | -0.166 | 124.25 | 47.29 | |||
| Airbus SE | 196.32 | 196.36 | 195.94 | 196.38 | -0.44 | -0.224 | 213.30 | 135.54 | |||
| HANNOVER RUECKV STK N | 266.00 | 266.80 | 266.40 | 267.00 | -0.60 | -0.225 | 292.00 | 242.00 | |||
| TKMS AG & Co. KGaA | 65.85 | 66.25 | 66.15 | 66.30 | -0.15 | -0.226 | 0 | 0 | |||
Deutsche Post AG![]() |
46.740 | 46.760 | 46.380 | 46.490 | -0.11 | -0.237 | 47.140 | 33.000 | |||
| SUESS MICROTEC | 38.500 | 38.660 | 38.440 | 38.540 | -0.10 | -0.259 | 50.200 | 24.160 | |||
| BILFINGER STK | 106.40 | 106.50 | 108.50 | 108.80 | -0.30 | -0.276 | 109.70 | 44.70 | |||
| Kion Group AG | 67.50 | 67.55 | 67.00 | 67.20 | -0.20 | -0.298 | 67.20 | 29.58 | |||
| Freenet AG | 29.100 | 29.220 | 29.180 | 29.280 | -0.10 | -0.342 | 37.420 | 26.480 | |||
| Hella KGaA Hueck + CO | 82.10 | 82.50 | 81.40 | 81.70 | -0.30 | -0.367 | 92.30 | 78.00 | |||
| DEUTSCHE LUFTHANSA AG | 8.370 | 8.374 | 8.356 | 8.390 | -0.03 | -0.405 | 8.630 | 5.570 | |||
| Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG | 45.550 | 45.590 | 45.180 | 45.370 | -0.19 | -0.419 | 62.820 | 39.770 | |||
| MTU Aero Engines | 352.40 | 353.00 | 352.70 | 354.20 | -1.50 | -0.423 | 397.10 | 269.20 | |||
| GEA Group AG | 57.55 | 57.60 | 57.05 | 57.30 | -0.25 | -0.436 | 66.45 | 47.64 | |||
| Lanxess | 17.690 | 17.710 | 16.990 | 17.070 | -0.08 | -0.469 | 32.340 | 16.050 | |||
| Siemens Healthineers AG | 44.860 | 44.880 | 44.570 | 44.780 | -0.21 | -0.469 | 57.820 | 40.830 | |||
| Qiagen N.V. | 38.940 | 38.970 | 38.770 | 38.970 | -0.20 | -0.513 | 47.191 | 35.595 | |||
| Knorr-Bremse | 95.10 | 95.25 | 94.25 | 94.75 | -0.50 | -0.528 | 96.30 | 68.35 | |||
| VOLKSWAGEN Vorzüge | 103.35 | 103.45 | 103.50 | 104.05 | -0.55 | -0.529 | 109.35 | 85.38 | |||
| Münchner Rückversicherung | 560.20 | 561.40 | 560.80 | 564.20 | -3.40 | -0.603 | 610.00 | 484.10 | |||
| Zalando SE | 25.260 | 25.280 | 25.010 | 25.170 | -0.16 | -0.636 | 39.860 | 21.880 | |||
| PUMA STK | 21.910 | 21.930 | 21.500 | 21.640 | -0.14 | -0.647 | 44.710 | 15.410 | |||
| BEIERSDORF AG | 93.22 | 93.28 | 92.58 | 93.20 | -0.62 | -0.665 | 137.40 | 87.66 | |||
ALLIANZ SE![]() |
389.20 | 389.40 | 388.80 | 391.50 | -2.70 | -0.690 | 391.50 | 294.60 | |||
| ATOSS SOFTWARE STK | 114.60 | 115.40 | 112.60 | 113.40 | -0.80 | -0.705 | 144.80 | 99.00 | |||
| adidas AG | 168.85 | 168.95 | 165.20 | 166.40 | -1.20 | -0.721 | 261.10 | 151.35 | |||
| CONTINENTAL STK | 67.24 | 67.28 | 65.80 | 66.28 | -0.48 | -0.724 | 66.84 | 43.68 | |||
| Deutsche Bank AG | 33.085 | 33.100 | 33.095 | 33.340 | -0.25 | -0.735 | 33.340 | 16.592 | |||
| Nagarro SE Namens-Aktien o.N. | 77.20 | 77.45 | 75.95 | 76.55 | -0.60 | -0.784 | 89.45 | 43.08 | |||
| HOCHTIEF STK | 330.20 | 330.60 | 330.20 | 333.00 | -2.80 | -0.841 | 338.00 | 128.40 | |||
| Hugo Boss AG | 36.470 | 36.490 | 36.090 | 36.430 | -0.34 | -0.933 | 46.600 | 31.780 | |||
| NORDEX SE | 28.780 | 28.820 | 28.820 | 29.100 | -0.28 | -0.962 | 29.240 | 10.860 | |||
| TRATON SE | 30.620 | 30.660 | 29.640 | 29.960 | -0.32 | -1.068 | 39.500 | 25.880 | |||
| Brenntag SE | 49.730 | 49.770 | 48.720 | 49.320 | -0.60 | -1.217 | 67.640 | 46.140 | |||
| Wacker-Chemie AG | 68.25 | 68.35 | 66.30 | 67.20 | -0.90 | -1.339 | 87.32 | 59.20 | |||
| NEMETSCHEK | 93.65 | 93.75 | 92.65 | 94.05 | -1.40 | -1.489 | 137.90 | 87.30 | |||
| RENK Group AG | 51.99 | 52.04 | 51.96 | 52.86 | -0.90 | -1.703 | 88.76 | 18.30 | |||
| Hensoldt AG | 72.15 | 72.25 | 72.10 | 73.35 | -1.25 | -1.704 | 116.70 | 33.32 | |||
| SMA Solar Technology AG | 32.920 | 33.060 | 32.960 | 33.560 | -0.60 | -1.788 | 37.140 | 12.630 | |||
| Rheinmetall AG | 1,508.00 | 1,509.00 | 1,505.00 | 1,534.50 | -29.50 | -1.922 | 1,994.00 | 605.20 | |||
| TUI AG - konvertierte Namensaktien | 8.918 | 8.926 | 9.000 | 9.194 | -0.19 | -2.110 | 9.238 | 5.870 | |||
| Cancom IT Systems | 26.600 | 26.700 | 26.300 | 26.900 | -0.60 | -2.230 | 30.450 | 22.250 | |||

