Master data
HDAX
Name
HDAX P-IN.
WKN
846901
ISIN
DE0008469016
Symbol
HDAX
Trading time start
09:00:00
Trading time end
20:30:00
Price data
Last
12,388.53
Change
-39.49
Change in %
%-0.318
Date
24/09/2025
Time
09:17:00
Open
12,423.78
Previous day
12,428.02
High
12,425.91
Low
12,388.53
52 weeks high
12,870.61
52 weeks low
9,998.51
Volume last trade
n/a
Volume
0
Turnover
n/a
HDAX stock price list
Bid | Ask | Last | Previous day | 52 weeks high | 52 weeks low | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATOSS SOFTWARE STK | 105.40 | 106.20 | 107.60 | 102.80 | 4.80 | 4.669 | 144.80 | 99.00 | |||
Lanxess | 22.940 | 22.980 | 23.360 | 22.340 | 1.02 | 4.566 | 32.340 | 21.720 | |||
BECHTLE STK | 39.520 | 39.760 | 40.100 | 38.480 | 1.62 | 4.210 | 41.260 | 29.880 | |||
Cancom IT Systems | 25.150 | 25.250 | 24.950 | 24.000 | 0.95 | 3.958 | 30.450 | 22.250 | |||
AIXTRON STK | 15.410 | 15.435 | 15.080 | 14.510 | 0.57 | 3.928 | 16.645 | 9.026 | |||
Wacker-Chemie AG | 63.80 | 63.95 | 65.05 | 62.80 | 2.25 | 3.583 | 93.38 | 59.20 | |||
adidas AG | 182.45 | 182.55 | 185.05 | 178.80 | 6.25 | 3.496 | 261.10 | 164.95 | |||
Siltronic AG | 44.880 | 45.000 | 44.700 | 43.200 | 1.50 | 3.472 | 70.050 | 32.280 | |||
K+S STK | 11.800 | 11.820 | 11.780 | 11.460 | 0.32 | 2.792 | 16.800 | 10.320 | |||
GEA Group AG | 64.05 | 64.15 | 63.65 | 62.55 | 1.10 | 1.759 | 66.45 | 42.70 | |||
MERCK KGAA | 109.95 | 110.05 | 110.85 | 109.00 | 1.85 | 1.697 | 165.80 | 104.85 | |||
SUESS MICROTEC | 31.240 | 31.360 | 31.160 | 30.660 | 0.50 | 1.631 | 70.500 | 24.160 | |||
Deutsche Wohnen SE | 21.300 | 21.400 | 21.200 | 20.900 | 0.30 | 1.435 | 25.850 | 19.500 | |||
LEG Immobilien SE | 67.20 | 67.30 | 66.85 | 65.95 | 0.90 | 1.365 | 95.28 | 64.12 | |||
TRATON SE | 29.460 | 29.520 | 29.800 | 29.400 | 0.40 | 1.361 | 39.500 | 25.880 | |||
Deutsche Post AG | 37.530 | 37.550 | 37.510 | 37.020 | 0.49 | 1.324 | 43.360 | 33.000 | |||
Porsche Automobil Holding SE | 32.990 | 33.010 | 32.940 | 32.510 | 0.43 | 1.323 | 41.370 | 31.530 | |||
Kion Group AG | 58.60 | 58.75 | 59.40 | 58.65 | 0.75 | 1.279 | 59.35 | 29.58 | |||
PNE Wind AG | 12.980 | 13.040 | 12.880 | 12.720 | 0.16 | 1.258 | 15.520 | 10.520 | |||
Nagarro SE Namens-Aktien o.N. | 51.15 | 51.40 | 51.05 | 50.45 | 0.60 | 1.189 | 99.20 | 48.62 | |||
DEUTSCHE LUFTHANSA AG | 7.392 | 7.396 | 7.406 | 7.324 | 0.08 | 1.120 | 8.362 | 5.570 | |||
Rheinmetall AG | 1,941.00 | 1,942.00 | 1,932.00 | 1,911.00 | 21.00 | 1.099 | 1,949.00 | 468.90 | |||
RENK Group AG | 74.17 | 74.23 | 73.68 | 72.92 | 0.76 | 1.042 | 84.88 | 17.96 | |||
Hella KGaA Hueck + CO | 80.50 | 81.00 | 81.50 | 80.70 | 0.80 | 0.991 | 92.30 | 78.40 | |||
AURUBIS AG | 97.35 | 97.55 | 97.55 | 96.65 | 0.90 | 0.931 | 98.95 | 62.10 | |||
CTS Eventim AG & Co. KGaA | 82.10 | 82.20 | 82.60 | 82.00 | 0.60 | 0.732 | 113.10 | 78.75 | |||
Zalando SE | 26.410 | 26.430 | 26.510 | 26.320 | 0.19 | 0.722 | 39.860 | 22.650 | |||
SAP SE, Walldorf | 224.75 | 224.85 | 226.60 | 225.00 | 1.60 | 0.711 | 279.75 | 200.05 | |||
TAG Immobilien AG | 14.610 | 14.650 | 14.440 | 14.340 | 0.10 | 0.697 | 16.890 | 11.940 | |||
CONTINENTAL STK | 56.38 | 56.42 | 56.50 | 56.12 | 0.38 | 0.677 | 59.40 | 41.63 | |||
Hensoldt AG | 101.00 | 101.20 | 98.40 | 97.75 | 0.65 | 0.665 | 107.00 | 27.96 | |||
flatexDEGIRO AG | 27.680 | 27.720 | 27.540 | 27.380 | 0.16 | 0.584 | 28.860 | 12.350 | |||
BEIERSDORF AG | 89.32 | 89.38 | 89.82 | 89.40 | 0.42 | 0.470 | 137.40 | 89.40 | |||
Knorr-Bremse | 80.55 | 80.65 | 81.30 | 80.95 | 0.35 | 0.432 | 96.30 | 67.70 | |||
VOLKSWAGEN Vorzüge | 92.50 | 92.54 | 93.04 | 92.66 | 0.38 | 0.410 | 109.35 | 80.08 | |||
JENOPTIK STK | 17.320 | 17.460 | 17.640 | 17.570 | 0.07 | 0.398 | 29.040 | 15.480 | |||
BASF SE | 42.380 | 42.400 | 42.730 | 42.600 | 0.13 | 0.305 | 53.840 | 40.980 | |||
Symrise GmbH & Co. KG | 75.30 | 75.36 | 75.52 | 75.30 | 0.22 | 0.292 | 124.20 | 75.30 | |||
Henkel AG & Co. KGaA - Vorzugsaktien | 68.96 | 69.02 | 69.18 | 68.98 | 0.20 | 0.290 | 87.14 | 65.76 | |||
INFINEON TECHNOLOGIES AG | 33.350 | 33.445 | 33.800 | 33.715 | 0.09 | 0.252 | 38.795 | 24.010 | |||
DEUTSCHE BOERSE STK N | 219.70 | 220.30 | 221.10 | 220.60 | 0.50 | 0.227 | 294.10 | 208.10 | |||
Carl-Zeiss Meditec AG | 45.100 | 45.480 | 45.880 | 45.780 | 0.10 | 0.218 | 71.100 | 41.320 | |||
SIEMENS AG | 227.05 | 227.15 | 228.30 | 227.90 | 0.40 | 0.176 | 239.95 | 170.32 | |||
ALLIANZ SE | 346.20 | 346.40 | 347.90 | 347.30 | 0.60 | 0.173 | 377.60 | 283.10 | |||
TeamViewer SE | 8.680 | 8.760 | 8.775 | 8.760 | 0.02 | 0.171 | 13.720 | 8.330 | |||
RWE AG | 36.770 | 36.800 | 36.630 | 36.570 | 0.06 | 0.164 | 37.560 | 28.000 | |||
Drägerwerke AG & Co. KGaA - Vorzugsaktien | 64.10 | 64.90 | 64.70 | 64.60 | 0.10 | 0.155 | 72.40 | 42.85 | |||
RATIONAL AG | 647.50 | 651.50 | 655.50 | 654.50 | 1.00 | 0.153 | 935.00 | 618.50 | |||
UNITED INTER STK N | 26.700 | 26.880 | 26.780 | 26.740 | 0.04 | 0.150 | 28.340 | 14.750 | |||
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | 82.84 | 82.90 | 83.42 | 83.30 | 0.12 | 0.144 | 91.00 | 64.80 | |||
Aroundtown SA | 3.172 | 3.220 | 3.194 | 3.190 | 0.00 | 0.125 | 3.476 | 2.218 | |||
BILFINGER STK | 96.95 | 97.15 | 97.05 | 96.95 | 0.10 | 0.103 | 97.70 | 43.10 | |||
JUNGHEINRICH PR | 30.100 | 30.280 | 30.420 | 30.400 | 0.02 | 0.066 | 42.540 | 23.840 | |||
Mercedes-Benz Group AG | 51.24 | 51.35 | 51.86 | 51.83 | 0.03 | 0.058 | 62.28 | 47.08 | |||
Eckert & Ziegler SE | 17.660 | 17.920 | 18.060 | 18.050 | 0.01 | 0.055 | 22.867 | 12.220 | |||
Fresenius Medical Care AG | 43.730 | 43.890 | 43.770 | 43.750 | 0.02 | 0.046 | 53.280 | 35.200 | |||
BAYER AG | 27.335 | 27.440 | 27.470 | 27.460 | 0.01 | 0.036 | 30.445 | 18.846 | |||
Redcare Pharmacy N.V. | 77.50 | 78.45 | 77.70 | 77.70 | 0.00 | 0.000 | 169.90 | 72.50 | |||
Fielmann Group AG | 51.80 | 52.30 | 52.00 | 52.00 | 0.00 | 0.000 | 58.50 | 39.05 | |||
Delivery Hero SE | 25.940 | 26.120 | 26.170 | 26.170 | 0.00 | 0.000 | 41.560 | 21.130 | |||
thyssenkrupp AG | 11.465 | 11.525 | 11.570 | 11.570 | 0.00 | 0.000 | 11.740 | 3.117 | |||
Krones AG | 122.60 | 123.60 | 123.60 | 123.60 | 0.00 | 0.000 | 144.60 | 108.80 | |||
MTU Aero Engines | 365.00 | 365.80 | 364.10 | 364.10 | 0.00 | 0.000 | 389.20 | 269.20 | |||
Münchner Rückversicherung | 516.00 | 517.00 | 517.00 | 517.20 | -0.20 | -0.039 | 610.00 | 466.20 | |||
Fresenius SE & Co. KGaA | 46.750 | 46.870 | 46.920 | 46.940 | -0.02 | -0.043 | 47.810 | 32.150 | |||
AUTO1 Group SE | 28.020 | 28.100 | 28.360 | 28.380 | -0.02 | -0.070 | 29.340 | 8.585 | |||
NORDEX SE | 20.960 | 21.000 | 21.000 | 21.020 | -0.02 | -0.095 | 23.080 | 10.860 | |||
Deutsche Telekom AG![]() |
28.770 | 28.790 | 28.410 | 28.440 | -0.03 | -0.105 | 35.540 | 26.240 | |||
Elmos Semiconductor SE | 82.70 | 83.10 | 82.20 | 82.30 | -0.10 | -0.122 | 98.30 | 47.90 | |||
Daimler Truck Holding AG | 37.500 | 37.630 | 37.990 | 38.060 | -0.07 | -0.184 | 44.510 | 31.150 | |||
Brenntag SE | 50.28 | 50.32 | 50.96 | 51.06 | -0.10 | -0.196 | 67.64 | 50.18 | |||
EVOTEC SE | 6.034 | 6.148 | 6.210 | 6.224 | -0.01 | -0.225 | 10.360 | 5.242 | |||
Airbus SE | 194.44 | 194.50 | 193.40 | 193.86 | -0.46 | -0.237 | 196.74 | 126.38 | |||
Fraport AG | 73.35 | 73.50 | 73.35 | 73.55 | -0.20 | -0.272 | 78.25 | 47.30 | |||
Scout24 SE | 104.60 | 104.80 | 104.50 | 104.80 | -0.30 | -0.286 | 122.30 | 77.05 | |||
Freenet AG | 27.120 | 27.220 | 27.040 | 27.120 | -0.08 | -0.295 | 37.420 | 26.320 | |||
Vonovia SE | 26.340 | 26.460 | 26.290 | 26.370 | -0.08 | -0.303 | 33.680 | 24.290 | |||
Qiagen N.V. | 38.615 | 38.640 | 38.700 | 38.825 | -0.13 | -0.322 | 47.191 | 35.595 | |||
HOCHTIEF STK | 229.00 | 229.40 | 229.20 | 230.00 | -0.80 | -0.348 | 239.60 | 108.90 | |||
PUMA STK | 21.350 | 21.370 | 21.420 | 21.500 | -0.08 | -0.372 | 47.240 | 17.225 | |||
SARTORIUS AG VZO O.N. | 207.50 | 207.80 | 208.50 | 209.30 | -0.80 | -0.382 | 281.00 | 172.20 | |||
Deutsche Bank AG | 30.330 | 30.340 | 30.760 | 30.880 | -0.12 | -0.389 | 31.890 | 15.250 | |||
TUI AG - konvertierte Namensaktien | 8.024 | 8.040 | 8.118 | 8.150 | -0.03 | -0.393 | 9.216 | 5.870 | |||
RTL Group | 34.950 | 35.250 | 35.100 | 35.250 | -0.15 | -0.426 | 37.650 | 23.850 | |||
DWS Group SE | 52.30 | 52.45 | 53.05 | 53.35 | -0.30 | -0.562 | 55.05 | 36.60 | |||
HANNOVER RUECKV STK N | 243.80 | 244.60 | 244.40 | 245.80 | -1.40 | -0.570 | 292.00 | 237.90 | |||
Siemens Healthineers AG | 46.510 | 46.540 | 46.940 | 47.230 | -0.29 | -0.614 | 57.820 | 43.620 | |||
Talanx AG | 110.90 | 111.20 | 111.40 | 112.10 | -0.70 | -0.624 | 123.50 | 70.15 | |||
Hugo Boss AG | 41.100 | 41.210 | 41.200 | 41.460 | -0.26 | -0.627 | 46.600 | 31.780 | |||
COMMERZBANK | 30.940 | 30.960 | 30.960 | 31.180 | -0.22 | -0.706 | 37.690 | 14.060 | |||
Kontron AG | 27.740 | 28.000 | 27.880 | 28.080 | -0.20 | -0.712 | 28.620 | 15.250 | |||
NEMETSCHEK | 107.70 | 107.90 | 108.10 | 109.00 | -0.90 | -0.826 | 137.90 | 88.30 | |||
E.ON SE | 15.740 | 15.750 | 15.670 | 15.805 | -0.14 | -0.854 | 16.475 | 10.550 | |||
Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N | 97.10 | 97.16 | 96.66 | 97.50 | -0.84 | -0.862 | 104.00 | 32.84 | |||
Ströer SE & Co. KGaA | 37.000 | 37.100 | 37.500 | 37.850 | -0.35 | -0.925 | 58.350 | 36.800 | |||
Gerresheimer Group | 42.600 | 42.740 | 42.680 | 43.100 | -0.42 | -0.974 | 97.600 | 41.300 | |||
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG | 41.230 | 41.260 | 41.330 | 41.760 | -0.43 | -1.030 | 72.880 | 39.770 | |||
Fuchs SE - Vorzugsaktien | 38.440 | 38.700 | 38.540 | 39.220 | -0.68 | -1.734 | 50.050 | 39.060 | |||
SMA Solar Technology AG | 20.300 | 20.400 | 20.320 | 20.680 | -0.36 | -1.741 | 24.520 | 11.690 | |||
Evonik Industries AG | 15.060 | 15.080 | 15.230 | 15.520 | -0.29 | -1.869 | 22.360 | 15.390 | |||
Heidelberg Materials AG | 196.55 | 196.70 | 196.80 | 201.00 | -4.20 | -2.090 | 210.90 | 96.18 | |||
HelloFresh SE | 7.296 | 7.316 | 7.372 | 7.608 | -0.24 | -3.102 | 13.430 | 6.708 | |||
1 & 1 AG | 19.840 | 19.940 | 19.760 | 20.400 | -0.64 | -3.137 | 21.000 | 11.040 | |||
IONOS Group SE Namens-Aktien o.N. | 40.550 | 40.700 | 40.600 | 42.050 | -1.45 | -3.448 | 42.650 | 20.900 |