Master data
HDAX
Name
HDAX P-IN.
WKN
846901
ISIN
DE0008469016
Symbol
HDAX
Trading time start
09:00:00
Trading time end
20:30:00
Price data
Last
12,628.09
Change
-164.91
Change in %
%-1.289
Date
13/11/2025
Time
17:50:00
Open
12,829.80
Previous day
12,793.00
High
12,829.80
Low
12,628.09
52 weeks high
12,929.23
52 weeks low
9,998.51
Volume last trade
n/a
Volume
0
Turnover
0.00
HDAX stock price list
| Bid | Ask | Last | Previous day | 52 weeks high | 52 weeks low | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 & 1 AG | 21.750 | 21.900 | 21.700 | 21.300 | 0.00 | 0.000 | 22.250 | 11.040 | |||
| adidas AG | 162.90 | 163.85 | 165.00 | 165.55 | 0.00 | 0.000 | 261.10 | 158.60 | |||
| Airbus SE | 209.70 | 210.55 | 212.55 | 211.70 | 0.00 | 0.000 | 213.30 | 135.54 | |||
| AIXTRON STK | 17.750 | 17.860 | 17.765 | 19.515 | -1.75 | -8.967 | 19.515 | 9.026 | |||
| ALLIANZ SE | 364.50 | 364.80 | 363.90 | 359.90 | 4.00 | 1.111 | 377.60 | 283.50 | |||
| Aroundtown SA | 3.128 | 3.284 | 3.198 | 3.212 | 0.00 | 0.000 | 3.476 | 2.218 | |||
| ATOSS SOFTWARE STK | 0 | 0 | 109.20 | 110.00 | 0.00 | 0.000 | 144.80 | 99.00 | |||
| AURUBIS AG | 109.80 | 110.10 | 112.30 | 110.10 | 0.00 | 0.000 | 119.60 | 70.35 | |||
| AUTO1 Group SE | 25.760 | 25.900 | 26.920 | 25.460 | 0.00 | 0.000 | 31.020 | 9.775 | |||
| BASF SE | 0 | 0 | 43.930 | 44.000 | 0.00 | 0.000 | 53.840 | 40.980 | |||
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | 0 | 0 | 89.10 | 88.88 | 0.00 | 0.000 | 91.00 | 64.80 | |||
| BAYER AG | 29.565 | 30.050 | 29.715 | 29.030 | 0.69 | 2.360 | 29.715 | 18.846 | |||
| BECHTLE STK | 36.400 | 36.700 | 34.900 | 34.840 | 0.06 | 0.172 | 41.260 | 29.880 | |||
| BEIERSDORF AG | 91.74 | 92.20 | 93.96 | 93.76 | 0.20 | 0.213 | 137.40 | 87.66 | |||
| BILFINGER STK | 99.10 | 99.35 | 90.70 | 89.80 | 0.90 | 1.002 | 104.00 | 43.10 | |||
| Brenntag SE | 49.760 | 49.910 | 49.160 | 47.860 | 1.30 | 2.716 | 67.640 | 46.140 | |||
| Cancom IT Systems | 24.900 | 25.000 | 24.050 | 23.800 | 0.00 | 0.000 | 30.450 | 22.250 | |||
| Carl-Zeiss Meditec AG | 42.800 | 44.000 | 43.460 | 43.860 | 0.00 | 0.000 | 69.500 | 41.320 | |||
| COMMERZBANK | 0 | 0 | 34.390 | 33.700 | 0.00 | 0.000 | 37.690 | 14.060 | |||
| CONTINENTAL STK | 0 | 0 | 64.56 | 63.96 | 0.60 | 0.938 | 66.84 | 43.68 | |||
| CTS Eventim AG & Co. KGaA | 80.50 | 80.85 | 80.75 | 80.55 | 0.20 | 0.248 | 113.10 | 76.70 | |||
| Daimler Truck Holding AG | 35.530 | 36.090 | 35.670 | 35.900 | -0.23 | -0.641 | 44.510 | 31.150 | |||
| Delivery Hero SE | 18.035 | 18.540 | 18.175 | 18.545 | -0.37 | -1.995 | 39.250 | 17.240 | |||
Deutsche Bank AG![]() |
0 | 0 | 33.070 | 32.955 | 0.00 | 0.000 | 33.070 | 15.360 | |||
| DEUTSCHE BOERSE STK N | 208.00 | 209.30 | 208.40 | 209.30 | -0.90 | -0.430 | 294.10 | 208.40 | |||
Deutsche Post AG![]() |
44.350 | 44.400 | 44.410 | 45.090 | -0.68 | -1.508 | 45.090 | 33.000 | |||
| Deutsche Wohnen SE | 21.450 | 21.700 | 21.450 | 21.250 | 0.20 | 0.941 | 25.100 | 19.500 | |||
| Drägerwerke AG & Co. KGaA - Vorzugsaktien | 69.80 | 70.90 | 70.00 | 68.70 | 0.00 | 0.000 | 77.10 | 42.85 | |||
| Deutsche Telekom AG | 27.300 | 27.380 | 27.320 | 27.440 | -0.12 | -0.437 | 35.540 | 26.420 | |||
| DWS Group SE | 54.35 | 54.50 | 54.55 | 53.55 | 1.00 | 1.867 | 56.05 | 38.54 | |||
| E.ON SE | 15.195 | 15.230 | 15.175 | 15.315 | -0.14 | -0.914 | 16.475 | 10.550 | |||
| Eckert & Ziegler SE | 16.640 | 17.190 | 16.820 | 15.710 | 1.11 | 7.066 | 22.867 | 12.220 | |||
| Elmos Semiconductor SE | 91.90 | 92.20 | 90.20 | 90.60 | -0.40 | -0.442 | 98.30 | 47.90 | |||
| Evonik Industries AG | 14.070 | 14.090 | 13.850 | 13.750 | 0.00 | 0.000 | 22.360 | 13.660 | |||
| EVOTEC SE | 5.338 | 5.512 | 5.384 | 5.412 | -0.03 | -0.517 | 10.360 | 5.150 | |||
| Fielmann Group AG | 43.750 | 44.700 | 44.100 | 44.100 | 0.00 | 0.000 | 58.500 | 39.050 | |||
| flatexDEGIRO AG | 32.140 | 32.360 | 32.080 | 32.140 | 0.00 | 0.000 | 34.200 | 13.205 | |||
| Fraport AG | 77.40 | 77.75 | 75.30 | 77.35 | -2.05 | -2.650 | 78.25 | 49.24 | |||
| Freenet AG | 27.780 | 28.260 | 27.900 | 28.020 | -0.12 | -0.428 | 37.420 | 26.480 | |||
| Fresenius Medical Care AG | 40.800 | 41.330 | 40.960 | 41.650 | 0.00 | 0.000 | 53.280 | 40.620 | |||
| Fresenius SE & Co. KGaA | 48.840 | 49.090 | 48.920 | 49.730 | -0.81 | -1.629 | 50.300 | 32.150 | |||
| Fuchs SE - Vorzugsaktien | 39.620 | 40.080 | 39.740 | 39.620 | 0.12 | 0.303 | 50.050 | 38.020 | |||
| GEA Group AG | 58.90 | 59.20 | 59.75 | 59.55 | 0.00 | 0.000 | 66.45 | 45.20 | |||
| Gerresheimer Group | 24.800 | 25.060 | 24.460 | 24.360 | 0.00 | 0.000 | 81.500 | 23.720 | |||
| HANNOVER RUECKV STK N | 261.40 | 264.00 | 260.80 | 259.00 | 1.80 | 0.695 | 292.00 | 238.70 | |||
| Heidelberg Materials AG | 213.90 | 214.60 | 215.50 | 214.30 | 0.00 | 0.000 | 215.50 | 117.05 | |||
| Hella KGaA Hueck + CO | 80.00 | 80.30 | 80.70 | 79.70 | 0.00 | 0.000 | 92.30 | 78.40 | |||
| HelloFresh SE | 5.862 | 5.936 | 5.940 | 5.808 | 0.00 | 0.000 | 13.430 | 5.700 | |||
| Henkel AG & Co. KGaA - Vorzugsaktien | 72.32 | 72.58 | 72.70 | 72.64 | 0.06 | 0.083 | 87.14 | 65.76 | |||
| Hensoldt AG | 86.35 | 86.45 | 85.20 | 82.75 | 2.45 | 2.961 | 116.70 | 33.24 | |||
| HOCHTIEF STK | 283.40 | 284.20 | 294.60 | 289.20 | 5.40 | 1.867 | 294.60 | 112.10 | |||
| Hugo Boss AG | 37.280 | 37.450 | 37.290 | 36.920 | 0.37 | 1.002 | 46.600 | 31.780 | |||
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 35.515 | 36.005 | 35.660 | 36.300 | -0.64 | -1.763 | 38.795 | 24.010 | |||
| IONOS Group SE Namens-Aktien o.N. | 26.500 | 26.600 | 25.700 | 26.850 | -1.15 | -4.283 | 42.650 | 20.900 | |||
| JENOPTIK STK | 19.820 | 20.360 | 19.990 | 18.740 | 0.00 | 0.000 | 24.520 | 15.480 | |||
| JUNGHEINRICH PR | 31.800 | 32.540 | 32.040 | 29.940 | 2.10 | 7.014 | 42.540 | 23.840 | |||
| K+S STK | 0 | 0 | 11.550 | 11.070 | 0.00 | 0.000 | 16.800 | 10.320 | |||
| Kion Group AG | 62.65 | 62.85 | 63.45 | 62.10 | 0.00 | 0.000 | 64.30 | 29.58 | |||
| Knorr-Bremse | 84.25 | 84.80 | 86.00 | 84.40 | 1.60 | 1.896 | 96.30 | 67.70 | |||
| Kontron AG | 23.520 | 23.960 | 23.720 | 23.360 | 0.36 | 1.541 | 28.620 | 16.750 | |||
| Krones AG | 127.00 | 128.80 | 127.80 | 128.80 | -1.00 | -0.776 | 144.60 | 108.80 | |||
| Lanxess | 17.900 | 18.120 | 17.760 | 16.710 | 1.05 | 6.284 | 32.340 | 16.710 | |||
| LEG Immobilien SE | 64.65 | 64.90 | 65.60 | 65.40 | 0.00 | 0.000 | 87.78 | 63.90 | |||
| DEUTSCHE LUFTHANSA AG | 7.902 | 7.944 | 7.772 | 7.736 | 0.00 | 0.000 | 8.362 | 5.570 | |||
| Mercedes-Benz Group AG | 59.45 | 59.85 | 59.58 | 59.37 | 0.21 | 0.354 | 62.28 | 47.08 | |||
| MERCK KGAA | 121.35 | 121.90 | 121.70 | 115.80 | 0.00 | 0.000 | 151.05 | 104.00 | |||
| MTU Aero Engines | 364.90 | 367.20 | 365.10 | 365.50 | 0.00 | 0.000 | 397.10 | 269.20 | |||
| Münchner Rückversicherung | 553.20 | 558.60 | 553.40 | 548.00 | 5.40 | 0.985 | 610.00 | 471.80 | |||
| Nagarro SE Namens-Aktien o.N. | 46.880 | 47.880 | 43.780 | 44.020 | -0.24 | -0.545 | 99.200 | 43.080 | |||
| NEMETSCHEK | 92.60 | 93.35 | 93.50 | 93.20 | 0.30 | 0.322 | 137.90 | 91.45 | |||
| NORDEX SE | 26.960 | 27.000 | 28.200 | 27.940 | 0.26 | 0.931 | 28.200 | 10.860 | |||
| PNE Wind AG | 10.720 | 10.900 | 10.180 | 10.300 | 0.00 | 0.000 | 15.520 | 10.020 | |||
| Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG | 46.620 | 46.840 | 46.750 | 47.130 | -0.38 | -0.806 | 62.940 | 39.770 | |||
| Porsche Automobil Holding SE | 37.500 | 37.570 | 37.320 | 36.460 | 0.00 | 0.000 | 39.280 | 31.530 | |||
| PUMA STK | 16.730 | 16.880 | 16.950 | 16.940 | 0.01 | 0.059 | 46.840 | 16.285 | |||
| Qiagen N.V. | 38.445 | 38.745 | 38.220 | 37.905 | 0.00 | 0.000 | 47.191 | 35.595 | |||
| RATIONAL AG | 637.50 | 647.50 | 642.00 | 660.00 | -18.00 | -2.727 | 904.00 | 618.50 | |||
| Redcare Pharmacy N.V. | 63.25 | 64.35 | 63.35 | 64.10 | -0.75 | -1.170 | 160.00 | 61.70 | |||
| RENK Group AG | 66.30 | 66.58 | 65.99 | 62.35 | 3.64 | 5.838 | 88.76 | 18.11 | |||
| Rheinmetall AG | 1,746.50 | 1,749.50 | 1,755.50 | 1,732.00 | 23.50 | 1.357 | 1,994.00 | 565.20 | |||
| RTL Group | 32.950 | 33.650 | 33.300 | 33.700 | 0.00 | 0.000 | 37.650 | 23.850 | |||
| RWE AG | 45.450 | 45.540 | 45.720 | 46.680 | -0.96 | -2.057 | 46.680 | 28.000 | |||
| SAP SE, Walldorf | 217.05 | 217.55 | 218.95 | 218.10 | 0.85 | 0.390 | 279.75 | 210.20 | |||
| SARTORIUS AG VZO O.N. | 228.40 | 229.80 | 234.20 | 231.80 | 0.00 | 0.000 | 281.00 | 172.20 | |||
| Scout24 SE | 89.70 | 90.15 | 89.20 | 89.50 | -0.30 | -0.335 | 122.30 | 83.05 | |||
| SIEMENS AG | 229.70 | 230.05 | 229.65 | 251.60 | 0.00 | 0.000 | 251.60 | 173.40 | |||
| Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N | 108.95 | 109.55 | 101.95 | 107.10 | -5.15 | -4.809 | 110.85 | 45.62 | |||
| Siemens Healthineers AG | 43.360 | 43.730 | 44.990 | 45.260 | -0.27 | -0.597 | 57.820 | 43.410 | |||
| Siltronic AG | 0 | 0 | 44.000 | 44.480 | -0.48 | -1.079 | 59.250 | 32.280 | |||
| SMA Solar Technology AG | 28.500 | 28.640 | 26.820 | 29.660 | -2.84 | -9.575 | 29.660 | 11.690 | |||
| Ströer SE & Co. KGaA | 34.850 | 35.100 | 34.600 | 33.950 | 0.65 | 1.915 | 58.350 | 33.950 | |||
| SUESS MICROTEC | 32.680 | 33.020 | 33.680 | 34.360 | 0.00 | 0.000 | 53.500 | 24.160 | |||
| Symrise GmbH & Co. KG | 73.20 | 73.64 | 73.34 | 72.46 | 0.88 | 1.214 | 106.05 | 70.98 | |||
| TAG Immobilien AG | 14.300 | 14.370 | 14.180 | 14.080 | 0.00 | 0.000 | 15.840 | 11.940 | |||
| Talanx AG | 114.10 | 114.60 | 113.90 | 110.50 | 3.40 | 3.077 | 123.50 | 77.20 | |||
| TeamViewer SE | 5.880 | 6.070 | 5.970 | 5.940 | 0.03 | 0.505 | 13.440 | 5.930 | |||
| thyssenkrupp AG | 9.392 | 9.564 | 9.380 | 9.258 | 0.00 | 0.000 | 9.956 | 2.471 | |||
| TRATON SE | 28.940 | 29.180 | 28.980 | 28.380 | 0.60 | 2.114 | 39.500 | 25.880 | |||
| TUI AG - konvertierte Namensaktien | 7.786 | 7.814 | 7.824 | 7.448 | 0.38 | 5.048 | 9.216 | 5.870 | |||
| UNITED INTER STK N | 24.320 | 24.640 | 24.380 | 24.840 | 0.00 | 0.000 | 29.180 | 14.750 | |||
| VOLKSWAGEN Vorzüge | 0 | 0 | 99.68 | 99.68 | 0.00 | 0.000 | 109.35 | 80.08 | |||
| Vonovia SE | 26.200 | 26.420 | 26.250 | 26.140 | 0.11 | 0.421 | 31.720 | 24.290 | |||
| Wacker-Chemie AG | 66.05 | 66.40 | 63.60 | 63.85 | -0.25 | -0.392 | 87.32 | 59.20 | |||
| Zalando SE | 23.620 | 23.770 | 23.570 | 23.030 | 0.54 | 2.345 | 39.860 | 22.650 | |||

