Master data
HDAX
Name
HDAX P-IN.
WKN
846901
ISIN
DE0008469016
Symbol
HDAX
Trading time start
09:00:00
Trading time end
20:30:00
Price data
Last
12,835.87
Change
+18.32
Change in %
%+0.143
Date
29/12/2025
Time
17:19:00
Open
12,836.15
Previous day
12,817.55
High
12,844.75
Low
12,775.10
52 weeks high
12,929.23
52 weeks low
10,292.32
Volume last trade
n/a
Volume
0
Turnover
n/a
HDAX stock price list
| Bid | Ask | Last | Previous day | 52 weeks high | 52 weeks low | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cancom IT Systems | 26.600 | 26.700 | 26.300 | 26.900 | -0.60 | -2.230 | 30.450 | 22.250 | |||
| TUI AG - konvertierte Namensaktien | 8.810 | 8.818 | 9.000 | 9.194 | -0.19 | -2.110 | 9.238 | 5.870 | |||
| SMA Solar Technology AG | 33.160 | 33.280 | 32.960 | 33.560 | -0.60 | -1.788 | 37.140 | 12.630 | |||
| Hensoldt AG | 72.60 | 72.70 | 72.10 | 73.35 | -1.25 | -1.704 | 116.70 | 33.32 | |||
| RENK Group AG | 52.23 | 52.26 | 51.96 | 52.86 | -0.90 | -1.703 | 88.76 | 18.30 | |||
| NORDEX SE | 28.840 | 28.860 | 28.660 | 29.100 | -0.44 | -1.512 | 29.240 | 10.860 | |||
| NEMETSCHEK | 92.90 | 93.00 | 92.65 | 94.05 | -1.40 | -1.489 | 137.90 | 87.30 | |||
| Wacker-Chemie AG | 67.80 | 67.90 | 66.30 | 67.20 | -0.90 | -1.339 | 87.32 | 59.20 | |||
| Brenntag SE | 49.410 | 49.440 | 48.720 | 49.320 | -0.60 | -1.217 | 67.640 | 46.140 | |||
| TRATON SE | 30.400 | 30.420 | 29.640 | 29.960 | -0.32 | -1.068 | 39.500 | 25.880 | |||
| Hugo Boss AG | 36.390 | 36.410 | 36.090 | 36.430 | -0.34 | -0.933 | 46.600 | 31.780 | |||
| HOCHTIEF STK | 331.60 | 331.80 | 330.20 | 333.00 | -2.80 | -0.841 | 338.00 | 128.40 | |||
| Nagarro SE Namens-Aktien o.N. | 76.75 | 76.90 | 75.95 | 76.55 | -0.60 | -0.784 | 89.45 | 43.08 | |||
| Rheinmetall AG | 1,526.00 | 1,527.00 | 1,523.00 | 1,534.50 | -11.50 | -0.749 | 1,994.00 | 605.20 | |||
| Deutsche Bank AG | 32.730 | 32.740 | 33.095 | 33.340 | -0.25 | -0.735 | 33.340 | 16.592 | |||
| CONTINENTAL STK | 67.56 | 67.58 | 65.80 | 66.28 | -0.48 | -0.724 | 66.84 | 43.68 | |||
| adidas AG | 168.55 | 168.60 | 165.20 | 166.40 | -1.20 | -0.721 | 261.10 | 151.35 | |||
| ATOSS SOFTWARE STK | 114.20 | 114.80 | 112.60 | 113.40 | -0.80 | -0.705 | 144.80 | 99.00 | |||
ALLIANZ SE![]() |
389.90 | 390.00 | 388.80 | 391.50 | -2.70 | -0.690 | 391.50 | 294.60 | |||
| BEIERSDORF AG | 93.22 | 93.26 | 92.58 | 93.20 | -0.62 | -0.665 | 137.40 | 87.66 | |||
| PUMA STK | 21.900 | 21.920 | 21.500 | 21.640 | -0.14 | -0.647 | 44.710 | 15.410 | |||
| Zalando SE | 25.260 | 25.280 | 25.010 | 25.170 | -0.16 | -0.636 | 39.860 | 21.880 | |||
| VOLKSWAGEN Vorzüge | 103.45 | 103.50 | 103.50 | 104.05 | -0.55 | -0.529 | 109.35 | 85.38 | |||
| Knorr-Bremse | 94.65 | 94.70 | 94.25 | 94.75 | -0.50 | -0.528 | 96.30 | 68.35 | |||
| Qiagen N.V. | 38.905 | 38.930 | 38.770 | 38.970 | -0.20 | -0.513 | 47.191 | 35.595 | |||
| Siemens Healthineers AG | 44.760 | 44.780 | 44.570 | 44.780 | -0.21 | -0.469 | 57.820 | 40.830 | |||
| Lanxess | 17.560 | 17.570 | 16.990 | 17.070 | -0.08 | -0.469 | 32.340 | 16.050 | |||
| Münchner Rückversicherung | 560.80 | 561.80 | 561.60 | 564.20 | -2.60 | -0.461 | 610.00 | 484.10 | |||
| GEA Group AG | 57.40 | 57.45 | 57.05 | 57.30 | -0.25 | -0.436 | 66.45 | 47.64 | |||
| MTU Aero Engines | 351.90 | 352.40 | 352.70 | 354.20 | -1.50 | -0.423 | 397.10 | 269.20 | |||
| Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG | 45.630 | 45.650 | 45.180 | 45.370 | -0.19 | -0.419 | 62.820 | 39.770 | |||
| DEUTSCHE LUFTHANSA AG | 8.334 | 8.338 | 8.356 | 8.390 | -0.03 | -0.405 | 8.630 | 5.570 | |||
| Hella KGaA Hueck + CO | 82.00 | 82.30 | 81.40 | 81.70 | -0.30 | -0.367 | 92.30 | 78.00 | |||
| Kion Group AG | 67.60 | 67.70 | 67.00 | 67.20 | -0.20 | -0.298 | 67.20 | 29.58 | |||
| BILFINGER STK | 106.50 | 106.60 | 108.50 | 108.80 | -0.30 | -0.276 | 109.70 | 44.70 | |||
| Daimler Truck Holding AG | 36.900 | 37.020 | 36.950 | 37.050 | -0.10 | -0.270 | 44.510 | 31.150 | |||
| SUESS MICROTEC | 38.520 | 38.580 | 38.440 | 38.540 | -0.10 | -0.259 | 50.200 | 24.160 | |||
Deutsche Post AG![]() |
46.710 | 46.730 | 46.380 | 46.490 | -0.11 | -0.237 | 47.140 | 33.000 | |||
| TKMS AG & Co. KGaA | 66.00 | 66.25 | 66.15 | 66.30 | -0.15 | -0.226 | 0 | 0 | |||
| Airbus SE | 195.92 | 195.94 | 195.94 | 196.38 | -0.44 | -0.224 | 213.30 | 135.54 | |||
| Carl-Zeiss Meditec AG | 40.380 | 40.740 | 40.340 | 40.420 | -0.08 | -0.198 | 69.500 | 39.760 | |||
| Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N | 120.30 | 120.35 | 120.25 | 120.45 | -0.20 | -0.166 | 124.25 | 47.29 | |||
| Fraport AG | 69.55 | 69.60 | 68.80 | 68.85 | -0.05 | -0.073 | 78.25 | 52.25 | |||
| BASF SE | 44.140 | 44.160 | 43.590 | 43.620 | -0.03 | -0.069 | 53.840 | 40.980 | |||
| RWE AG | 45.000 | 45.010 | 44.870 | 44.900 | -0.03 | -0.067 | 46.680 | 28.290 | |||
| HANNOVER RUECKV STK N | 266.60 | 267.20 | 267.00 | 267.00 | 0.00 | 0.000 | 292.00 | 242.00 | |||
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | 93.44 | 93.48 | 92.46 | 92.46 | 0.00 | 0.000 | 97.18 | 64.80 | |||
| Heidelberg Materials AG | 221.80 | 222.00 | 222.10 | 222.00 | 0.10 | 0.045 | 225.20 | 119.50 | |||
| Scout24 SE | 85.55 | 85.60 | 85.70 | 85.65 | 0.05 | 0.058 | 122.30 | 85.15 | |||
| LEG Immobilien SE | 61.70 | 61.75 | 60.65 | 60.60 | 0.05 | 0.083 | 81.72 | 60.60 | |||
| Fresenius SE & Co. KGaA | 48.700 | 48.820 | 48.810 | 48.750 | 0.06 | 0.123 | 50.300 | 33.320 | |||
| E.ON SE | 16.005 | 16.010 | 15.930 | 15.910 | 0.02 | 0.126 | 16.475 | 10.550 | |||
| Henkel AG & Co. KGaA - Vorzugsaktien | 69.60 | 69.64 | 69.84 | 69.74 | 0.10 | 0.143 | 87.14 | 65.76 | |||
| Talanx AG | 113.60 | 113.70 | 113.80 | 113.60 | 0.20 | 0.176 | 123.50 | 80.70 | |||
| Freenet AG | 29.260 | 29.380 | 29.340 | 29.280 | 0.06 | 0.205 | 37.420 | 26.480 | |||
| 1 & 1 AG | 24.400 | 24.550 | 24.200 | 24.150 | 0.05 | 0.207 | 24.250 | 11.040 | |||
| SIEMENS AG | 237.40 | 237.50 | 237.25 | 236.75 | 0.50 | 0.211 | 251.60 | 173.40 | |||
| Fresenius Medical Care AG | 40.720 | 40.860 | 40.860 | 40.770 | 0.09 | 0.221 | 53.280 | 39.070 | |||
| RATIONAL AG | 656.50 | 660.50 | 659.50 | 658.00 | 1.50 | 0.228 | 887.00 | 615.00 | |||
| AURUBIS AG | 121.70 | 121.80 | 121.30 | 121.00 | 0.30 | 0.248 | 121.80 | 70.35 | |||
| Kontron AG | 22.640 | 22.860 | 22.740 | 22.680 | 0.06 | 0.265 | 28.620 | 17.500 | |||
| Symrise GmbH & Co. KG | 68.58 | 68.62 | 68.56 | 68.34 | 0.22 | 0.322 | 105.75 | 66.66 | |||
| SARTORIUS AG VZO O.N. | 246.50 | 246.70 | 243.40 | 242.60 | 0.80 | 0.330 | 281.00 | 172.20 | |||
| MERCK KGAA | 121.95 | 122.00 | 120.30 | 119.85 | 0.45 | 0.375 | 151.05 | 104.00 | |||
| SAP SE, Walldorf | 208.45 | 208.50 | 208.45 | 207.55 | 0.90 | 0.434 | 279.75 | 205.65 | |||
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 36.745 | 36.840 | 36.830 | 36.650 | 0.18 | 0.491 | 38.795 | 24.010 | |||
| flatexDEGIRO AG | 35.980 | 36.020 | 36.160 | 35.980 | 0.18 | 0.500 | 35.980 | 14.655 | |||
| DEUTSCHE BOERSE STK N | 224.80 | 225.30 | 225.20 | 223.90 | 1.30 | 0.581 | 294.10 | 203.00 | |||
| Deutsche Telekom AG | 27.720 | 27.740 | 27.610 | 27.450 | 0.16 | 0.583 | 35.540 | 26.420 | |||
| DWS Group SE | 56.05 | 56.15 | 56.30 | 55.95 | 0.35 | 0.626 | 56.05 | 38.54 | |||
| TeamViewer SE | 5.890 | 5.970 | 5.945 | 5.905 | 0.04 | 0.677 | 13.440 | 5.440 | |||
| Porsche Automobil Holding SE | 39.780 | 39.800 | 39.840 | 39.570 | 0.27 | 0.682 | 41.100 | 31.530 | |||
| Deutsche Wohnen SE | 20.500 | 20.550 | 20.300 | 20.150 | 0.15 | 0.744 | 24.500 | 19.500 | |||
| TAG Immobilien AG | 13.070 | 13.090 | 12.980 | 12.880 | 0.10 | 0.776 | 15.840 | 11.940 | |||
| Evonik Industries AG | 13.270 | 13.280 | 13.240 | 13.130 | 0.11 | 0.838 | 22.360 | 12.800 | |||
| CTS Eventim AG & Co. KGaA | 78.45 | 78.55 | 77.95 | 77.30 | 0.65 | 0.841 | 113.10 | 75.00 | |||
| Aroundtown SA | 2.612 | 2.656 | 2.638 | 2.616 | 0.02 | 0.841 | 3.476 | 2.218 | |||
| Drägerwerke AG & Co. KGaA - Vorzugsaktien | 68.90 | 69.40 | 69.20 | 68.60 | 0.60 | 0.875 | 77.10 | 45.00 | |||
| Vonovia SE | 24.220 | 24.340 | 24.300 | 24.080 | 0.22 | 0.914 | 30.390 | 23.710 | |||
| JENOPTIK STK | 19.370 | 19.500 | 19.420 | 19.240 | 0.18 | 0.936 | 24.520 | 15.480 | |||
| IONOS Group SE Namens-Aktien o.N. | 26.900 | 26.950 | 26.850 | 26.600 | 0.25 | 0.940 | 42.650 | 21.000 | |||
| Fuchs SE - Vorzugsaktien | 37.960 | 38.200 | 38.160 | 37.800 | 0.36 | 0.952 | 50.050 | 37.520 | |||
| COMMERZBANK | 35.540 | 35.560 | 35.900 | 35.530 | 0.37 | 1.041 | 37.690 | 15.485 | |||
| Siltronic AG | 46.820 | 46.900 | 46.240 | 45.760 | 0.48 | 1.049 | 59.250 | 32.280 | |||
| Mercedes-Benz Group AG | 60.04 | 60.14 | 60.03 | 59.36 | 0.67 | 1.129 | 62.28 | 47.08 | |||
| Krones AG | 134.60 | 135.40 | 135.00 | 133.40 | 1.60 | 1.199 | 144.60 | 108.80 | |||
| BECHTLE STK | 43.620 | 43.820 | 43.760 | 43.200 | 0.56 | 1.296 | 44.200 | 29.880 | |||
| RTL Group | 34.150 | 34.400 | 34.300 | 33.850 | 0.45 | 1.329 | 37.650 | 26.700 | |||
| Ströer SE & Co. KGaA | 36.550 | 36.650 | 36.650 | 36.150 | 0.50 | 1.383 | 58.350 | 33.500 | |||
| Delivery Hero SE | 22.280 | 22.440 | 22.350 | 22.000 | 0.35 | 1.591 | 32.270 | 16.085 | |||
| JUNGHEINRICH PR | 35.360 | 35.540 | 35.480 | 34.920 | 0.56 | 1.604 | 42.540 | 23.980 | |||
| Redcare Pharmacy N.V. | 65.45 | 66.35 | 65.85 | 64.80 | 1.05 | 1.620 | 138.70 | 60.20 | |||
BAYER AG![]() |
36.405 | 36.505 | 36.495 | 35.910 | 0.59 | 1.629 | 36.545 | 19.004 | |||
| Eckert & Ziegler SE | 15.140 | 15.350 | 15.270 | 15.020 | 0.25 | 1.664 | 22.867 | 13.853 | |||
| K+S STK | 12.390 | 12.410 | 12.320 | 12.110 | 0.21 | 1.734 | 16.800 | 10.320 | |||
| EVOTEC SE | 5.388 | 5.496 | 5.450 | 5.356 | 0.09 | 1.755 | 9.045 | 5.120 | |||
| AIXTRON STK | 17.025 | 17.045 | 17.255 | 16.940 | 0.32 | 1.860 | 19.515 | 9.026 | |||
| thyssenkrupp AG | 9.262 | 9.306 | 9.292 | 9.120 | 0.17 | 1.886 | 9.956 | 2.895 | |||
| Elmos Semiconductor SE | 95.30 | 95.50 | 92.30 | 90.50 | 1.80 | 1.989 | 102.00 | 47.90 | |||
| Fielmann Group AG | 43.000 | 43.300 | 43.150 | 42.250 | 0.90 | 2.130 | 58.500 | 39.150 | |||
| UNITED INTER STK N | 27.340 | 27.480 | 27.420 | 26.840 | 0.58 | 2.161 | 29.180 | 14.750 | |||
| AUTO1 Group SE | 27.940 | 27.980 | 27.180 | 26.520 | 0.66 | 2.489 | 31.020 | 14.770 | |||

