Master data
HDAX
Name
HDAX P-IN.
WKN
846901
ISIN
DE0008469016
Symbol
HDAX
Trading time start
09:00:00
Trading time end
20:30:00
Price data
Last
12,628.09
Change
-164.91
Change in %
%-1.289
Date
13/11/2025
Time
17:50:00
Open
12,829.80
Previous day
12,793.00
High
12,829.80
Low
12,628.09
52 weeks high
12,929.23
52 weeks low
9,998.51
Volume last trade
n/a
Volume
0
Turnover
0.00
HDAX stock price list
| Bid | Ask | Last | Previous day | 52 weeks high | 52 weeks low | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA Solar Technology AG | 0 | 0 | 26.820 | 29.660 | -2.84 | -9.575 | 29.660 | 11.690 | |||
| AIXTRON STK | 0 | 0 | 17.765 | 19.515 | -1.75 | -8.967 | 19.515 | 9.026 | |||
| SIEMENS AG | 0 | 0 | 229.65 | 251.60 | -21.95 | -8.724 | 251.60 | 173.40 | |||
| Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N | 0 | 0 | 101.95 | 107.10 | -5.15 | -4.809 | 110.85 | 45.62 | |||
| IONOS Group SE Namens-Aktien o.N. | 0 | 0 | 25.700 | 26.850 | -1.15 | -4.283 | 42.650 | 20.900 | |||
| RATIONAL AG | 0 | 0 | 642.00 | 660.00 | -18.00 | -2.727 | 904.00 | 618.50 | |||
| Fraport AG | 0 | 0 | 75.30 | 77.35 | -2.05 | -2.650 | 78.25 | 49.24 | |||
| RWE AG | 0 | 0 | 45.720 | 46.680 | -0.96 | -2.057 | 46.680 | 28.000 | |||
| Delivery Hero SE | 0 | 0 | 18.175 | 18.545 | -0.37 | -1.995 | 39.250 | 17.240 | |||
| SUESS MICROTEC | 0 | 0 | 33.680 | 34.360 | -0.68 | -1.979 | 53.500 | 24.160 | |||
| UNITED INTER STK N | 0 | 0 | 24.380 | 24.840 | -0.46 | -1.852 | 29.180 | 14.750 | |||
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 0 | 0 | 35.660 | 36.300 | -0.64 | -1.763 | 38.795 | 24.010 | |||
| Fresenius Medical Care AG | 0 | 0 | 40.960 | 41.650 | -0.69 | -1.657 | 53.280 | 39.960 | |||
| Fresenius SE & Co. KGaA | 0 | 0 | 48.920 | 49.730 | -0.81 | -1.629 | 50.300 | 32.150 | |||
Deutsche Post AG![]() |
0 | 0 | 44.410 | 45.090 | -0.68 | -1.508 | 45.090 | 33.000 | |||
| RTL Group | 0 | 0 | 33.300 | 33.700 | -0.40 | -1.187 | 37.650 | 23.850 | |||
| Redcare Pharmacy N.V. | 0 | 0 | 63.35 | 64.10 | -0.75 | -1.170 | 160.00 | 61.70 | |||
| PNE Wind AG | 0 | 0 | 10.180 | 10.300 | -0.12 | -1.165 | 15.520 | 10.020 | |||
| Siltronic AG | 0 | 0 | 44.000 | 44.480 | -0.48 | -1.079 | 59.250 | 32.280 | |||
| E.ON SE | 0 | 0 | 15.175 | 15.315 | -0.14 | -0.914 | 16.475 | 10.550 | |||
| Carl-Zeiss Meditec AG | 0 | 0 | 43.460 | 43.860 | -0.40 | -0.912 | 69.500 | 41.320 | |||
| Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG | 0 | 0 | 46.750 | 47.130 | -0.38 | -0.806 | 62.980 | 39.770 | |||
| Krones AG | 0 | 0 | 127.80 | 128.80 | -1.00 | -0.776 | 144.60 | 108.80 | |||
| ATOSS SOFTWARE STK | 0 | 0 | 109.20 | 110.00 | -0.80 | -0.727 | 144.80 | 99.00 | |||
| Daimler Truck Holding AG | 0 | 0 | 35.670 | 35.900 | -0.23 | -0.641 | 44.510 | 31.150 | |||
| Siemens Healthineers AG | 0 | 0 | 44.990 | 45.260 | -0.27 | -0.597 | 57.820 | 43.410 | |||
| Nagarro SE Namens-Aktien o.N. | 0 | 0 | 43.780 | 44.020 | -0.24 | -0.545 | 99.200 | 43.080 | |||
| EVOTEC SE | 0 | 0 | 5.384 | 5.412 | -0.03 | -0.517 | 10.360 | 5.150 | |||
| Elmos Semiconductor SE | 0 | 0 | 90.20 | 90.60 | -0.40 | -0.442 | 98.30 | 47.90 | |||
| Deutsche Telekom AG | 0 | 0 | 27.320 | 27.440 | -0.12 | -0.437 | 35.540 | 26.420 | |||
| Aroundtown SA | 0 | 0 | 3.198 | 3.212 | -0.01 | -0.436 | 3.476 | 2.218 | |||
| DEUTSCHE BOERSE STK N | 0 | 0 | 208.40 | 209.30 | -0.90 | -0.430 | 294.10 | 208.40 | |||
| Freenet AG | 0 | 0 | 27.900 | 28.020 | -0.12 | -0.428 | 37.420 | 26.480 | |||
| Wacker-Chemie AG | 0 | 0 | 63.60 | 63.85 | -0.25 | -0.392 | 87.32 | 59.20 | |||
| Scout24 SE | 0 | 0 | 89.20 | 89.50 | -0.30 | -0.335 | 122.30 | 83.05 | |||
| adidas AG | 0 | 0 | 165.00 | 165.55 | -0.55 | -0.332 | 261.10 | 158.60 | |||
| flatexDEGIRO AG | 0 | 0 | 32.080 | 32.140 | -0.06 | -0.187 | 34.200 | 13.205 | |||
| BASF SE | 0 | 0 | 43.930 | 44.000 | -0.07 | -0.159 | 53.840 | 40.980 | |||
| MTU Aero Engines | 0 | 0 | 365.10 | 365.50 | -0.40 | -0.109 | 397.10 | 269.20 | |||
| VOLKSWAGEN Vorzüge | 0 | 0 | 99.68 | 99.68 | 0.00 | 0.000 | 109.35 | 80.08 | |||
| Fielmann Group AG | 0 | 0 | 44.100 | 44.100 | 0.00 | 0.000 | 58.500 | 39.050 | |||
| PUMA STK | 0 | 0 | 16.950 | 16.940 | 0.01 | 0.059 | 46.840 | 16.285 | |||
| Henkel AG & Co. KGaA - Vorzugsaktien | 0 | 0 | 72.70 | 72.64 | 0.06 | 0.083 | 87.14 | 65.76 | |||
| BECHTLE STK | 0 | 0 | 34.900 | 34.840 | 0.06 | 0.172 | 41.260 | 29.880 | |||
| BEIERSDORF AG | 0 | 0 | 93.96 | 93.76 | 0.20 | 0.213 | 137.40 | 87.66 | |||
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | 0 | 0 | 89.10 | 88.88 | 0.22 | 0.248 | 91.00 | 64.80 | |||
| CTS Eventim AG & Co. KGaA | 0 | 0 | 80.75 | 80.55 | 0.20 | 0.248 | 113.10 | 76.70 | |||
| Fuchs SE - Vorzugsaktien | 0 | 0 | 39.740 | 39.620 | 0.12 | 0.303 | 50.050 | 38.020 | |||
| LEG Immobilien SE | 0 | 0 | 65.60 | 65.40 | 0.20 | 0.306 | 87.78 | 63.90 | |||
| NEMETSCHEK | 0 | 0 | 93.50 | 93.20 | 0.30 | 0.322 | 137.90 | 91.45 | |||
| GEA Group AG | 0 | 0 | 59.75 | 59.55 | 0.20 | 0.336 | 66.45 | 45.20 | |||
Deutsche Bank AG![]() |
0 | 0 | 33.070 | 32.955 | 0.12 | 0.349 | 32.955 | 15.360 | |||
| Mercedes-Benz Group AG | 0 | 0 | 59.58 | 59.37 | 0.21 | 0.354 | 62.28 | 47.08 | |||
| SAP SE, Walldorf | 0 | 0 | 218.95 | 218.10 | 0.85 | 0.390 | 279.75 | 210.20 | |||
| Airbus SE | 0 | 0 | 212.55 | 211.70 | 0.85 | 0.402 | 213.30 | 135.54 | |||
| Gerresheimer Group | 0 | 0 | 24.460 | 24.360 | 0.10 | 0.411 | 81.500 | 23.720 | |||
| Vonovia SE | 0 | 0 | 26.250 | 26.140 | 0.11 | 0.421 | 31.720 | 24.290 | |||
| DEUTSCHE LUFTHANSA AG | 0 | 0 | 7.772 | 7.736 | 0.04 | 0.465 | 8.362 | 5.570 | |||
| TeamViewer SE | 0 | 0 | 5.970 | 5.940 | 0.03 | 0.505 | 13.440 | 5.930 | |||
| Heidelberg Materials AG | 0 | 0 | 215.50 | 214.30 | 1.20 | 0.560 | 215.50 | 117.05 | |||
| HANNOVER RUECKV STK N | 0 | 0 | 260.80 | 259.00 | 1.80 | 0.695 | 292.00 | 238.70 | |||
| TAG Immobilien AG | 0 | 0 | 14.180 | 14.080 | 0.10 | 0.710 | 15.840 | 11.940 | |||
| Evonik Industries AG | 0 | 0 | 13.850 | 13.750 | 0.10 | 0.727 | 22.360 | 13.660 | |||
| Qiagen N.V. | 0 | 0 | 38.220 | 37.905 | 0.32 | 0.831 | 47.191 | 35.595 | |||
| NORDEX SE | 0 | 0 | 28.200 | 27.940 | 0.26 | 0.931 | 27.940 | 10.860 | |||
| CONTINENTAL STK | 0 | 0 | 64.56 | 63.96 | 0.60 | 0.938 | 66.84 | 43.68 | |||
| Deutsche Wohnen SE | 0 | 0 | 21.450 | 21.250 | 0.20 | 0.941 | 25.100 | 19.500 | |||
| Münchner Rückversicherung | 0 | 0 | 553.40 | 548.00 | 5.40 | 0.985 | 610.00 | 471.80 | |||
| Hugo Boss AG | 0 | 0 | 37.290 | 36.920 | 0.37 | 1.002 | 46.600 | 31.780 | |||
| BILFINGER STK | 0 | 0 | 90.70 | 89.80 | 0.90 | 1.002 | 104.00 | 43.10 | |||
| SARTORIUS AG VZO O.N. | 0 | 0 | 234.20 | 231.80 | 2.40 | 1.035 | 281.00 | 172.20 | |||
| Cancom IT Systems | 0 | 0 | 24.050 | 23.800 | 0.25 | 1.050 | 30.450 | 22.250 | |||
| ALLIANZ SE | 0 | 0 | 363.90 | 359.90 | 4.00 | 1.111 | 377.60 | 283.20 | |||
| Symrise GmbH & Co. KG | 0 | 0 | 73.34 | 72.46 | 0.88 | 1.214 | 106.05 | 70.98 | |||
| Hella KGaA Hueck + CO | 0 | 0 | 80.70 | 79.70 | 1.00 | 1.255 | 92.30 | 78.40 | |||
| thyssenkrupp AG | 0 | 0 | 9.380 | 9.258 | 0.12 | 1.318 | 9.956 | 2.471 | |||
| Rheinmetall AG | 0 | 0 | 1,755.50 | 1,732.00 | 23.50 | 1.357 | 1,994.00 | 565.20 | |||
| Kontron AG | 0 | 0 | 23.720 | 23.360 | 0.36 | 1.541 | 28.620 | 16.750 | |||
| HOCHTIEF STK | 0 | 0 | 294.60 | 289.20 | 5.40 | 1.867 | 294.60 | 112.10 | |||
| DWS Group SE | 0 | 0 | 54.55 | 53.55 | 1.00 | 1.867 | 56.05 | 38.54 | |||
| 1 & 1 AG | 0 | 0 | 21.700 | 21.300 | 0.40 | 1.878 | 22.250 | 11.040 | |||
| Drägerwerke AG & Co. KGaA - Vorzugsaktien | 0 | 0 | 70.00 | 68.70 | 1.30 | 1.892 | 77.10 | 42.85 | |||
| Knorr-Bremse | 0 | 0 | 86.00 | 84.40 | 1.60 | 1.896 | 96.30 | 67.70 | |||
| Ströer SE & Co. KGaA | 0 | 0 | 34.600 | 33.950 | 0.65 | 1.915 | 58.350 | 33.950 | |||
| AURUBIS AG | 0 | 0 | 112.30 | 110.10 | 2.20 | 1.998 | 119.60 | 70.35 | |||
| COMMERZBANK | 0 | 0 | 34.390 | 33.700 | 0.69 | 2.047 | 37.690 | 14.060 | |||
| TRATON SE | 0 | 0 | 28.980 | 28.380 | 0.60 | 2.114 | 39.500 | 25.880 | |||
| Kion Group AG | 0 | 0 | 63.45 | 62.10 | 1.35 | 2.174 | 64.30 | 29.58 | |||
| HelloFresh SE | 0 | 0 | 5.940 | 5.808 | 0.13 | 2.273 | 13.430 | 5.700 | |||
| Zalando SE | 0 | 0 | 23.570 | 23.030 | 0.54 | 2.345 | 39.860 | 22.650 | |||
| Porsche Automobil Holding SE | 0 | 0 | 37.320 | 36.460 | 0.86 | 2.359 | 39.280 | 31.530 | |||
| BAYER AG | 0 | 0 | 29.715 | 29.030 | 0.69 | 2.360 | 29.610 | 18.846 | |||
| Brenntag SE | 0 | 0 | 49.160 | 47.860 | 1.30 | 2.716 | 67.640 | 46.140 | |||
| Hensoldt AG | 0 | 0 | 85.20 | 82.75 | 2.45 | 2.961 | 116.70 | 33.24 | |||
| Talanx AG | 0 | 0 | 113.90 | 110.50 | 3.40 | 3.077 | 123.50 | 77.20 | |||
| K+S STK | 0 | 0 | 11.550 | 11.070 | 0.48 | 4.336 | 16.800 | 10.320 | |||
| TUI AG - konvertierte Namensaktien | 0 | 0 | 7.824 | 7.448 | 0.38 | 5.048 | 9.216 | 5.870 | |||
| MERCK KGAA | 0 | 0 | 121.70 | 115.80 | 5.90 | 5.095 | 151.05 | 104.00 | |||
| AUTO1 Group SE | 0 | 0 | 26.920 | 25.460 | 1.46 | 5.734 | 31.020 | 9.775 | |||
| RENK Group AG | 0 | 0 | 65.99 | 62.35 | 3.64 | 5.838 | 88.76 | 18.11 | |||
| Lanxess | 0 | 0 | 17.760 | 16.710 | 1.05 | 6.284 | 32.340 | 16.710 | |||
| JENOPTIK STK | 0 | 0 | 19.990 | 18.740 | 1.25 | 6.670 | 24.520 | 15.480 | |||
| JUNGHEINRICH PR | 0 | 0 | 32.040 | 29.940 | 2.10 | 7.014 | 42.540 | 23.840 | |||
| Eckert & Ziegler SE | 0 | 0 | 16.820 | 15.710 | 1.11 | 7.066 | 22.867 | 12.220 | |||

