Master data
HDAX
Name
HDAX P-IN.
WKN
846901
ISIN
DE0008469016
Symbol
HDAX
Trading time start
09:00:00
Trading time end
20:30:00
Price data
Last
12,257.05
Change
-7.85
Change in %
%-0.064
Date
18/06/2025
Time
12:18:00
Open
12,254.98
Previous day
12,264.90
High
12,299.88
Low
12,247.57
52 weeks high
12,727.28
52 weeks low
9,173.06
Volume last trade
n/a
Volume
0
Turnover
n/a
HDAX stock price list
Bid | Ask | Last | Previous day | 52 weeks high | 52 weeks low | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
adidas AG | 197.80 | 197.90 | 196.10 | 200.40 | -4.30 | -2.146 | 261.10 | 188.55 | |||
Airbus SE | 164.94 | 164.98 | 165.72 | 161.28 | 4.44 | 2.753 | 175.80 | 126.38 | |||
AIXTRON STK | 14.060 | 14.080 | 14.070 | 13.835 | 0.24 | 1.699 | 22.300 | 9.026 | |||
ALLIANZ SE | 339.70 | 339.80 | 340.20 | 340.60 | -0.40 | -0.117 | 377.10 | 245.80 | |||
Aroundtown SA | 2.986 | 3.030 | 3.022 | 2.960 | 0.06 | 2.095 | 3.209 | 1.843 | |||
ATOSS SOFTWARE STK | 135.80 | 136.60 | 135.80 | 135.20 | 0.60 | 0.444 | 143.20 | 108.00 | |||
AURUBIS AG | 81.20 | 81.40 | 81.55 | 80.30 | 1.25 | 1.557 | 94.25 | 62.10 | |||
AUTO1 Group SE | 23.120 | 23.160 | 22.940 | 23.000 | -0.06 | -0.261 | 25.600 | 5.705 | |||
BASF SE | 42.350 | 42.360 | 42.350 | 42.180 | 0.17 | 0.403 | 53.840 | 40.980 | |||
BAYER AG | 27.075 | 27.170 | 27.110 | 26.925 | 0.19 | 0.687 | 30.445 | 18.846 | |||
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | 73.02 | 73.06 | 73.10 | 73.52 | -0.42 | -0.571 | 91.22 | 64.80 | |||
BECHTLE STK | 36.760 | 36.980 | 36.780 | 37.080 | -0.30 | -0.809 | 45.460 | 29.880 | |||
BEIERSDORF AG | 107.70 | 107.80 | 108.40 | 110.20 | -1.80 | -1.633 | 146.55 | 110.20 | |||
BILFINGER STK | 74.85 | 74.95 | 74.50 | 74.75 | -0.25 | -0.334 | 80.30 | 43.10 | |||
Brenntag SE | 58.84 | 58.88 | 59.44 | 59.04 | 0.40 | 0.678 | 67.64 | 52.70 | |||
Cancom IT Systems | 28.650 | 28.750 | 28.400 | 29.050 | -0.65 | -2.238 | 33.140 | 22.580 | |||
Carl-Zeiss Meditec AG | 59.20 | 59.60 | 59.30 | 59.70 | -0.40 | -0.670 | 71.10 | 45.16 | |||
COMMERZBANK | 27.420 | 27.440 | 27.340 | 27.350 | -0.01 | -0.037 | 28.590 | 12.280 | |||
CompuGroup Medical SE & Co. KGaA | 22.080 | 22.340 | 22.200 | 22.140 | 0.06 | 0.271 | 25.220 | 13.380 | |||
CONTINENTAL STK | 75.44 | 75.48 | 75.52 | 76.02 | -0.50 | -0.658 | 77.60 | 51.94 | |||
CTS Eventim AG & Co. KGaA | 102.80 | 102.90 | 101.70 | 103.40 | -1.70 | -1.644 | 113.10 | 74.45 | |||
Daimler Truck Holding AG | 37.930 | 38.050 | 38.150 | 38.600 | -0.45 | -1.166 | 44.290 | 29.970 | |||
Delivery Hero SE | 22.030 | 22.170 | 21.890 | 22.090 | -0.20 | -0.905 | 41.560 | 18.400 | |||
Deutsche Bank AG | 24.085 | 24.090 | 23.795 | 23.885 | -0.09 | -0.377 | 25.465 | 12.896 | |||
DEUTSCHE BOERSE STK N | 269.10 | 269.70 | 269.40 | 269.10 | 0.30 | 0.111 | 294.10 | 178.65 | |||
DEUTSCHE LUFTHANSA AG | 6.812 | 6.816 | 6.802 | 6.836 | -0.03 | -0.497 | 7.986 | 5.556 | |||
Deutsche Post AG | 40.700 | 40.710 | 40.280 | 40.520 | -0.24 | -0.592 | 43.360 | 33.000 | |||
Deutsche Telekom AG | 30.460 | 30.480 | 30.600 | 30.540 | 0.06 | 0.196 | 35.540 | 22.750 | |||
Deutsche Wohnen SE | 23.500 | 23.600 | 23.200 | 22.850 | 0.35 | 1.532 | 27.000 | 17.220 | |||
Drägerwerke AG & Co. KGaA - Vorzugsaktien | 68.20 | 68.60 | 68.20 | 68.00 | 0.20 | 0.294 | 72.40 | 42.85 | |||
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG | 41.210 | 41.230 | 40.890 | 40.890 | 0.00 | 0.000 | 75.660 | 40.890 | |||
DWS Group SE | 47.580 | 47.620 | 46.900 | 47.500 | -0.60 | -1.263 | 53.750 | 30.920 | |||
Eckert & Ziegler SE | 64.40 | 64.65 | 64.60 | 64.50 | 0.10 | 0.155 | 67.35 | 35.64 | |||
Elmos Semiconductor SE | 76.90 | 77.30 | 75.50 | 74.10 | 1.40 | 1.889 | 83.50 | 47.90 | |||
E.ON SE | 15.405 | 15.410 | 15.295 | 15.255 | 0.04 | 0.262 | 15.835 | 10.550 | |||
Evonik Industries AG | 18.420 | 18.440 | 18.600 | 18.620 | -0.02 | -0.107 | 22.360 | 16.345 | |||
EVOTEC SE | 6.800 | 6.912 | 6.840 | 6.956 | -0.12 | -1.668 | 10.360 | 5.242 | |||
flatexDEGIRO AG | 23.480 | 23.520 | 23.200 | 23.820 | -0.62 | -2.603 | 24.960 | 11.755 | |||
Formycon AG | 26.150 | 26.950 | 26.550 | 26.700 | -0.15 | -0.562 | 62.700 | 20.700 | |||
Fraport AG | 60.70 | 60.80 | 60.55 | 60.65 | -0.10 | -0.165 | 64.05 | 43.90 | |||
Freenet AG | 26.960 | 27.080 | 27.020 | 26.940 | 0.08 | 0.297 | 37.420 | 24.200 | |||
Fresenius Medical Care AG | 45.450 | 45.610 | 46.470 | 46.930 | -0.46 | -0.980 | 53.280 | 33.100 | |||
Fresenius SE & Co. KGaA | 42.240 | 42.370 | 42.550 | 42.870 | -0.32 | -0.746 | 44.170 | 27.910 | |||
Fuchs SE - Vorzugsaktien | 47.040 | 47.280 | 47.040 | 46.880 | 0.16 | 0.341 | 50.050 | 37.040 | |||
GEA Group AG![]() |
59.30 | 59.35 | 59.30 | 59.40 | -0.10 | -0.168 | 60.50 | 37.70 | |||
Gerresheimer Group | 46.340 | 46.380 | 44.320 | 46.140 | -1.82 | -3.945 | 105.200 | 46.140 | |||
HANNOVER RUECKV STK N | 268.00 | 268.60 | 268.60 | 267.00 | 1.60 | 0.599 | 292.00 | 211.90 | |||
Heidelberg Materials AG | 178.45 | 178.55 | 177.40 | 178.00 | -0.60 | -0.337 | 190.60 | 86.78 | |||
Hella KGaA Hueck + CO | 84.50 | 84.70 | 85.90 | 85.70 | 0.20 | 0.233 | 92.30 | 83.40 | |||
HelloFresh SE | 8.508 | 8.512 | 8.536 | 8.608 | -0.07 | -0.836 | 13.430 | 4.471 | |||
Henkel AG & Co. KGaA - Vorzugsaktien | 66.20 | 66.22 | 66.38 | 66.86 | -0.48 | -0.718 | 87.14 | 66.78 | |||
Hensoldt AG | 92.80 | 93.00 | 93.00 | 91.60 | 1.40 | 1.528 | 107.00 | 27.96 | |||
HOCHTIEF STK | 156.90 | 157.10 | 155.90 | 157.50 | -1.60 | -1.016 | 184.90 | 99.20 | |||
Hugo Boss AG | 37.990 | 38.030 | 37.820 | 37.910 | -0.09 | -0.237 | 46.600 | 31.780 | |||
INFINEON TECHNOLOGIES AG | 34.325 | 34.420 | 34.445 | 34.655 | -0.21 | -0.606 | 38.795 | 24.010 | |||
IONOS Group SE Namens-Aktien o.N. | 41.150 | 41.250 | 40.750 | 42.650 | -1.90 | -4.455 | 42.650 | 20.900 | |||
JENOPTIK STK | 18.840 | 18.960 | 18.860 | 19.020 | -0.16 | -0.841 | 29.040 | 15.480 | |||
JUNGHEINRICH PR | 37.440 | 37.600 | 37.540 | 37.880 | -0.34 | -0.898 | 38.360 | 23.840 | |||
Kion Group AG | 41.520 | 41.560 | 41.500 | 41.360 | 0.14 | 0.338 | 46.580 | 29.580 | |||
Knorr-Bremse | 83.85 | 83.95 | 83.75 | 83.65 | 0.10 | 0.120 | 96.30 | 67.55 | |||
Kontron AG | 23.660 | 23.880 | 23.720 | 23.820 | -0.10 | -0.420 | 25.880 | 15.250 | |||
Krones AG | 137.20 | 138.00 | 137.60 | 138.00 | -0.40 | -0.290 | 144.60 | 108.80 | |||
K+S STK | 16.720 | 16.730 | 16.770 | 16.130 | 0.64 | 3.968 | 16.620 | 10.050 | |||
Lanxess | 25.580 | 25.620 | 25.540 | 25.280 | 0.26 | 1.028 | 32.340 | 21.480 | |||
LEG Immobilien SE | 74.20 | 74.30 | 72.55 | 71.30 | 1.25 | 1.753 | 95.28 | 64.12 | |||
Mercedes-Benz Group AG | 49.055 | 49.150 | 49.095 | 49.480 | -0.39 | -0.778 | 65.910 | 47.075 | |||
MERCK KGAA | 110.30 | 110.40 | 111.95 | 113.65 | -1.70 | -1.496 | 175.45 | 112.40 | |||
MTU Aero Engines | 363.10 | 363.60 | 362.60 | 353.80 | 8.80 | 2.487 | 358.10 | 220.80 | |||
Münchner Rückversicherung | 555.80 | 556.80 | 556.80 | 553.60 | 3.20 | 0.578 | 610.00 | 427.90 | |||
NEMETSCHEK | 122.30 | 122.60 | 122.20 | 122.80 | -0.60 | -0.489 | 129.00 | 82.85 | |||
NORDEX SE | 17.000 | 17.020 | 17.290 | 17.520 | -0.23 | -1.313 | 18.220 | 10.860 | |||
PNE Wind AG | 14.700 | 14.720 | 14.660 | 15.040 | -0.38 | -2.527 | 15.520 | 10.520 | |||
Porsche Automobil Holding SE | 33.150 | 33.160 | 33.080 | 33.520 | -0.44 | -1.313 | 43.570 | 31.530 | |||
PUMA STK | 21.370 | 21.390 | 21.320 | 21.570 | -0.25 | -1.159 | 47.240 | 19.065 | |||
Qiagen N.V. | 40.480 | 40.485 | 40.455 | 40.655 | -0.20 | -0.492 | 47.191 | 35.595 | |||
RATIONAL AG | 688.00 | 692.00 | 689.00 | 694.50 | -5.50 | -0.792 | 935.00 | 677.50 | |||
Redcare Pharmacy N.V. | 88.30 | 89.20 | 88.55 | 87.20 | 1.35 | 1.548 | 169.90 | 87.20 | |||
RENK Group AG![]() |
68.94 | 69.00 | 69.33 | 68.00 | 1.33 | 1.956 | 84.88 | 17.96 | |||
Rheinmetall AG | 1,740.50 | 1,741.50 | 1,752.50 | 1,716.50 | 36.00 | 2.097 | 1,906.00 | 468.90 | |||
RTL Group | 31.500 | 31.800 | 31.600 | 31.800 | -0.20 | -0.629 | 36.050 | 23.850 | |||
RWE AG | 35.270 | 35.290 | 35.470 | 35.280 | 0.19 | 0.539 | 35.630 | 28.000 | |||
SAP SE, Walldorf | 254.50 | 254.55 | 254.95 | 256.15 | -1.20 | -0.468 | 279.75 | 176.14 | |||
SARTORIUS AG VZO O.N. | 207.10 | 207.60 | 208.20 | 211.00 | -2.80 | -1.327 | 281.00 | 172.20 | |||
Scout24 SE | 117.10 | 117.30 | 116.30 | 116.20 | 0.10 | 0.086 | 120.30 | 65.95 | |||
SIEMENS AG | 212.90 | 213.00 | 213.30 | 213.45 | -0.15 | -0.070 | 239.95 | 155.04 | |||
Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N | 88.42 | 88.46 | 88.32 | 88.28 | 0.04 | 0.045 | 88.76 | 23.52 | |||
Siemens Healthineers AG | 45.500 | 45.530 | 45.470 | 46.140 | -0.67 | -1.452 | 57.820 | 43.620 | |||
Siltronic AG | 37.200 | 37.300 | 37.680 | 38.180 | -0.50 | -1.310 | 77.550 | 33.020 | |||
Ströer SE & Co. KGaA | 49.000 | 49.150 | 49.300 | 49.450 | -0.15 | -0.303 | 63.600 | 45.000 | |||
SUESS MICROTEC | 41.420 | 41.480 | 40.980 | 41.800 | -0.82 | -1.962 | 70.500 | 27.580 | |||
Symrise GmbH & Co. KG | 98.52 | 98.58 | 98.14 | 97.88 | 0.26 | 0.266 | 124.20 | 89.62 | |||
TAG Immobilien AG | 14.970 | 14.990 | 14.740 | 14.530 | 0.21 | 1.445 | 16.890 | 11.940 | |||
Talanx AG | 109.50 | 109.70 | 108.60 | 109.90 | -1.30 | -1.183 | 115.90 | 64.30 | |||
TeamViewer SE | 9.585 | 9.670 | 9.645 | 9.980 | -0.34 | -3.357 | 13.720 | 9.190 | |||
thyssenkrupp AG | 8.700 | 8.742 | 8.712 | 8.714 | -0.00 | -0.023 | 11.050 | 2.790 | |||
TRATON SE | 27.640 | 27.680 | 27.900 | 28.240 | -0.34 | -1.204 | 39.500 | 25.880 | |||
TUI AG - konvertierte Namensaktien | 6.378 | 6.384 | 6.426 | 6.504 | -0.08 | -1.199 | 8.628 | 5.328 | |||
UNITED INTER STK N | 24.400 | 24.560 | 24.480 | 24.260 | 0.22 | 0.907 | 24.580 | 14.750 | |||
VOLKSWAGEN Vorzüge | 88.10 | 88.12 | 88.26 | 89.00 | -0.74 | -0.831 | 109.35 | 80.08 | |||
Vonovia SE | 29.490 | 29.610 | 29.710 | 29.110 | 0.60 | 2.061 | 33.680 | 24.290 | |||
Wacker-Chemie AG | 61.60 | 61.75 | 61.95 | 61.50 | 0.45 | 0.732 | 104.60 | 60.45 | |||
Zalando SE | 27.940 | 27.960 | 27.890 | 28.570 | -0.68 | -2.380 | 39.860 | 20.950 | |||
1 & 1 AG | 18.400 | 18.440 | 18.360 | 18.300 | 0.06 | 0.328 | 18.360 | 11.040 |