Master data
HDAX
Name
HDAX P-IN.
WKN
846901
ISIN
DE0008469016
Symbol
HDAX
Trading time start
09:00:00
Trading time end
20:30:00
Price data
Last
12,804.31
Change
-13.24
Change in %
%-0.103
Date
29/12/2025
Time
13:56:00
Open
12,836.15
Previous day
12,817.55
High
12,836.15
Low
12,775.10
52 weeks high
12,929.23
52 weeks low
10,292.32
Volume last trade
n/a
Volume
0
Turnover
n/a
HDAX stock price list
| Bid | Ask | Last | Previous day | 52 weeks high | 52 weeks low | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| adidas AG | 167.15 | 167.20 | 165.20 | 166.40 | -1.20 | -0.721 | 261.10 | 151.35 | |||
| Airbus SE | 195.86 | 195.90 | 195.94 | 196.38 | -0.44 | -0.224 | 213.30 | 135.54 | |||
| AIXTRON STK | 17.315 | 17.335 | 17.255 | 16.940 | 0.32 | 1.860 | 19.515 | 9.026 | |||
ALLIANZ SE![]() |
388.80 | 389.00 | 388.80 | 391.50 | -2.70 | -0.690 | 391.50 | 294.60 | |||
| Aroundtown SA | 2.614 | 2.658 | 2.632 | 2.616 | 0.02 | 0.612 | 3.476 | 2.218 | |||
| ATOSS SOFTWARE STK | 114.60 | 115.20 | 112.60 | 113.40 | -0.80 | -0.705 | 144.80 | 99.00 | |||
| AURUBIS AG | 121.50 | 121.70 | 121.30 | 121.00 | 0.30 | 0.248 | 121.80 | 70.35 | |||
| AUTO1 Group SE | 27.560 | 27.600 | 27.180 | 26.520 | 0.66 | 2.489 | 31.020 | 14.770 | |||
| BASF SE | 44.220 | 44.230 | 43.590 | 43.620 | -0.03 | -0.069 | 53.840 | 40.980 | |||
BAYER AG![]() |
36.150 | 36.250 | 36.265 | 35.910 | 0.36 | 0.989 | 36.545 | 19.004 | |||
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | 93.36 | 93.40 | 92.46 | 92.46 | 0.00 | 0.000 | 97.18 | 64.80 | |||
| BECHTLE STK | 43.360 | 43.540 | 43.460 | 43.200 | 0.26 | 0.602 | 44.200 | 29.880 | |||
| BEIERSDORF AG | 93.12 | 93.16 | 92.58 | 93.20 | -0.62 | -0.665 | 137.40 | 87.66 | |||
| BILFINGER STK | 106.00 | 106.30 | 108.50 | 108.80 | -0.30 | -0.276 | 109.70 | 44.70 | |||
| Brenntag SE | 49.520 | 49.550 | 48.720 | 49.320 | -0.60 | -1.217 | 67.640 | 46.140 | |||
| Cancom IT Systems | 26.650 | 26.700 | 26.300 | 26.900 | -0.60 | -2.230 | 30.450 | 22.250 | |||
| Carl-Zeiss Meditec AG | 40.200 | 40.540 | 40.460 | 40.420 | 0.04 | 0.099 | 69.500 | 39.760 | |||
| COMMERZBANK | 35.590 | 35.610 | 35.900 | 35.530 | 0.37 | 1.041 | 37.690 | 15.485 | |||
| CONTINENTAL STK | 67.38 | 67.42 | 65.80 | 66.28 | -0.48 | -0.724 | 66.84 | 43.68 | |||
| CTS Eventim AG & Co. KGaA | 78.00 | 78.05 | 77.95 | 77.30 | 0.65 | 0.841 | 113.10 | 75.00 | |||
| Daimler Truck Holding AG | 37.050 | 37.180 | 37.170 | 37.050 | 0.12 | 0.324 | 44.510 | 31.150 | |||
| Delivery Hero SE | 22.130 | 22.270 | 22.280 | 22.000 | 0.28 | 1.273 | 32.270 | 16.085 | |||
| Deutsche Bank AG | 33.110 | 33.120 | 33.095 | 33.340 | -0.25 | -0.735 | 33.340 | 16.592 | |||
| DEUTSCHE BOERSE STK N | 223.80 | 224.30 | 224.20 | 223.90 | 0.30 | 0.134 | 294.10 | 203.00 | |||
| DEUTSCHE LUFTHANSA AG | 8.362 | 8.366 | 8.356 | 8.390 | -0.03 | -0.405 | 8.630 | 5.570 | |||
Deutsche Post AG![]() |
46.660 | 46.680 | 46.380 | 46.490 | -0.11 | -0.237 | 47.140 | 33.000 | |||
| Deutsche Telekom AG | 27.590 | 27.600 | 27.580 | 27.450 | 0.13 | 0.474 | 35.540 | 26.420 | |||
| Deutsche Wohnen SE | 20.500 | 20.600 | 20.300 | 20.150 | 0.15 | 0.744 | 24.500 | 19.500 | |||
| Drägerwerke AG & Co. KGaA - Vorzugsaktien | 68.20 | 68.80 | 68.70 | 68.60 | 0.10 | 0.146 | 77.10 | 45.00 | |||
| Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG | 45.630 | 45.670 | 45.180 | 45.370 | -0.19 | -0.419 | 62.820 | 39.770 | |||
| DWS Group SE | 56.05 | 56.15 | 56.30 | 55.95 | 0.35 | 0.626 | 56.05 | 38.54 | |||
| Eckert & Ziegler SE | 14.970 | 15.190 | 15.100 | 15.020 | 0.08 | 0.533 | 22.867 | 13.853 | |||
| Elmos Semiconductor SE | 94.00 | 94.30 | 92.30 | 90.50 | 1.80 | 1.989 | 102.00 | 47.90 | |||
| E.ON SE | 15.955 | 15.960 | 15.930 | 15.910 | 0.02 | 0.126 | 16.475 | 10.550 | |||
| Evonik Industries AG | 13.300 | 13.320 | 13.240 | 13.130 | 0.11 | 0.838 | 22.360 | 12.800 | |||
| EVOTEC SE | 5.300 | 5.408 | 5.338 | 5.356 | -0.02 | -0.336 | 9.045 | 5.120 | |||
| Fielmann Group AG | 42.950 | 43.250 | 43.050 | 42.250 | 0.80 | 1.893 | 58.500 | 39.150 | |||
| flatexDEGIRO AG | 35.840 | 35.880 | 36.160 | 35.980 | 0.18 | 0.500 | 35.980 | 14.655 | |||
| Fraport AG | 69.05 | 69.15 | 68.80 | 68.85 | -0.05 | -0.073 | 78.25 | 52.25 | |||
| Freenet AG | 29.140 | 29.260 | 29.200 | 29.280 | -0.08 | -0.273 | 37.420 | 26.480 | |||
| Fresenius Medical Care AG | 40.680 | 40.820 | 40.770 | 40.770 | 0.00 | 0.000 | 53.280 | 39.070 | |||
| Fresenius SE & Co. KGaA | 48.520 | 48.640 | 48.600 | 48.750 | -0.15 | -0.308 | 50.300 | 33.320 | |||
| Fuchs SE - Vorzugsaktien | 38.060 | 38.300 | 38.200 | 37.800 | 0.40 | 1.058 | 50.050 | 37.520 | |||
| GEA Group AG | 57.10 | 57.15 | 57.05 | 57.30 | -0.25 | -0.436 | 66.45 | 47.64 | |||
| HANNOVER RUECKV STK N | 265.20 | 265.80 | 265.60 | 267.00 | -1.40 | -0.524 | 292.00 | 242.00 | |||
| Heidelberg Materials AG | 221.90 | 222.00 | 222.10 | 222.00 | 0.10 | 0.045 | 225.20 | 119.50 | |||
| Hella KGaA Hueck + CO | 82.00 | 82.30 | 81.40 | 81.70 | -0.30 | -0.367 | 92.30 | 78.00 | |||
| Henkel AG & Co. KGaA - Vorzugsaktien | 69.74 | 69.78 | 69.48 | 69.74 | -0.26 | -0.373 | 87.14 | 65.76 | |||
| Hensoldt AG | 71.95 | 72.00 | 71.15 | 73.35 | -2.20 | -2.999 | 116.70 | 33.32 | |||
| HOCHTIEF STK | 328.20 | 328.60 | 330.20 | 333.00 | -2.80 | -0.841 | 338.00 | 128.40 | |||
| Hugo Boss AG | 36.320 | 36.350 | 36.090 | 36.430 | -0.34 | -0.933 | 46.600 | 31.780 | |||
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 36.555 | 36.650 | 36.620 | 36.650 | -0.03 | -0.082 | 38.795 | 24.010 | |||
| IONOS Group SE Namens-Aktien o.N. | 26.700 | 26.750 | 26.850 | 26.600 | 0.25 | 0.940 | 42.650 | 21.000 | |||
| JENOPTIK STK | 19.320 | 19.470 | 19.370 | 19.240 | 0.13 | 0.676 | 24.520 | 15.480 | |||
| JUNGHEINRICH PR | 35.140 | 35.320 | 35.180 | 34.920 | 0.26 | 0.745 | 42.540 | 23.980 | |||
| Kion Group AG | 66.95 | 67.05 | 67.00 | 67.20 | -0.20 | -0.298 | 67.20 | 29.58 | |||
| Knorr-Bremse | 94.45 | 94.55 | 94.25 | 94.75 | -0.50 | -0.528 | 96.30 | 68.35 | |||
| Kontron AG | 22.540 | 22.780 | 22.760 | 22.680 | 0.08 | 0.353 | 28.620 | 17.500 | |||
| Krones AG | 133.80 | 134.40 | 134.00 | 133.40 | 0.60 | 0.450 | 144.60 | 108.80 | |||
| K+S STK | 12.370 | 12.390 | 12.320 | 12.110 | 0.21 | 1.734 | 16.800 | 10.320 | |||
| Lanxess | 17.580 | 17.600 | 16.990 | 17.070 | -0.08 | -0.469 | 32.340 | 16.050 | |||
| LEG Immobilien SE | 61.65 | 61.75 | 60.65 | 60.60 | 0.05 | 0.083 | 81.72 | 60.60 | |||
| Mercedes-Benz Group AG | 60.07 | 60.18 | 60.14 | 59.36 | 0.78 | 1.314 | 62.28 | 47.08 | |||
| MERCK KGAA | 121.40 | 121.50 | 120.30 | 119.85 | 0.45 | 0.375 | 151.05 | 104.00 | |||
| MTU Aero Engines | 350.50 | 351.10 | 351.10 | 354.20 | -3.10 | -0.875 | 397.10 | 269.20 | |||
| Münchner Rückversicherung | 558.80 | 559.80 | 560.00 | 564.20 | -4.20 | -0.744 | 610.00 | 484.10 | |||
| Nagarro SE Namens-Aktien o.N. | 77.15 | 77.30 | 75.95 | 76.55 | -0.60 | -0.784 | 89.45 | 43.08 | |||
| NEMETSCHEK | 92.80 | 92.90 | 92.65 | 94.05 | -1.40 | -1.489 | 137.90 | 87.30 | |||
| NORDEX SE | 28.580 | 28.620 | 28.820 | 29.100 | -0.28 | -0.962 | 29.240 | 10.860 | |||
| Porsche Automobil Holding SE | 39.820 | 39.840 | 39.840 | 39.570 | 0.27 | 0.682 | 41.100 | 31.530 | |||
| PUMA STK | 21.560 | 21.580 | 21.500 | 21.640 | -0.14 | -0.647 | 44.710 | 15.410 | |||
| Qiagen N.V. | 38.700 | 38.725 | 38.770 | 38.970 | -0.20 | -0.513 | 47.191 | 35.595 | |||
| RATIONAL AG | 655.00 | 659.00 | 657.50 | 658.00 | -0.50 | -0.076 | 887.00 | 615.00 | |||
| Redcare Pharmacy N.V. | 65.20 | 66.10 | 65.50 | 64.80 | 0.70 | 1.080 | 138.70 | 60.20 | |||
| RENK Group AG | 51.84 | 51.90 | 51.96 | 52.86 | -0.90 | -1.703 | 88.76 | 18.30 | |||
| Rheinmetall AG | 1,505.00 | 1,505.50 | 1,495.50 | 1,534.50 | -39.00 | -2.542 | 1,994.00 | 605.20 | |||
| RTL Group | 34.050 | 34.350 | 34.150 | 33.850 | 0.30 | 0.886 | 37.650 | 26.700 | |||
| RWE AG | 44.960 | 44.980 | 44.870 | 44.900 | -0.03 | -0.067 | 46.680 | 28.290 | |||
| SAP SE, Walldorf | 208.40 | 208.45 | 207.25 | 207.55 | -0.30 | -0.145 | 279.75 | 205.65 | |||
| SARTORIUS AG VZO O.N. | 245.90 | 246.10 | 243.40 | 242.60 | 0.80 | 0.330 | 281.00 | 172.20 | |||
| Scout24 SE | 85.75 | 85.85 | 85.70 | 85.65 | 0.05 | 0.058 | 122.30 | 85.15 | |||
| SIEMENS AG | 237.00 | 237.10 | 237.25 | 236.75 | 0.50 | 0.211 | 251.60 | 173.40 | |||
| Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N | 119.20 | 119.30 | 120.25 | 120.45 | -0.20 | -0.166 | 124.25 | 47.29 | |||
| Siemens Healthineers AG | 44.720 | 44.730 | 44.570 | 44.780 | -0.21 | -0.469 | 57.820 | 40.830 | |||
| Siltronic AG | 46.960 | 47.160 | 46.240 | 45.760 | 0.48 | 1.049 | 59.250 | 32.280 | |||
| SMA Solar Technology AG | 32.600 | 32.720 | 32.960 | 33.560 | -0.60 | -1.788 | 37.140 | 12.630 | |||
| Ströer SE & Co. KGaA | 36.550 | 36.600 | 36.650 | 36.150 | 0.50 | 1.383 | 58.350 | 33.500 | |||
| SUESS MICROTEC | 38.400 | 38.440 | 38.440 | 38.540 | -0.10 | -0.259 | 50.200 | 24.160 | |||
| Symrise GmbH & Co. KG | 68.80 | 68.82 | 68.56 | 68.34 | 0.22 | 0.322 | 105.75 | 66.66 | |||
| TAG Immobilien AG | 13.100 | 13.120 | 12.980 | 12.880 | 0.10 | 0.776 | 15.840 | 11.940 | |||
| Talanx AG | 112.80 | 113.00 | 113.80 | 113.60 | 0.20 | 0.176 | 123.50 | 80.70 | |||
| TeamViewer SE | 5.935 | 6.015 | 5.975 | 5.905 | 0.07 | 1.185 | 13.440 | 5.440 | |||
| thyssenkrupp AG | 9.216 | 9.258 | 9.230 | 9.120 | 0.11 | 1.206 | 9.956 | 2.895 | |||
| TKMS AG & Co. KGaA | 65.55 | 65.90 | 66.15 | 66.30 | -0.15 | -0.226 | 0 | 0 | |||
| TRATON SE | 30.500 | 30.560 | 29.640 | 29.960 | -0.32 | -1.068 | 39.500 | 25.880 | |||
| TUI AG - konvertierte Namensaktien | 8.982 | 8.990 | 9.000 | 9.194 | -0.19 | -2.110 | 9.238 | 5.870 | |||
| UNITED INTER STK N | 27.320 | 27.480 | 27.280 | 26.840 | 0.44 | 1.639 | 29.180 | 14.750 | |||
| VOLKSWAGEN Vorzüge | 103.70 | 103.75 | 103.50 | 104.05 | -0.55 | -0.529 | 109.35 | 85.38 | |||
| Vonovia SE | 24.220 | 24.340 | 24.280 | 24.080 | 0.20 | 0.831 | 30.390 | 23.710 | |||
| Wacker-Chemie AG | 67.75 | 67.90 | 66.30 | 67.20 | -0.90 | -1.339 | 87.32 | 59.20 | |||
| Zalando SE | 25.120 | 25.140 | 25.010 | 25.170 | -0.16 | -0.636 | 39.860 | 21.880 | |||
| 1 & 1 AG | 24.800 | 24.950 | 24.200 | 24.150 | 0.05 | 0.207 | 24.250 | 11.040 | |||

