Master data
Name
n/a
Name
n/a
WKN
n/a
ISIN
n/a
Symbol
n/a
Trading time start
n/a
Trading time end
n/a
Price data
Previous day
n/a
Date of closing price
n/a
Open previous day
n/a
High previous day
n/a
Low previous day
n/a
52 weeks high
n/a
52 weeks low
n/a
Volume previous day
n/a
Nasdaq 100 stock price list
| Bid | Ask | Last | Previous day | 52 weeks high | 52 weeks low | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zscaler Inc | 0 | 0 | 206.20 | 205.30 | 0.90 | 0.438 | 286.85 | 147.70 | |||
| XCEL ENERGY STK | 64.04 | 64.23 | 63.05 | 62.59 | 0.46 | 0.735 | 70.35 | 56.79 | |||
| Workday | 0 | 0 | 189.16 | 187.64 | 1.52 | 0.810 | 269.95 | 181.44 | |||
| Warner Bros. Discovery Inc. | 25.475 | 25.530 | 25.505 | 25.225 | 0.28 | 1.110 | 25.505 | 6.800 | |||
| VERTEX PHARM STK | 383.15 | 384.25 | 379.30 | 377.25 | 2.05 | 0.543 | 471.40 | 312.45 | |||
| Verisk Analytics | 0 | 0 | 183.70 | 182.60 | 1.10 | 0.602 | 284.50 | 179.50 | |||
| T-Mobile US Inc. | 165.78 | 165.98 | 166.50 | 166.30 | 0.20 | 0.120 | 260.10 | 166.30 | |||
| Thomson Reuters Corp | 0 | 0 | 111.70 | 112.45 | -0.75 | -0.667 | 186.50 | 110.25 | |||
| The Trade Desk Inc. | 0 | 0 | 31.370 | 31.660 | -0.29 | -0.916 | 128.800 | 31.370 | |||
| TEXAS INSTRUMENTS STK | 153.18 | 153.52 | 154.46 | 153.50 | 0.96 | 0.625 | 193.90 | 126.30 | |||
| Tesla Inc. | 0 | 0 | 379.95 | 381.85 | -1.90 | -0.498 | 453.90 | 200.35 | |||
| Take-Two Interactive Software | 205.80 | 206.30 | 205.45 | 208.00 | -2.55 | -1.226 | 226.50 | 172.62 | |||
| Synopsys Inc. | 388.30 | 389.20 | 404.10 | 412.00 | -7.90 | -1.917 | 567.70 | 320.05 | |||
| STARBUCKS CORP. | 72.95 | 73.00 | 72.26 | 71.10 | 1.16 | 1.632 | 110.96 | 67.80 | |||
| Shopify Inc | 0 | 0 | 140.78 | 140.96 | -0.18 | -0.128 | 154.46 | 66.82 | |||
| ROSS STORES STK | 0 | 0 | 155.76 | 154.32 | 1.44 | 0.933 | 155.76 | 107.76 | |||
| Roper Technologies Inc. | 379.90 | 380.40 | 379.70 | 375.80 | 3.90 | 1.038 | 560.60 | 375.80 | |||
| REGENERON PHARM STK | 0 | 0 | 633.60 | 617.80 | 15.80 | 2.557 | 708.00 | 422.00 | |||
| QUALCOMM STK | 152.60 | 152.78 | 153.84 | 153.20 | 0.64 | 0.418 | 168.32 | 108.08 | |||
| Pinduoduo Inc. | 0 | 0 | 95.80 | 94.60 | 1.20 | 1.268 | 124.50 | 80.20 | |||
| PEPSICO STK | 0 | 0 | 127.06 | 126.84 | 0.22 | 0.173 | 150.98 | 109.94 | |||
| Paypal Holdings Inc. | 0 | 0 | 52.36 | 51.76 | 0.60 | 1.159 | 90.00 | 51.76 | |||
| PAYCHEX STK | 98.65 | 98.79 | 97.63 | 95.90 | 1.73 | 1.804 | 146.02 | 94.06 | |||
| Palo Alto Networks Inc | 0 | 0 | 163.14 | 162.96 | 0.18 | 0.110 | 198.54 | 137.62 | |||
| Palantir Technologies Inc. | 0 | 0 | 158.46 | 156.34 | 2.12 | 1.356 | 176.42 | 63.27 | |||
| PACCAR STK | 95.17 | 95.31 | 96.07 | 96.41 | -0.34 | -0.353 | 108.18 | 75.41 | |||
| O'REILLY AUTO | 80.20 | 80.44 | 80.22 | 79.14 | 1.08 | 1.365 | 91.28 | 74.86 | |||
| ON SEMICONDUCTOR STK | 46.960 | 47.150 | 47.485 | 46.330 | 1.16 | 2.493 | 64.160 | 27.970 | |||
| Old Dominion Freight Line Inc. | 135.55 | 135.85 | 135.05 | 133.00 | 2.05 | 1.541 | 199.10 | 109.10 | |||
| NXP Semiconductor | 0 | 0 | 196.50 | 195.00 | 1.50 | 0.769 | 244.00 | 136.00 | |||
| NVIDIA | 0 | 0 | 149.92 | 153.60 | -3.68 | -2.396 | 182.10 | 86.00 | |||
| NETFLIX.COM INC. | 81.12 | 81.94 | 82.01 | 80.28 | 1.73 | 2.155 | 113.42 | 76.80 | |||
| Monster Beverage | 62.88 | 62.94 | 61.99 | 62.65 | -0.66 | -1.053 | 65.07 | 44.34 | |||
| Mondelez International Group Inc. | 45.985 | 46.080 | 45.795 | 45.890 | -0.10 | -0.207 | 62.960 | 45.795 | |||
| MicroStrategy Inc. Shares | 0 | 0 | 157.20 | 153.15 | 4.05 | 2.644 | 408.10 | 135.65 | |||
| Microsoft Corp. | 407.40 | 407.75 | 407.70 | 403.50 | 4.20 | 1.041 | 467.50 | 317.70 | |||
| MICRON TECH STK | 207.05 | 207.20 | 214.00 | 219.60 | -5.60 | -2.550 | 221.00 | 57.30 | |||
| MICROCHIP TECH STK | 0 | 0 | 58.99 | 57.16 | 1.83 | 3.202 | 64.20 | 31.15 | |||
| Meta Platforms Inc | 0 | 0 | 550.50 | 554.90 | -4.40 | -0.793 | 709.90 | 437.00 | |||
| Mercadolibre Inc. | 1,717.60 | 1,720.40 | 1,713.40 | 1,700.00 | 13.40 | 0.788 | 2,300.00 | 1,525.00 | |||
| Marvell Technology Inc. | 0 | 0 | 72.90 | 75.42 | -2.52 | -3.341 | 122.92 | 43.60 | |||
| MARRIOTT INTL STK | 255.35 | 255.90 | 253.25 | 243.50 | 9.75 | 4.004 | 294.10 | 185.00 | |||
| Lululemon Athletica Inc. | 177.42 | 178.04 | 174.72 | 158.44 | 16.28 | 10.275 | 406.50 | 135.58 | |||
| Linde PLC | 0 | 0 | 343.40 | 341.20 | 2.20 | 0.645 | 447.00 | 333.60 | |||
| LAM RESEARCH | 137.10 | 137.32 | 143.10 | 139.00 | 4.10 | 2.950 | 143.10 | 51.48 | |||
| Kraft Heinz Co., The | 20.760 | 20.795 | 20.820 | 20.750 | 0.07 | 0.337 | 30.200 | 20.590 | |||
| Kla-Tencor Corp. | 1,018.60 | 1,022.20 | 1,058.00 | 1,039.80 | 18.20 | 1.750 | 1,077.20 | 475.10 | |||
| Keurig Dr. Pepper Inc. | 0 | 0 | 25.105 | 25.100 | 0.01 | 0.020 | 33.100 | 21.550 | |||
| INTUIT STK | 568.10 | 569.10 | 572.70 | 560.00 | 12.70 | 2.268 | 712.40 | 485.00 | |||
| Intuitive Surgical Inc. | 461.05 | 461.75 | 466.80 | 467.00 | -0.20 | -0.043 | 587.60 | 365.10 | |||
| INTEL STK | 0 | 0 | 33.755 | 34.060 | -0.31 | -0.895 | 37.230 | 16.646 | |||
| IDEXX LABS | 593.80 | 595.40 | 602.20 | 595.80 | 6.40 | 1.074 | 661.60 | 325.00 | |||
| Honeywell International Inc. | 164.08 | 164.60 | 164.88 | 162.96 | 1.92 | 1.178 | 210.23 | 150.96 | |||
| Globalfoundries Inc. | 0 | 0 | 33.460 | 33.470 | -0.01 | -0.030 | 44.000 | 26.930 | |||
| GILEAD SCIENCES STK | 102.10 | 102.22 | 105.30 | 103.10 | 2.20 | 2.134 | 110.58 | 82.50 | |||
| GE Healthcare Technologies Inc. | 0 | 0 | 71.55 | 72.82 | -1.27 | -1.744 | 89.67 | 53.48 | |||
| Fortinet Inc. | 69.76 | 69.98 | 70.17 | 68.70 | 1.47 | 2.140 | 108.90 | 63.98 | |||
| FASTENAL STK | 35.680 | 35.755 | 35.735 | 34.745 | 0.99 | 2.849 | 43.065 | 31.500 | |||
| Exelon Corp. | 36.980 | 37.165 | 36.750 | 37.040 | -0.29 | -0.783 | 42.565 | 34.425 | |||
| ELECTRONIC ARTS STK | 173.58 | 173.74 | 172.62 | 171.72 | 0.90 | 0.524 | 174.40 | 110.06 | |||
| DoorDash Inc. | 193.82 | 194.68 | 190.50 | 184.00 | 6.50 | 3.533 | 239.90 | 138.00 | |||
| Diamondback Energy Inc | 0 | 0 | 133.20 | 133.38 | -0.18 | -0.135 | 176.00 | 107.78 | |||
| Dexcom Inc. | 56.94 | 57.06 | 58.51 | 57.49 | 1.02 | 1.774 | 86.30 | 47.74 | |||
| Datadog Inc | 0 | 0 | 125.04 | 127.42 | -2.38 | -1.868 | 173.40 | 78.72 | |||
| CSX Corp. | 31.645 | 31.715 | 31.820 | 31.445 | 0.38 | 1.193 | 32.035 | 23.400 | |||
| Crowdstrike Holdings Inc | 0 | 0 | 430.50 | 443.45 | -12.95 | -2.920 | 480.80 | 285.75 | |||
| COSTCO WHOLESALE CORP. | 0 | 0 | 747.00 | 747.00 | 0.00 | 0.000 | 1,028.20 | 747.00 | |||
| CoStar Group Inc | 0 | 0 | 58.18 | 57.32 | 0.86 | 1.500 | 84.03 | 56.63 | |||
| COPART | 32.925 | 33.025 | 33.125 | 33.210 | -0.09 | -0.256 | 59.040 | 32.700 | |||
| Constellation Energy Corp. | 0 | 0 | 321.65 | 303.75 | 17.90 | 5.893 | 345.85 | 143.52 | |||
| Comcast Corp.New | 23.245 | 23.285 | 23.500 | 23.140 | 0.36 | 1.556 | 38.340 | 22.815 | |||
| COGNIZANT TECH | 70.97 | 71.11 | 71.04 | 71.00 | 0.04 | 0.056 | 86.46 | 55.34 | |||
Coca-Cola Europacific Partners Plc![]() |
0 | 0 | 76.80 | 76.40 | 0.40 | 0.524 | 86.80 | 72.00 | |||
| CISCO SYSTEMS STK | 0 | 0 | 66.47 | 67.80 | -1.33 | -1.962 | 68.71 | 48.12 | |||
| CINTAS STK | 0 | 0 | 160.95 | 158.25 | 2.70 | 1.706 | 202.40 | 156.20 | |||
| Charter Communications Inc. | 0 | 0 | 180.40 | 181.82 | -1.42 | -0.781 | 379.50 | 167.84 | |||
| CDW Corp | 0 | 0 | 123.50 | 126.65 | -3.15 | -2.487 | 197.80 | 118.70 | |||
| CADENCE DESIGN STK | 276.25 | 276.90 | 284.75 | 288.00 | -3.25 | -1.128 | 328.05 | 195.00 | |||
| BROADCOM STK | 0 | 0 | 308.15 | 338.50 | -30.35 | -8.966 | 349.00 | 138.96 | |||
| Booking Holdings | 4,524.00 | 4,536.00 | 4,479.00 | 4,475.00 | 4.00 | 0.089 | 5,038.00 | 3,690.00 | |||
| Biogen Inc. | 0 | 0 | 148.90 | 149.45 | -0.55 | -0.368 | 157.75 | 101.00 | |||
| Baker Hughes Co. | 39.730 | 39.815 | 40.405 | 40.675 | -0.27 | -0.664 | 46.840 | 30.585 | |||
| Axon Enterprise Inc. | 483.50 | 485.10 | 493.70 | 480.50 | 13.20 | 2.747 | 755.60 | 443.00 | |||
| AUTOMATIC DATA STK | 226.15 | 226.65 | 224.15 | 219.60 | 4.55 | 2.072 | 303.55 | 214.45 | |||
| Autodesk Inc. | 253.70 | 254.60 | 255.40 | 253.90 | 1.50 | 0.591 | 299.75 | 206.15 | |||
| Atlassian Corp. | 0 | 0 | 138.86 | 136.58 | 2.28 | 1.669 | 310.70 | 124.40 | |||
| ASTAZENECA ADR | 76.00 | 76.50 | 77.00 | 78.00 | -1.00 | -1.282 | 80.00 | 57.50 | |||
| ASML Holdings | 0 | 0 | 954.00 | 944.00 | 10.00 | 1.059 | 960.00 | 548.00 | |||
| Arm Holdings PLC ADR | 0 | 0 | 112.60 | 118.00 | -5.40 | -4.576 | 171.00 | 74.40 | |||
| Applovin Corp. | 0 | 0 | 580.30 | 589.30 | -9.00 | -1.527 | 616.90 | 192.48 | |||
| APPLIED MATERIAL STK | 221.05 | 221.75 | 229.05 | 232.30 | -3.25 | -1.399 | 232.30 | 113.00 | |||
| Apple Inc. | 0 | 0 | 237.35 | 236.50 | 0.85 | 0.359 | 246.40 | 155.30 | |||
| ANALOG DEVICES STK | 238.65 | 239.20 | 238.75 | 235.55 | 3.20 | 1.359 | 239.85 | 142.90 | |||
| AMGEN STK | 269.25 | 270.05 | 271.30 | 268.80 | 2.50 | 0.930 | 303.50 | 230.00 | |||
| AMER ELEC PWR STK | 97.00 | 97.20 | 97.60 | 97.20 | 0.40 | 0.412 | 106.50 | 86.50 | |||
| Amazon.com Inc. | 0 | 0 | 192.40 | 195.68 | -3.28 | -1.676 | 232.70 | 151.48 | |||
| Alphabet Inc. Cl. C | 264.95 | 265.10 | 268.30 | 271.00 | -2.70 | -0.996 | 284.30 | 130.00 | |||
| Alphabet Inc. Cl. A | 0 | 0 | 263.70 | 266.90 | -3.20 | -1.199 | 279.30 | 131.04 | |||
| Airbnb Inc. | 109.26 | 109.48 | 108.76 | 108.10 | 0.66 | 0.611 | 153.20 | 92.54 | |||
| ADV MICRO DEV STK | 0 | 0 | 187.10 | 185.08 | 2.02 | 1.091 | 225.85 | 70.43 | |||
| ADOBE SYS STK | 0 | 0 | 303.30 | 302.20 | 1.10 | 0.364 | 444.05 | 273.20 | |||

